﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Idade media	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.217144	15.96802	16.466267
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.576792	16.308989	16.844595
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.24526	15.969236	16.521282
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.434671	16.206865	16.662477
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.384619	16.201778	16.567457
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.394739	16.064651	16.724829
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.845499	16.45937	17.231627
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.178112	15.859038	16.497187
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.761076	16.438093	17.084059
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.607044	16.354183	16.859903
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.387314	16.116999	16.657631
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.176878	16.818243	17.535513
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.198523	15.974267	16.422779
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.969128	16.67523	17.263025
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.757975	16.535255	16.980694
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.636701	15.385521	15.887881
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.40102	16.081753	16.720289
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.439299	15.204612	15.673985
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.231447	15.965246	16.497648
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.011824	15.808276	16.215372
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.62782	15.375443	15.880197
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.032661	16.682537	17.382786
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.659595	15.415242	15.903947
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.554895	16.265654	16.844137
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.287653	16.070974	16.504333
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.358288	16.036348	16.680227
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.278694	16.847046	17.71034
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	16.078104	15.837134	16.319075
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	17.127871	16.750235	17.505507
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.777689	16.511736	17.04364
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.247356	15.930374	16.564341
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.732395	16.361227	17.103561
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.662921	15.410835	15.915008
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	17.27533	16.876097	17.674564
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.477198	16.234297	16.720097
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	16.193996	15.856496	16.531496
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.175928	16.717136	17.63472
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.607938	15.372494	15.843382
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	17.306616	16.87838	17.734852
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.640896	16.359854	16.921938
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	15.963112	15.667105	16.259119
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	17.116421	16.742435	17.490406
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	15.750965	15.50335	15.99858
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	16.925455	16.568956	17.281952
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	16.444942	16.209118	16.680765
