﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2026	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	94.50549
2	2026	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.44134
3	2026	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	99.72299
4	2026	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	98.0
5	2026	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	98.0
6	2026	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	99.0
7	2026	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	95.918365
8	2026	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	92.30769
9	2026	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	94.680855
10	2026	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	96.20253
11	2026	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	94.80519
12	2026	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	96.129036
13	2026	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	77.0115
14	2026	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	68.53933
15	2026	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	72.72727
16	2026	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	89.62963
17	2026	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.23077
18	2026	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	98.49056
19	2026	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	100.0
20	2026	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.36306
21	2026	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	99.68944
22	2026	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	99.13295
23	2026	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.70502
24	2026	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	99.8538
25	2026	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	95.918365
26	2026	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	92.30769
27	2026	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	94.680855
28	2026	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	96.20253
29	2026	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	94.80519
30	2026	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	96.129036
31	2026	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	86.446884
32	2026	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	90.6015
33	2026	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	88.497215
34	2026	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	94.3325
35	2026	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.8703
36	2026	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	97.571884
