﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Cohorte diagnostico	Tumor	Sexo	Anos dende diagnostico	Supervivencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	1	72.7	70.4	75.0
2	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	2	62.5	59.9	65.0
3	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	3	56.1	53.5	58.8
4	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	4	52.5	49.7	55.2
5	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Homes	5	49.3	46.5	52.1
6	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	1	83.4	79.9	86.3
7	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	2	76.8	72.8	80.5
8	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	3	74.0	69.7	78.0
9	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	4	72.1	67.6	76.3
10	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Mulleres	5	69.6	64.8	74.1
11	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	1	75.7	73.7	77.5
12	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	2	66.5	64.3	68.6
13	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	3	61.1	58.8	63.3
14	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	4	57.9	55.5	60.2
15	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Beizo, cavidade oral e farinxe	Total	5	54.9	52.4	57.3
16	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	1	37.3	33.5	41.1
17	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	2	24.4	21.1	27.9
18	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	3	18.0	15.1	21.3
19	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	4	14.9	12.2	18.0
20	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Homes	5	12.5	9.9	15.4
21	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	1	44.5	35.8	53.0
22	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	2	31.2	23.3	39.6
23	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	3	22.2	15.2	30.0
24	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	4	19.5	12.9	27.2
25	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Mulleres	5	16.2	10.1	23.8
26	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	1	38.5	35.0	42.0
27	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	2	25.6	22.5	28.8
28	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	3	18.7	16.0	21.7
29	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	4	15.7	13.1	18.5
30	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Esófago	Total	5	13.1	10.7	15.8
31	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	1	49.6	47.1	52.0
32	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	2	37.6	35.2	40.0
33	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	3	33.9	31.5	36.3
34	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	4	32.3	29.9	34.8
35	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Homes	5	31.0	28.4	33.6
36	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	1	49.4	46.4	52.3
37	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	2	36.5	33.6	39.3
38	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	3	32.0	29.2	34.9
39	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	4	30.9	28.1	33.9
40	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Mulleres	5	31.8	28.8	34.9
41	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	1	49.5	47.6	51.4
42	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	2	37.1	35.3	39.0
43	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	3	33.1	31.3	35.0
44	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	4	31.8	29.9	33.7
45	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Estómago	Total	5	31.3	29.4	33.3
46	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	1	81.7	80.5	82.8
47	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	2	75.7	74.4	77.0
48	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	3	70.8	69.4	72.2
49	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	4	68.1	66.6	69.6
50	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Homes	5	65.9	64.2	67.5
51	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	1	79.9	78.5	81.2
52	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	2	74.3	72.7	75.8
53	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	3	70.6	68.9	72.3
54	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	4	68.4	66.6	70.2
55	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Mulleres	5	67.6	65.7	69.5
56	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	1	80.9	80.0	81.8
57	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	2	75.2	74.1	76.1
58	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	3	70.7	69.6	71.8
59	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	4	68.2	67.1	69.4
60	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colon	Total	5	66.6	65.3	67.8
61	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	1	82.8	81.1	84.3
62	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	2	76.5	74.5	78.3
63	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	3	72.4	70.3	74.5
64	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	4	69.6	67.4	71.8
65	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Homes	5	67.0	64.6	69.3
66	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	1	79.6	77.3	81.6
67	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	2	72.4	69.9	74.8
68	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	3	68.3	65.7	70.9
69	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	4	65.5	62.7	68.2
70	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Mulleres	5	62.7	59.8	65.5
71	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	1	81.6	80.3	82.8
72	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	2	75.0	73.5	76.4
73	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	3	70.9	69.2	72.5
74	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	4	68.1	66.3	69.8
75	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Recto e ano	Total	5	65.4	63.5	67.2
76	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	1	82.0	81.1	82.9
77	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	2	76.0	74.9	77.0
78	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	3	71.3	70.2	72.5
79	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	4	68.6	67.3	69.8
80	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Homes	5	66.2	64.9	67.5
81	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	1	79.8	78.6	80.9
82	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	2	73.8	72.4	75.0
83	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	3	69.9	68.5	71.3
84	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	4	67.6	66.0	69.0
85	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Mulleres	5	66.1	64.5	67.7
86	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	1	81.1	80.4	81.8
87	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	2	75.1	74.3	75.9
88	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	3	70.8	69.9	71.7
89	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	4	68.2	67.2	69.1
90	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Colorrectal	Total	5	66.2	65.2	67.2
91	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	1	49.0	46.6	51.3
92	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	2	38.4	36.1	40.7
93	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	3	32.8	30.6	35.0
94	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	4	28.8	26.6	31.0
95	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Homes	5	25.4	23.2	27.6
96	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	1	41.5	37.7	45.4
97	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	2	31.2	27.6	34.9
98	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	3	27.3	23.7	31.0
99	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	4	24.7	21.1	28.4
100	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Mulleres	5	22.3	18.8	26.0
101	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	1	47.0	45.0	49.0
102	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	2	36.5	34.6	38.5
103	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	3	31.3	29.4	33.3
104	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	4	27.7	25.8	29.6
105	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Fígado	Total	5	24.5	22.7	26.4
106	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	1	45.7	40.5	50.7
107	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	2	34.0	29.1	39.1
108	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	3	27.9	23.1	32.8
109	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	4	22.0	17.6	26.7
110	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Homes	5	20.9	16.6	25.8
111	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	1	36.4	31.5	41.2
112	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	2	27.9	23.4	32.6
113	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	3	23.4	19.2	28.0
114	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	4	20.2	16.1	24.6
115	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Mulleres	5	18.9	14.9	23.4
116	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	1	41.0	37.4	44.5
117	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	2	30.9	27.6	34.4
118	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	3	25.6	22.4	29.0
119	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	4	21.1	18.1	24.3
120	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vesícula e vías biliares	Total	5	20.0	16.9	23.2
121	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	1	28.0	25.5	30.5
122	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	2	15.9	13.9	18.1
123	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	3	12.8	10.9	14.8
124	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	4	11.2	9.4	13.1
125	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Homes	5	10.4	8.7	12.4
126	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	1	27.7	25.1	30.3
127	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	2	15.5	13.5	17.7
128	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	3	11.9	10.1	13.9
129	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	4	10.4	8.6	12.3
130	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Mulleres	5	9.7	8.0	11.6
131	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	1	27.8	26.1	29.6
132	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	2	15.7	14.3	17.2
133	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	3	12.4	11.0	13.8
134	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	4	10.8	9.5	12.1
135	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Páncreas	Total	5	10.1	8.8	11.4
136	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	1	85.2	82.7	87.3
137	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	2	76.8	73.9	79.5
138	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	3	70.8	67.6	73.8
139	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	4	66.9	63.5	70.1
140	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Homes	5	64.4	60.9	67.8
141	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	1	84.8	76.1	90.7
142	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	2	76.6	66.9	84.1
143	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	3	71.3	61.1	79.7
144	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	4	67.9	57.3	76.8
145	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Mulleres	5	61.7	50.7	71.5
146	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	1	85.1	82.8	87.2
147	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	2	76.8	74.0	79.4
148	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	3	70.8	67.8	73.7
149	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	4	67.0	63.8	70.0
150	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Larinxe	Total	5	64.2	60.9	67.4
151	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	1	39.3	38.1	40.5
152	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	2	28.4	27.3	29.5
153	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	3	23.8	22.7	24.8
154	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	4	21.2	20.2	22.2
155	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Homes	5	19.4	18.4	20.5
156	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	1	52.4	50.3	54.5
157	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	2	42.6	40.5	44.7
158	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	3	38.1	36.0	40.2
159	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	4	34.8	32.7	37.0
160	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Mulleres	5	32.9	30.8	35.1
161	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	1	42.5	41.5	43.5
162	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	2	31.9	30.9	32.9
163	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	3	27.2	26.3	28.2
164	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	4	24.5	23.6	25.4
165	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Pulmón	Total	5	22.7	21.8	23.6
166	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	1	91.2	88.5	93.5
167	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	2	85.6	82.2	88.6
168	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	3	82.1	78.3	85.5
169	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	4	80.6	76.5	84.3
170	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Homes	5	79.6	75.3	83.6
171	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	1	96.6	94.7	98.1
172	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	2	95.9	93.4	97.9
173	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	3	97.2	94.4	99.7
174	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	4	97.3	94.1	100.0
175	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Mulleres	5	99.1	95.5	100.0
176	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	1	94.2	92.7	95.6
177	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	2	91.4	89.4	93.2
178	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	3	90.6	88.3	92.7
179	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	4	90.0	87.5	92.3
180	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Melanoma de pel	Total	5	90.5	87.8	93.1
181	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	1	96.6	96.1	97.0
182	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	2	95.0	94.4	95.6
183	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	3	93.1	92.4	93.8
184	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	4	91.7	91.0	92.5
185	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Mulleres	5	90.8	89.9	91.7
186	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	1	96.6	96.1	97.0
187	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	2	95.0	94.4	95.6
188	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	3	93.1	92.4	93.8
189	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	4	91.7	91.0	92.5
190	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Mama	Total	5	90.8	89.9	91.7
191	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	1	87.8	84.7	90.3
192	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	2	79.5	75.8	82.8
193	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	3	72.8	68.8	76.5
194	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	4	70.5	66.3	74.3
195	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Mulleres	5	68.9	64.6	72.8
196	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	1	87.8	84.7	90.3
197	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	2	79.5	75.8	82.8
198	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	3	72.8	68.8	76.5
199	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	4	70.5	66.3	74.3
200	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Cérvix uterino	Total	5	68.9	64.6	72.8
201	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	1	88.4	86.7	90.0
202	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	2	83.1	81.1	85.0
203	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	3	79.9	77.7	82.0
204	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	4	78.2	75.9	80.4
205	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Mulleres	5	77.7	75.2	79.9
206	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	1	88.4	86.7	90.0
207	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	2	83.1	81.1	85.0
208	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	3	79.9	77.7	82.0
209	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	4	78.2	75.9	80.4
210	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Corpo uterino	Total	5	77.7	75.2	79.9
211	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	1	74.5	71.6	77.1
212	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	2	64.8	61.7	67.7
213	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	3	57.8	54.6	60.9
214	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	4	54.5	51.2	57.7
215	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Mulleres	5	51.1	47.7	54.5
216	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	1	74.5	71.6	77.1
217	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	2	64.8	61.7	67.7
218	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	3	57.8	54.6	60.9
219	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	4	54.5	51.2	57.7
220	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ovario	Total	5	51.1	47.7	54.5
221	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	1	88.8	88.1	89.4
222	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	2	86.6	85.8	87.3
223	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	3	84.9	84.1	85.8
224	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	4	83.9	83.0	84.9
225	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Homes	5	83.5	82.5	84.5
226	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	1	88.8	88.1	89.4
227	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	2	86.6	85.8	87.3
228	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	3	84.9	84.1	85.8
229	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	4	83.9	83.0	84.9
230	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Próstata	Total	5	83.5	82.5	84.5
231	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	1	96.8	94.2	98.3
232	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	2	95.5	92.6	97.4
233	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	3	94.3	91.1	96.5
234	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	4	93.9	90.6	96.2
235	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Homes	5	94.2	90.9	96.5
236	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	1	96.8	94.2	98.3
237	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	2	95.5	92.6	97.4
238	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	3	94.3	91.1	96.5
239	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	4	93.9	90.6	96.2
240	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Testículo	Total	5	94.2	90.9	96.5
241	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	1	80.0	77.8	82.0
242	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	2	75.9	73.5	78.2
243	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	3	72.7	70.1	75.1
244	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	4	71.2	68.5	73.7
245	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Homes	5	70.3	67.4	73.0
246	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	1	79.7	76.5	82.6
247	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	2	75.0	71.4	78.2
248	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	3	73.1	69.4	76.5
249	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	4	71.8	67.9	75.3
250	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Mulleres	5	71.3	67.3	75.1
251	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	1	79.9	78.1	81.5
252	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	2	75.6	73.7	77.5
253	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	3	72.8	70.7	74.8
254	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	4	71.4	69.2	73.5
255	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Ril	Total	5	70.6	68.3	72.9
256	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	1	86.2	85.1	87.3
257	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	2	81.1	79.8	82.4
258	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	3	78.1	76.6	79.5
259	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	4	76.1	74.5	77.7
260	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Homes	5	74.0	72.3	75.7
261	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	1	83.8	81.2	86.2
262	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	2	79.7	76.7	82.5
263	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	3	78.8	75.5	81.9
264	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	4	76.3	72.8	79.7
265	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Mulleres	5	75.5	71.6	79.1
266	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	1	85.8	84.8	86.8
267	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	2	80.9	79.7	82.0
268	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	3	78.2	76.9	79.5
269	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	4	76.2	74.7	77.6
270	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Vexiga urinaria	Total	5	74.2	72.7	75.8
271	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	1	41.2	37.7	44.8
272	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	2	27.2	24.0	30.5
273	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	3	23.2	20.2	26.4
274	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	4	20.4	17.6	23.4
275	2023	Comunidade	12	Galicia	2015-2019	Encéfalo e SNC	Homes	5	18.9	16.1	21.9
