﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Grupo idade	Total [IVEs]
1	2024	Comunidade	12	Galicia	10-14	12
2	2024	Comunidade	12	Galicia	15-19	370
3	2024	Comunidade	12	Galicia	20-29	1584
4	2024	Comunidade	12	Galicia	30-39	1327
5	2024	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	357
6	2024	Provincia	15	A Coruña	10-14	8
7	2024	Provincia	15	A Coruña	15-19	179
8	2024	Provincia	15	A Coruña	20-29	830
9	2024	Provincia	15	A Coruña	30-39	641
10	2024	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	176
11	2024	Provincia	27	Lugo	10-14	0
12	2024	Provincia	27	Lugo	15-19	43
13	2024	Provincia	27	Lugo	20-29	189
14	2024	Provincia	27	Lugo	30-39	150
15	2024	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	35
16	2024	Provincia	32	Ourense	10-14	2
17	2024	Provincia	32	Ourense	15-19	37
18	2024	Provincia	32	Ourense	20-29	144
19	2024	Provincia	32	Ourense	30-39	150
20	2024	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	47
21	2024	Provincia	36	Pontevedra	10-14	2
22	2024	Provincia	36	Pontevedra	15-19	111
23	2024	Provincia	36	Pontevedra	20-29	421
24	2024	Provincia	36	Pontevedra	30-39	386
25	2024	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	99
26	2023	Comunidade	12	Galicia	10-14	8
27	2023	Comunidade	12	Galicia	15-19	286
28	2023	Comunidade	12	Galicia	20-29	1307
29	2023	Comunidade	12	Galicia	30-39	1192
30	2023	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	282
31	2023	Provincia	15	A Coruña	10-14	5
32	2023	Provincia	15	A Coruña	15-19	141
33	2023	Provincia	15	A Coruña	20-29	746
34	2023	Provincia	15	A Coruña	30-39	625
35	2023	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	153
36	2023	Provincia	27	Lugo	10-14	0
37	2023	Provincia	27	Lugo	15-19	46
38	2023	Provincia	27	Lugo	20-29	181
39	2023	Provincia	27	Lugo	30-39	159
40	2023	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	32
41	2023	Provincia	32	Ourense	10-14	1
42	2023	Provincia	32	Ourense	15-19	41
43	2023	Provincia	32	Ourense	20-29	113
44	2023	Provincia	32	Ourense	30-39	109
45	2023	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	31
46	2023	Provincia	36	Pontevedra	10-14	2
47	2023	Provincia	36	Pontevedra	15-19	58
48	2023	Provincia	36	Pontevedra	20-29	267
49	2023	Provincia	36	Pontevedra	30-39	299
50	2023	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	66
51	2022	Comunidade	12	Galicia	10-14	6
52	2022	Comunidade	12	Galicia	15-19	268
53	2022	Comunidade	12	Galicia	20-29	1205
54	2022	Comunidade	12	Galicia	30-39	1177
55	2022	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	319
56	2022	Provincia	15	A Coruña	10-14	3
57	2022	Provincia	15	A Coruña	15-19	133
58	2022	Provincia	15	A Coruña	20-29	644
59	2022	Provincia	15	A Coruña	30-39	561
60	2022	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	151
61	2022	Provincia	27	Lugo	10-14	1
62	2022	Provincia	27	Lugo	15-19	49
63	2022	Provincia	27	Lugo	20-29	174
64	2022	Provincia	27	Lugo	30-39	181
65	2022	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	36
66	2022	Provincia	32	Ourense	10-14	1
67	2022	Provincia	32	Ourense	15-19	49
68	2022	Provincia	32	Ourense	20-29	175
69	2022	Provincia	32	Ourense	30-39	160
70	2022	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	52
71	2022	Provincia	36	Pontevedra	10-14	1
72	2022	Provincia	36	Pontevedra	15-19	37
73	2022	Provincia	36	Pontevedra	20-29	212
74	2022	Provincia	36	Pontevedra	30-39	275
75	2022	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	80
76	2021	Comunidade	12	Galicia	10-14	4
77	2021	Comunidade	12	Galicia	15-19	192
78	2021	Comunidade	12	Galicia	20-29	871
79	2021	Comunidade	12	Galicia	30-39	957
80	2021	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	260
81	2021	Provincia	15	A Coruña	10-14	1
82	2021	Provincia	15	A Coruña	15-19	89
83	2021	Provincia	15	A Coruña	20-29	356
84	2021	Provincia	15	A Coruña	30-39	373
85	2021	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	105
86	2021	Provincia	27	Lugo	10-14	1
87	2021	Provincia	27	Lugo	15-19	34
88	2021	Provincia	27	Lugo	20-29	174
89	2021	Provincia	27	Lugo	30-39	181
90	2021	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	31
91	2021	Provincia	32	Ourense	10-14	2
92	2021	Provincia	32	Ourense	15-19	30
93	2021	Provincia	32	Ourense	20-29	178
94	2021	Provincia	32	Ourense	30-39	152
95	2021	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	40
96	2021	Provincia	36	Pontevedra	10-14	0
97	2021	Provincia	36	Pontevedra	15-19	39
98	2021	Provincia	36	Pontevedra	20-29	163
99	2021	Provincia	36	Pontevedra	30-39	251
100	2021	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	84
101	2020	Comunidade	12	Galicia	10-14	4
102	2020	Comunidade	12	Galicia	15-19	200
103	2020	Comunidade	12	Galicia	20-29	984
104	2020	Comunidade	12	Galicia	30-39	1047
105	2020	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	253
106	2020	Provincia	15	A Coruña	10-14	4
107	2020	Provincia	15	A Coruña	15-19	93
108	2020	Provincia	15	A Coruña	20-29	445
109	2020	Provincia	15	A Coruña	30-39	444
110	2020	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	106
111	2020	Provincia	27	Lugo	10-14	0
112	2020	Provincia	27	Lugo	15-19	37
113	2020	Provincia	27	Lugo	20-29	187
114	2020	Provincia	27	Lugo	30-39	179
115	2020	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	31
116	2020	Provincia	32	Ourense	10-14	0
117	2020	Provincia	32	Ourense	15-19	29
118	2020	Provincia	32	Ourense	20-29	162
119	2020	Provincia	32	Ourense	30-39	173
120	2020	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	41
121	2020	Provincia	36	Pontevedra	10-14	0
122	2020	Provincia	36	Pontevedra	15-19	41
123	2020	Provincia	36	Pontevedra	20-29	190
124	2020	Provincia	36	Pontevedra	30-39	251
125	2020	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	75
126	2019	Comunidade	12	Galicia	10-14	10
127	2019	Comunidade	12	Galicia	15-19	238
128	2019	Comunidade	12	Galicia	20-29	1180
129	2019	Comunidade	12	Galicia	30-39	1177
130	2019	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	262
131	2019	Provincia	15	A Coruña	10-14	8
132	2019	Provincia	15	A Coruña	15-19	134
133	2019	Provincia	15	A Coruña	20-29	661
134	2019	Provincia	15	A Coruña	30-39	613
135	2019	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	134
136	2019	Provincia	27	Lugo	10-14	0
137	2019	Provincia	27	Lugo	15-19	29
138	2019	Provincia	27	Lugo	20-29	103
139	2019	Provincia	27	Lugo	30-39	125
140	2019	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	20
141	2019	Provincia	32	Ourense	10-14	1
142	2019	Provincia	32	Ourense	15-19	29
143	2019	Provincia	32	Ourense	20-29	170
144	2019	Provincia	32	Ourense	30-39	146
145	2019	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	32
146	2019	Provincia	36	Pontevedra	10-14	1
147	2019	Provincia	36	Pontevedra	15-19	46
148	2019	Provincia	36	Pontevedra	20-29	246
149	2019	Provincia	36	Pontevedra	30-39	293
150	2019	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	76
151	2018	Comunidade	12	Galicia	10-14	9
152	2018	Comunidade	12	Galicia	15-19	244
153	2018	Comunidade	12	Galicia	20-29	1194
154	2018	Comunidade	12	Galicia	30-39	1194
155	2018	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	317
156	2018	Provincia	15	A Coruña	10-14	4
157	2018	Provincia	15	A Coruña	15-19	110
158	2018	Provincia	15	A Coruña	20-29	613
159	2018	Provincia	15	A Coruña	30-39	597
160	2018	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	166
161	2018	Provincia	27	Lugo	10-14	2
162	2018	Provincia	27	Lugo	15-19	41
163	2018	Provincia	27	Lugo	20-29	151
164	2018	Provincia	27	Lugo	30-39	122
165	2018	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	28
166	2018	Provincia	32	Ourense	10-14	3
167	2018	Provincia	32	Ourense	15-19	39
168	2018	Provincia	32	Ourense	20-29	177
169	2018	Provincia	32	Ourense	30-39	153
170	2018	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	28
171	2018	Provincia	36	Pontevedra	10-14	0
172	2018	Provincia	36	Pontevedra	15-19	54
173	2018	Provincia	36	Pontevedra	20-29	253
174	2018	Provincia	36	Pontevedra	30-39	322
175	2018	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	95
176	2017	Comunidade	12	Galicia	10-14	7
177	2017	Comunidade	12	Galicia	15-19	242
178	2017	Comunidade	12	Galicia	20-29	1215
179	2017	Comunidade	12	Galicia	30-39	1267
180	2017	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	351
181	2017	Provincia	15	A Coruña	10-14	3
182	2017	Provincia	15	A Coruña	15-19	135
183	2017	Provincia	15	A Coruña	20-29	652
184	2017	Provincia	15	A Coruña	30-39	634
185	2017	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	183
186	2017	Provincia	27	Lugo	10-14	1
187	2017	Provincia	27	Lugo	15-19	34
188	2017	Provincia	27	Lugo	20-29	202
189	2017	Provincia	27	Lugo	30-39	195
190	2017	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	43
191	2017	Provincia	32	Ourense	10-14	1
192	2017	Provincia	32	Ourense	15-19	33
193	2017	Provincia	32	Ourense	20-29	126
194	2017	Provincia	32	Ourense	30-39	117
195	2017	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	35
196	2017	Provincia	36	Pontevedra	10-14	2
197	2017	Provincia	36	Pontevedra	15-19	40
198	2017	Provincia	36	Pontevedra	20-29	235
199	2017	Provincia	36	Pontevedra	30-39	321
200	2017	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	90
201	2016	Comunidade	12	Galicia	10-14	8
202	2016	Comunidade	12	Galicia	15-19	275
203	2016	Comunidade	12	Galicia	20-29	1208
204	2016	Comunidade	12	Galicia	30-39	1330
205	2016	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	319
206	2016	Provincia	15	A Coruña	10-14	7
207	2016	Provincia	15	A Coruña	15-19	163
208	2016	Provincia	15	A Coruña	20-29	622
209	2016	Provincia	15	A Coruña	30-39	692
210	2016	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	166
211	2016	Provincia	27	Lugo	10-14	0
212	2016	Provincia	27	Lugo	15-19	43
213	2016	Provincia	27	Lugo	20-29	177
214	2016	Provincia	27	Lugo	30-39	158
215	2016	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	37
216	2016	Provincia	32	Ourense	10-14	0
217	2016	Provincia	32	Ourense	15-19	31
218	2016	Provincia	32	Ourense	20-29	169
219	2016	Provincia	32	Ourense	30-39	169
220	2016	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	41
221	2016	Provincia	36	Pontevedra	10-14	1
222	2016	Provincia	36	Pontevedra	15-19	38
223	2016	Provincia	36	Pontevedra	20-29	240
224	2016	Provincia	36	Pontevedra	30-39	311
225	2016	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	75
226	2015	Comunidade	12	Galicia	10-14	16
227	2015	Comunidade	12	Galicia	15-19	311
228	2015	Comunidade	12	Galicia	20-29	1247
229	2015	Comunidade	12	Galicia	30-39	1327
230	2015	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	312
231	2015	Provincia	15	A Coruña	10-14	10
232	2015	Provincia	15	A Coruña	15-19	162
233	2015	Provincia	15	A Coruña	20-29	625
234	2015	Provincia	15	A Coruña	30-39	655
235	2015	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	153
236	2015	Provincia	27	Lugo	10-14	1
237	2015	Provincia	27	Lugo	15-19	38
238	2015	Provincia	27	Lugo	20-29	174
239	2015	Provincia	27	Lugo	30-39	148
240	2015	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	38
241	2015	Provincia	32	Ourense	10-14	2
242	2015	Provincia	32	Ourense	15-19	41
243	2015	Provincia	32	Ourense	20-29	168
244	2015	Provincia	32	Ourense	30-39	146
245	2015	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	37
246	2015	Provincia	36	Pontevedra	10-14	3
247	2015	Provincia	36	Pontevedra	15-19	70
248	2015	Provincia	36	Pontevedra	20-29	280
249	2015	Provincia	36	Pontevedra	30-39	378
250	2015	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	84
251	2014	Comunidade	12	Galicia	10-14	8
252	2014	Comunidade	12	Galicia	15-19	302
253	2014	Comunidade	12	Galicia	20-29	1337
254	2014	Comunidade	12	Galicia	30-39	1403
255	2014	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	301
256	2014	Provincia	15	A Coruña	10-14	2
257	2014	Provincia	15	A Coruña	15-19	182
258	2014	Provincia	15	A Coruña	20-29	697
259	2014	Provincia	15	A Coruña	30-39	724
260	2014	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	152
261	2014	Provincia	27	Lugo	10-14	3
262	2014	Provincia	27	Lugo	15-19	40
263	2014	Provincia	27	Lugo	20-29	155
264	2014	Provincia	27	Lugo	30-39	131
265	2014	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	24
266	2014	Provincia	32	Ourense	10-14	3
267	2014	Provincia	32	Ourense	15-19	29
268	2014	Provincia	32	Ourense	20-29	180
269	2014	Provincia	32	Ourense	30-39	166
270	2014	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	29
271	2014	Provincia	36	Pontevedra	10-14	0
272	2014	Provincia	36	Pontevedra	15-19	51
273	2014	Provincia	36	Pontevedra	20-29	305
274	2014	Provincia	36	Pontevedra	30-39	382
275	2014	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	96
276	2013	Comunidade	12	Galicia	10-14	10
277	2013	Comunidade	12	Galicia	15-19	358
278	2013	Comunidade	12	Galicia	20-29	1427
279	2013	Comunidade	12	Galicia	30-39	1368
280	2013	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	280
281	2013	Provincia	15	A Coruña	10-14	5
282	2013	Provincia	15	A Coruña	15-19	193
283	2013	Provincia	15	A Coruña	20-29	673
284	2013	Provincia	15	A Coruña	30-39	669
285	2013	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	110
286	2013	Provincia	27	Lugo	10-14	4
287	2013	Provincia	27	Lugo	15-19	41
288	2013	Provincia	27	Lugo	20-29	148
289	2013	Provincia	27	Lugo	30-39	99
290	2013	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	29
291	2013	Provincia	32	Ourense	10-14	1
292	2013	Provincia	32	Ourense	15-19	55
293	2013	Provincia	32	Ourense	20-29	237
294	2013	Provincia	32	Ourense	30-39	185
295	2013	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	29
296	2013	Provincia	36	Pontevedra	10-14	0
297	2013	Provincia	36	Pontevedra	15-19	69
298	2013	Provincia	36	Pontevedra	20-29	369
299	2013	Provincia	36	Pontevedra	30-39	415
300	2013	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	112
301	2012	Comunidade	12	Galicia	10-14	5
302	2012	Comunidade	12	Galicia	15-19	375
303	2012	Comunidade	12	Galicia	20-29	1567
304	2012	Comunidade	12	Galicia	30-39	1419
305	2012	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	289
306	2012	Provincia	15	A Coruña	10-14	4
307	2012	Provincia	15	A Coruña	15-19	200
308	2012	Provincia	15	A Coruña	20-29	768
309	2012	Provincia	15	A Coruña	30-39	638
310	2012	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	146
311	2012	Provincia	27	Lugo	10-14	0
312	2012	Provincia	27	Lugo	15-19	31
313	2012	Provincia	27	Lugo	20-29	156
314	2012	Provincia	27	Lugo	30-39	137
315	2012	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	23
316	2012	Provincia	32	Ourense	10-14	0
317	2012	Provincia	32	Ourense	15-19	50
318	2012	Provincia	32	Ourense	20-29	231
319	2012	Provincia	32	Ourense	30-39	192
320	2012	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	38
321	2012	Provincia	36	Pontevedra	10-14	1
322	2012	Provincia	36	Pontevedra	15-19	94
323	2012	Provincia	36	Pontevedra	20-29	412
324	2012	Provincia	36	Pontevedra	30-39	452
325	2012	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	82
326	2011	Comunidade	12	Galicia	10-14	14
327	2011	Comunidade	12	Galicia	15-19	432
328	2011	Comunidade	12	Galicia	20-29	1836
329	2011	Comunidade	12	Galicia	30-39	1555
330	2011	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	304
331	2011	Provincia	15	A Coruña	10-14	8
332	2011	Provincia	15	A Coruña	15-19	235
333	2011	Provincia	15	A Coruña	20-29	895
334	2011	Provincia	15	A Coruña	30-39	742
335	2011	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	127
336	2011	Provincia	27	Lugo	10-14	3
337	2011	Provincia	27	Lugo	15-19	50
338	2011	Provincia	27	Lugo	20-29	208
339	2011	Provincia	27	Lugo	30-39	159
340	2011	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	38
341	2011	Provincia	32	Ourense	10-14	2
342	2011	Provincia	32	Ourense	15-19	41
343	2011	Provincia	32	Ourense	20-29	239
344	2011	Provincia	32	Ourense	30-39	180
345	2011	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	36
346	2011	Provincia	36	Pontevedra	10-14	1
347	2011	Provincia	36	Pontevedra	15-19	106
348	2011	Provincia	36	Pontevedra	20-29	494
349	2011	Provincia	36	Pontevedra	30-39	474
350	2011	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	103
351	2010	Comunidade	12	Galicia	10-14	8
352	2010	Comunidade	12	Galicia	15-19	478
353	2010	Comunidade	12	Galicia	20-29	1549
354	2010	Comunidade	12	Galicia	30-39	1208
355	2010	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	270
356	2010	Provincia	15	A Coruña	10-14	7
357	2010	Provincia	15	A Coruña	15-19	247
358	2010	Provincia	15	A Coruña	20-29	809
359	2010	Provincia	15	A Coruña	30-39	581
360	2010	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	120
361	2010	Provincia	27	Lugo	10-14	0
362	2010	Provincia	27	Lugo	15-19	42
363	2010	Provincia	27	Lugo	20-29	125
364	2010	Provincia	27	Lugo	30-39	92
365	2010	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	22
366	2010	Provincia	32	Ourense	10-14	0
367	2010	Provincia	32	Ourense	15-19	46
368	2010	Provincia	32	Ourense	20-29	158
369	2010	Provincia	32	Ourense	30-39	132
370	2010	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	35
371	2010	Provincia	36	Pontevedra	10-14	1
372	2010	Provincia	36	Pontevedra	15-19	143
373	2010	Provincia	36	Pontevedra	20-29	457
374	2010	Provincia	36	Pontevedra	30-39	403
375	2010	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	93
376	2009	Comunidade	12	Galicia	10-14	14
377	2009	Comunidade	12	Galicia	15-19	440
378	2009	Comunidade	12	Galicia	20-29	1443
379	2009	Comunidade	12	Galicia	30-39	1100
380	2009	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	211
381	2009	Provincia	15	A Coruña	10-14	6
382	2009	Provincia	15	A Coruña	15-19	212
383	2009	Provincia	15	A Coruña	20-29	692
384	2009	Provincia	15	A Coruña	30-39	497
385	2009	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	102
386	2009	Provincia	27	Lugo	10-14	0
387	2009	Provincia	27	Lugo	15-19	33
388	2009	Provincia	27	Lugo	20-29	103
389	2009	Provincia	27	Lugo	30-39	77
390	2009	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	10
391	2009	Provincia	32	Ourense	10-14	3
392	2009	Provincia	32	Ourense	15-19	45
393	2009	Provincia	32	Ourense	20-29	135
394	2009	Provincia	32	Ourense	30-39	103
395	2009	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	18
396	2009	Provincia	36	Pontevedra	10-14	5
397	2009	Provincia	36	Pontevedra	15-19	150
398	2009	Provincia	36	Pontevedra	20-29	513
399	2009	Provincia	36	Pontevedra	30-39	423
400	2009	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	81
401	2008	Comunidade	12	Galicia	10-14	13
402	2008	Comunidade	12	Galicia	15-19	370
403	2008	Comunidade	12	Galicia	20-29	1187
404	2008	Comunidade	12	Galicia	30-39	825
405	2008	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	146
406	2008	Provincia	15	A Coruña	10-14	3
407	2008	Provincia	15	A Coruña	15-19	172
408	2008	Provincia	15	A Coruña	20-29	543
409	2008	Provincia	15	A Coruña	30-39	354
410	2008	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	72
411	2008	Provincia	27	Lugo	10-14	0
412	2008	Provincia	27	Lugo	15-19	28
413	2008	Provincia	27	Lugo	20-29	91
414	2008	Provincia	27	Lugo	30-39	60
415	2008	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	7
416	2008	Provincia	32	Ourense	10-14	3
417	2008	Provincia	32	Ourense	15-19	44
418	2008	Provincia	32	Ourense	20-29	117
419	2008	Provincia	32	Ourense	30-39	90
420	2008	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	14
421	2008	Provincia	36	Pontevedra	10-14	7
422	2008	Provincia	36	Pontevedra	15-19	126
423	2008	Provincia	36	Pontevedra	20-29	436
424	2008	Provincia	36	Pontevedra	30-39	321
425	2008	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	53
426	2007	Comunidade	12	Galicia	10-14	10
427	2007	Comunidade	12	Galicia	15-19	390
428	2007	Comunidade	12	Galicia	20-29	1156
429	2007	Comunidade	12	Galicia	30-39	822
430	2007	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	168
431	2007	Provincia	15	A Coruña	10-14	6
432	2007	Provincia	15	A Coruña	15-19	176
433	2007	Provincia	15	A Coruña	20-29	512
434	2007	Provincia	15	A Coruña	30-39	314
435	2007	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	82
436	2007	Provincia	27	Lugo	10-14	0
437	2007	Provincia	27	Lugo	15-19	24
438	2007	Provincia	27	Lugo	20-29	84
439	2007	Provincia	27	Lugo	30-39	64
440	2007	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	11
441	2007	Provincia	32	Ourense	10-14	1
442	2007	Provincia	32	Ourense	15-19	46
443	2007	Provincia	32	Ourense	20-29	117
444	2007	Provincia	32	Ourense	30-39	94
445	2007	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	16
446	2007	Provincia	36	Pontevedra	10-14	3
447	2007	Provincia	36	Pontevedra	15-19	144
448	2007	Provincia	36	Pontevedra	20-29	443
449	2007	Provincia	36	Pontevedra	30-39	350
450	2007	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	59
451	2006	Comunidade	12	Galicia	10-14	14
452	2006	Comunidade	12	Galicia	15-19	348
453	2006	Comunidade	12	Galicia	20-29	1130
454	2006	Comunidade	12	Galicia	30-39	841
455	2006	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	149
456	2006	Provincia	15	A Coruña	10-14	8
457	2006	Provincia	15	A Coruña	15-19	153
458	2006	Provincia	15	A Coruña	20-29	474
459	2006	Provincia	15	A Coruña	30-39	359
460	2006	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	67
461	2006	Provincia	27	Lugo	10-14	0
462	2006	Provincia	27	Lugo	15-19	44
463	2006	Provincia	27	Lugo	20-29	112
464	2006	Provincia	27	Lugo	30-39	101
465	2006	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	18
466	2006	Provincia	32	Ourense	10-14	1
467	2006	Provincia	32	Ourense	15-19	33
468	2006	Provincia	32	Ourense	20-29	120
469	2006	Provincia	32	Ourense	30-39	72
470	2006	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	26
471	2006	Provincia	36	Pontevedra	10-14	5
472	2006	Provincia	36	Pontevedra	15-19	118
473	2006	Provincia	36	Pontevedra	20-29	424
474	2006	Provincia	36	Pontevedra	30-39	309
475	2006	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	38
476	2005	Comunidade	12	Galicia	10-14	13
477	2005	Comunidade	12	Galicia	15-19	386
478	2005	Comunidade	12	Galicia	20-29	1172
479	2005	Comunidade	12	Galicia	30-39	792
480	2005	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	162
481	2005	Provincia	15	A Coruña	10-14	9
482	2005	Provincia	15	A Coruña	15-19	164
483	2005	Provincia	15	A Coruña	20-29	456
484	2005	Provincia	15	A Coruña	30-39	303
485	2005	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	76
486	2005	Provincia	27	Lugo	10-14	0
487	2005	Provincia	27	Lugo	15-19	43
488	2005	Provincia	27	Lugo	20-29	123
489	2005	Provincia	27	Lugo	30-39	92
490	2005	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	18
491	2005	Provincia	32	Ourense	10-14	1
492	2005	Provincia	32	Ourense	15-19	30
493	2005	Provincia	32	Ourense	20-29	114
494	2005	Provincia	32	Ourense	30-39	78
495	2005	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	17
496	2005	Provincia	36	Pontevedra	10-14	3
497	2005	Provincia	36	Pontevedra	15-19	149
498	2005	Provincia	36	Pontevedra	20-29	479
499	2005	Provincia	36	Pontevedra	30-39	319
500	2005	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	51
501	2004	Comunidade	12	Galicia	10-14	6
502	2004	Comunidade	12	Galicia	15-19	369
503	2004	Comunidade	12	Galicia	20-29	1186
504	2004	Comunidade	12	Galicia	30-39	816
505	2004	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	187
506	2004	Provincia	15	A Coruña	10-14	1
507	2004	Provincia	15	A Coruña	15-19	142
508	2004	Provincia	15	A Coruña	20-29	463
509	2004	Provincia	15	A Coruña	30-39	297
510	2004	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	71
511	2004	Provincia	27	Lugo	10-14	0
512	2004	Provincia	27	Lugo	15-19	43
513	2004	Provincia	27	Lugo	20-29	130
514	2004	Provincia	27	Lugo	30-39	89
515	2004	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	23
516	2004	Provincia	32	Ourense	10-14	0
517	2004	Provincia	32	Ourense	15-19	32
518	2004	Provincia	32	Ourense	20-29	96
519	2004	Provincia	32	Ourense	30-39	87
520	2004	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	16
521	2004	Provincia	36	Pontevedra	10-14	5
522	2004	Provincia	36	Pontevedra	15-19	152
523	2004	Provincia	36	Pontevedra	20-29	497
524	2004	Provincia	36	Pontevedra	30-39	343
525	2004	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	77
526	2003	Comunidade	12	Galicia	10-14	6
527	2003	Comunidade	12	Galicia	15-19	357
528	2003	Comunidade	12	Galicia	20-29	1164
529	2003	Comunidade	12	Galicia	30-39	821
530	2003	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	184
531	2003	Provincia	15	A Coruña	10-14	1
532	2003	Provincia	15	A Coruña	15-19	154
533	2003	Provincia	15	A Coruña	20-29	449
534	2003	Provincia	15	A Coruña	30-39	305
535	2003	Provincia	15	A Coruña	40 ou máis	75
536	2003	Provincia	27	Lugo	10-14	0
537	2003	Provincia	27	Lugo	15-19	36
538	2003	Provincia	27	Lugo	20-29	112
539	2003	Provincia	27	Lugo	30-39	90
540	2003	Provincia	27	Lugo	40 ou máis	20
541	2003	Provincia	32	Ourense	10-14	1
542	2003	Provincia	32	Ourense	15-19	45
543	2003	Provincia	32	Ourense	20-29	121
544	2003	Provincia	32	Ourense	30-39	73
545	2003	Provincia	32	Ourense	40 ou máis	22
546	2003	Provincia	36	Pontevedra	10-14	4
547	2003	Provincia	36	Pontevedra	15-19	122
548	2003	Provincia	36	Pontevedra	20-29	482
549	2003	Provincia	36	Pontevedra	30-39	353
550	2003	Provincia	36	Pontevedra	40 ou máis	67
551	2002	Comunidade	12	Galicia	10-14	7
552	2002	Comunidade	12	Galicia	15-19	349
553	2002	Comunidade	12	Galicia	20-29	1193
554	2002	Comunidade	12	Galicia	30-39	883
555	2002	Comunidade	12	Galicia	40 ou máis	187
556	2002	Provincia	15	A Coruña	10-14	3
557	2002	Provincia	15	A Coruña	15-19	151
558	2002	Provincia	15	A Coruña	20-29	471
559	2002	Provincia	15	A Coruña	30-39	330
