﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Media [dias]	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.3812499	3.6847901	5.0777097
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.7405083	2.346128	3.1348886
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.3745263	2.7231808	4.0258718
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.1249528	3.439291	4.8106151
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.8243403	3.3360715	4.3126092
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	3.9141393	2.6638629	5.1644154
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.6761568	2.0530365	3.2992768
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.9802489	2.2592897	3.7012084
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	3.7630293	2.4774032	5.0486555
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.4455376	2.6229537	4.2681212
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	3.0437963	2.3471506	3.7404423
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.2733819	1.7261364	2.8206275
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.2313955	1.9230931	2.5396979
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	3.187217	2.3665824	4.0078516
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	2.8147323	2.2962935	3.3331711
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.3340225	3.5364611	5.1315842
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.2141976	1.9395857	2.4888096
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.4809165	2.2425048	2.7193282
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	4.5324965	3.5795829	5.4854102
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.5986726	3.0597053	4.13764
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.8298211	3.8217673	5.8378744
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.5625329	1.9357581	3.1893075
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.6210103	2.3405094	2.9015114
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.9894886	4.4679427	7.5110345
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.2340117	3.4625041	5.0055189
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	3.2465565	2.342901	4.1502123
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.0415444	1.6029077	2.480181
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.7275517	2.2012498	3.2538538
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	3.2579143	1.7326622	4.7831664
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	2.9411557	2.2501888	3.6321225
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	3.6407185	2.8917553	4.3896818
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.6034484	2.0721252	3.1347713
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	2.8806818	2.4886644	3.2726994
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.1428571	2.9777751	7.3079391
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.3733332	2.7977343	3.9489324
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.833324	3.8873403	5.7793078
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	2.8756697	2.3518565	3.3994827
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.927963	3.4016664	4.4542599
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.4499245	3.1971407	7.7027082
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.3450651	3.6130438	5.0770869
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.8902364	3.6510231	6.1294494
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	3.2664442	2.4073894	4.1254988
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	3.9256728	3.1966043	4.6547413
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	5.502285	3.2639151	7.7406545
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.5590796	3.5490263	5.5691333
