﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	34.005913	32.430119	35.617916
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	38.953716	37.322254	40.610291
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	25.60977	23.72607	27.588928
4	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	31.160456	29.167393	33.225826
5	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	36.610363	34.522167	38.750114
6	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	44.362076	42.163353	46.583103
7	2024	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.595993	35.454662	37.752575
8	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	34.183235	31.802155	36.64679
9	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	39.052937	34.581181	43.716518
10	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	36.906796	33.371204	40.588791
11	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	40.420425	36.681004	44.274502
12	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	38.552834	35.102219	42.12249
13	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	37.980217	35.289124	40.747307
14	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	34.45438	32.132046	36.853413
15	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	30.542942	28.859207	32.280342
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	43.758087	41.895298	45.638645
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	37.104103	34.878666	39.385658
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	43.356194	41.086201	45.654415
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	37.639141	35.289246	40.048668
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	26.870251	24.477158	29.406214
21	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	37.243412	35.974113	38.53054
22	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	36.355812	33.640446	39.161011
23	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	38.806137	34.051128	43.784306
24	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	36.734165	33.154255	40.466614
25	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	34.185753	30.458143	38.119499
26	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	37.247826	33.338333	41.331524
27	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	39.129375	36.083855	42.261978
28	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	37.895088	35.141788	40.728645
29	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	32.086788	30.36083	33.863152
30	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	42.107845	40.241398	43.99712
31	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	35.745548	33.548748	38.003929
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	43.668602	41.386421	45.977909
33	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	38.02211	35.670185	40.431644
34	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	24.607471	22.211145	27.172026
35	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	37.12738	35.848083	38.424988
36	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	38.08604	35.348808	40.901131
37	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	42.346947	37.502762	47.342857
38	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	41.386051	37.496117	45.386501
39	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	34.165688	30.3172	38.234653
40	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	33.947384	30.269501	37.829712
41	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	39.858063	36.751324	43.048676
42	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	33.04023	30.383152	35.81015
43	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	40.031494	38.23465	41.855556
44	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	53.467949	51.604332	55.321926
45	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	45.992355	43.691067	48.31086
46	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	50.804108	48.508816	53.096016
47	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	47.155659	44.702927	49.622204
48	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	39.430656	36.782066	42.14283
49	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	46.856346	45.5527	48.164295
50	2011	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	47.602085	44.747604	50.472321
51	2011	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	44.492184	39.616322	49.476444
52	2011	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	48.814018	45.087185	52.554085
53	2011	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	44.500206	40.538956	48.5326
54	2011	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	49.930752	45.89426	53.968151
55	2011	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	48.97525	45.906563	52.051682
56	2011	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	43.563881	40.738697	46.43148
57	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	43.285736	41.492626	45.096607
58	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	57.672226	55.843239	59.480423
59	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	47.992458	45.736511	50.256622
60	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	54.485176	52.225258	56.726776
61	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	49.746735	47.383163	52.111435
62	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	45.623512	42.785351	48.490379
63	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	50.607563	49.317276	51.897041
64	2010	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	50.770992	47.920601	53.616375
65	2010	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	50.284569	45.332439	55.231125
66	2010	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	53.298729	49.553566	57.007088
67	2010	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	47.205883	43.284916	51.161629
68	2010	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	46.240799	42.316689	50.212036
69	2010	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	52.343307	49.228214	55.440277
70	2010	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	51.543472	48.806129	54.271591
71	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.152184	40.24062	44.087563
72	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	53.327225	51.432846	55.212063
73	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	49.620659	47.222389	52.020676
74	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	52.270348	49.902405	54.62812
75	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	46.153919	43.690014	48.636765
76	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	40.140541	37.269054	43.081326
77	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.963818	46.611942	49.31868
78	2007	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	47.659607	44.630051	50.706482
79	2007	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	47.757439	42.809071	52.750217
80	2007	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	51.073872	47.352692	54.783188
81	2007	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	46.272285	42.074734	50.523346
82	2007	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	49.913994	45.706467	54.122742
83	2007	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	45.226799	41.96666	48.528423
84	2007	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	48.399155	45.527424	51.281502
85	2006	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	52.614449	50.820488	54.401691
86	2006	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	55.310829	53.489029	57.118469
87	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	16-24	56.306274	54.05854	58.528393
88	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	25-44	58.881409	56.618248	61.107601
89	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	45-64	52.527054	50.119091	54.923321
90	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	65 e máis	44.426846	41.69397	47.193863
91	2006	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	53.987873	52.709991	55.260532
92	2006	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	Total	50.034332	47.143387	52.925045
93	2006	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	Total	53.021465	48.508224	57.485825
94	2006	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	Total	53.373856	49.758648	56.953972
95	2006	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	Total	52.945381	49.144379	56.712524
96	2006	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	Total	58.954109	54.826309	62.959545
97	2006	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	Total	57.83989	54.751259	60.86837
98	2006	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	Total	54.160088	51.232147	57.059582
