﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
36	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	74.756439	72.648224	76.754158
37	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	71.527695	69.414879	73.550171
38	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	80.511307	78.672234	82.227631
39	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	73.566338	71.549332	75.489334
40	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	69.254349	67.236458	71.201195
41	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	70.201401	68.128235	72.19474
42	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	68.33461	65.654686	70.898109
43	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	77.243645	74.41996	79.840065
44	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	75.032028	72.135567	77.72039
45	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	81.482681	78.824486	83.875458
46	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	72.602402	69.632324	75.384689
47	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	70.35717	67.493759	73.068985
48	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	70.114304	67.084862	72.977242
49	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	67.158112	63.308029	70.790596
50	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	72.427452	69.295792	75.35331
51	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	67.832764	64.718262	70.796379
52	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	79.429581	76.83783	81.800018
53	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	74.51696	71.733276	77.113968
54	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	68.165581	65.284676	70.913933
55	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	70.280548	67.3965	73.011627
56	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	69.530807	65.739914	73.074043
57	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	58.928318	56.008064	61.78698
58	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	50.363739	46.923561	53.800476
59	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	65.330894	61.890293	68.618378
60	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	55.977814	52.520054	59.378529
61	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	50.817154	47.61235	54.015247
62	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	55.563652	52.431782	58.651943
63	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	56.546448	52.498989	60.508461
64	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	86.021011	83.138725	88.478867
65	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	84.175148	81.734138	86.34446
66	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	87.428215	85.370239	89.233192
67	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	85.184448	82.9627	87.161316
68	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	83.107971	80.82592	85.168259
69	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	81.572357	78.968971	83.919106
70	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	78.140198	74.68914	81.238907
