﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	72.6987228394
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	69.7719650269
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	71.0315856934
4	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	76.107208252
5	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	72.8000640869
6	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	74.2099380493
7	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	72.0034866333
8	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	71.0805664062
9	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	71.4916381836
10	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	73.2075119019
11	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	72.4357833862
12	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	72.77293396
13	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	68.4391098022
14	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	64.261177063
15	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	66.0427856445
16	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	77.0141983032
17	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	73.2418746948
18	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	74.8408737183
19	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	73.6832885742
20	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	71.1924972534
21	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	72.2498245239
22	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	72.0034866333
23	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	71.0805664062
24	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	71.4916381836
25	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	73.2075119019
26	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	72.4357833862
27	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	72.77293396
28	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	70.7013778687
29	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	66.9235305786
30	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	68.5425872803
31	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	75.2930831909
32	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	72.6025772095
33	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	73.764175415
34	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Homes	65 ou máis	66.7658996582
35	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	65 ou máis	61.9494056702
36	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	65 ou máis anos	2024-2025	Total	65 ou máis	63.9913711548
37	2023	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2023-2024	Total	Total	74.3600006104
38	2022	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2022-2023	Total	Total	76.0299987793
39	2021	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2021-2022	Total	Total	73.7399978638
40	2020	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2020-2021	Total	Total	71.6600036621
41	2019	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2019-2020	Total	Total	60.4199981689
42	2018	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2018-2019	Total	Total	58.6199989319
43	2017	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2017-2018	Total	Total	57.9599990845
44	2017	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2016-2017	Total	Total	56.0299987793
