﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	56.8575134277
2	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	52.6711807251
3	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	54.5183143616
4	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	64.6007919312
5	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	60.0724029541
6	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	62.0551719666
7	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	51.0567016602
8	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	48.3485984802
9	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	49.5826301575
10	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	54.198600769
11	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	51.5845413208
12	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	52.7483100891
13	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	50.6718139648
14	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	45.4812316895
15	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	47.7540245056
16	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	66.2320022583
17	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	61.4602584839
18	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	63.5349235535
19	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	65.2242355347
20	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	61.5716667175
21	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	63.1680641174
22	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	51.0567016602
23	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	48.3485984802
24	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	49.5826301575
25	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	54.198600769
26	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	51.5845413208
27	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	52.7483100891
28	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	52.7461509705
29	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	47.7434425354
30	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	49.9392356873
31	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	60.0469017029
32	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	55.8331604004
33	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	57.7028083801
34	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Homes	60 ou máis	49.5018463135
35	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	60 ou máis	43.7533416748
36	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	60 ou máis anos	2024-2025	Total	60 ou máis	46.2589645386
37	2023	Comunidade	12	Galicia	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	65.490486145
38	2023	Provincia	15	A Coruña	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	71.6834640503
39	2023	Provincia	27	Lugo	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	63.6610031128
40	2023	Provincia	32	Ourense	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	64.5652542114
41	2023	Provincia	36	Pontevedra	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	58.7947120667
42	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	72.5387496948
43	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	72.0562133789
44	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	63.6610031128
45	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	64.5652542114
46	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	63.4389457703
47	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	68.7362442017
48	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	60 ou máis anos	2023-2024	Total	60 ou máis	55.9023780823
