﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	84.7988391705526
2	2024	Provincia	15	A Coruña	85.5938634264974
3	2024	Provincia	27	Lugo	85.7497725841439
4	2024	Provincia	32	Ourense	81.5919535246683
5	2024	Provincia	36	Pontevedra	84.3021602304905
6	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	82.7910532679041
7	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	85.7497725841439
8	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	81.5919535246683
9	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	85.725885721612
10	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	84.5368716509314
11	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	90.2432212265798
12	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	83.0324840274036
13	2023	Comunidade	12	Galicia	81.585528112093
14	2023	Provincia	15	A Coruña	82.7956297511446
15	2023	Provincia	27	Lugo	82.4761624268306
16	2023	Provincia	32	Ourense	79.7775776053215
17	2023	Provincia	36	Pontevedra	80.5434475645544
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	80.729807298073
19	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	82.4761624268306
20	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	79.7775776053215
21	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	83.5959860684851
22	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	83.0197444831591
23	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	85.7736590845268
24	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	78.0511388053288
25	2022	Comunidade	12	Galicia	83.7434662921974
26	2022	Provincia	15	A Coruña	84.1053957900978
27	2022	Provincia	27	Lugo	86.1622016338825
28	2022	Provincia	32	Ourense	79.8173263216164
29	2022	Provincia	36	Pontevedra	83.549191812186
30	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	83.181008623922
31	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	85.985607578794
32	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	80.0566320581867
33	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	84.258337481334
34	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	83.4856059300121
35	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	86.1984139828451
36	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	82.6988443235894
37	2021	Comunidade	12	Galicia	82.8715972054927
38	2021	Provincia	15	A Coruña	83.3
39	2021	Provincia	27	Lugo	83.94
40	2021	Provincia	32	Ourense	82.05
41	2021	Provincia	36	Pontevedra	82.4
42	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	81.480920654149
43	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	83.9380927664795
44	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	82.0470673134747
45	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	85.5311648774235
46	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	83.7392186707255
47	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	85.5399598968777
48	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	80.3304381897734
49	2020	Comunidade	12	Galicia	82.0504163174745
50	2020	Provincia	15	A Coruña	82.49
51	2020	Provincia	27	Lugo	84.1
52	2020	Provincia	32	Ourense	80.29
53	2020	Provincia	36	Pontevedra	81.1
54	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	80.9184128399465
55	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	84.0962539895851
56	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	80.285730356038
57	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	81.8541905855339
58	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	81.8378449236416
59	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	86.1120025673941
60	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	79.7335499593826
61	2019	Comunidade	12	Galicia	82.2100042293052
62	2019	Provincia	15	A Coruña	82.34
63	2019	Provincia	27	Lugo	86.4
64	2019	Provincia	32	Ourense	78.54
65	2019	Provincia	36	Pontevedra	82.13
66	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	79.466772781536
67	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	86.3993156888397
68	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	78.5364204833531
69	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	86.3765417733302
70	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	87.4328128999232
71	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	84.7521188029701
72	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	79.4891829857889
73	2018	Comunidade	12	Galicia	81.3148403110396
74	2018	Provincia	15	A Coruña	80.65
75	2018	Provincia	27	Lugo	82.5
76	2018	Provincia	32	Ourense	81.85
77	2018	Provincia	36	Pontevedra	81.58
78	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	79.6505177514793
79	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	82.5020752628666
80	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	81.8507111151372
81	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	81.8608249915373
82	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	79.4206170052671
83	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	82.9134720700986
84	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	81.123081066523
85	2017	Comunidade	12	Galicia	81.9045973038369
86	2017	Provincia	15	A Coruña	82.16
87	2017	Provincia	27	Lugo	85.99
88	2017	Provincia	32	Ourense	78.65
89	2017	Provincia	36	Pontevedra	81.62
90	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	79.6572874549605
91	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	85.9862831405466
92	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	78.6524239934265
93	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	86.460152587554
94	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	84.3126115890278
95	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	85.3803259937089
96	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	77.9959541469993
97	2016	Comunidade	12	Galicia	83.7219935985368
98	2016	Provincia	15	A Coruña	83.91
99	2016	Provincia	27	Lugo	82.43
100	2016	Provincia	32	Ourense	84.77
101	2016	Provincia	36	Pontevedra	83.7
102	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	81.1955748522089
103	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	82.4334706991688
104	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	84.7704581283142
105	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	86.3676520557254
106	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	81.3714584832821
107	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	89.1777133388567
108	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	82.4691932108812
109	2015	Comunidade	12	Galicia	80.9507944933199
110	2015	Provincia	15	A Coruña	78.9
111	2015	Provincia	27	Lugo	86.71
112	2015	Provincia	32	Ourense	79.48
113	2015	Provincia	36	Pontevedra	82.11
114	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	77.8781387906785
115	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	86.7107971296657
116	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	79.4793685959568
117	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	84.0868602243729
118	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	83.4645669291339
119	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	80.0858943218221
120	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	80.2693748981698
121	2014	Comunidade	12	Galicia	83.1661116405572
122	2014	Provincia	15	A Coruña	84.19
123	2014	Provincia	27	Lugo	82.51
124	2014	Provincia	32	Ourense	83.05
125	2014	Provincia	36	Pontevedra	82.05
126	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	81.5570614507932
127	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	82.5128552636824
128	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	83.0520909757887
129	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	85.2832131822863
130	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	83.1399369860908
131	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	88.0493396622429
132	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	80.2227966847001
133	2013	Comunidade	12	Galicia	81.9286809129893
134	2013	Provincia	15	A Coruña	80.84
135	2013	Provincia	27	Lugo	86.1
136	2013	Provincia	32	Ourense	81.26
137	2013	Provincia	36	Pontevedra	82.04
138	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	77.8169688021218
139	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	86.101063246739
140	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	81.2606328683226
141	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	85.8042387631821
142	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	86.116579645639
143	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	83.9777983348751
144	2013	Área sanitaria	VI	Vigo	79.7649379469056
145	2012	Comunidade	12	Galicia	79.6361486577271
146	2012	Provincia	15	A Coruña	80.03
147	2012	Provincia	27	Lugo	82.42
148	2012	Provincia	32	Ourense	76.28
149	2012	Provincia	36	Pontevedra	79.18
150	2012	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	81.7071335406843
151	2012	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	82.4236585263687
152	2012	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	76.2779406375962
153	2012	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	80.0127776685669
154	2012	Área sanitaria	FE	Ferrol	82.3831661365305
155	2012	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	77.1893090282054
156	2012	Área sanitaria	VI	Vigo	78.5720337786314
157	2011	Comunidade	12	Galicia	80.1365495211406
158	2011	Provincia	15	A Coruña	81.67
159	2011	Provincia	27	Lugo	81.74
160	2011	Provincia	32	Ourense	79.13
161	2011	Provincia	36	Pontevedra	78.55
162	2011	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	81.5358920171791
163	2011	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	81.7397732873337
164	2011	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	79.1258136277499
165	2011	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	82.5904247336035
166	2011	Área sanitaria	FE	Ferrol	77.4356944994064
167	2011	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	84.2716505153053
168	2011	Área sanitaria	VI	Vigo	75.6699742167357
169	2010	Comunidade	12	Galicia	81.501135240887
170	2010	Provincia	15	A Coruña	80.77
171	2010	Provincia	27	Lugo	81.56
172	2010	Provincia	32	Ourense	85.03
173	2010	Provincia	36	Pontevedra	81.43
174	2010	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	80.9878931602596
175	2010	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	81.5624732012692
176	2010	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	85.0308534978853
177	2010	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	82.7769495041162
178	2010	Área sanitaria	FE	Ferrol	80.2911622754965
179	2010	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	80.8421472759928
180	2010	Área sanitaria	VI	Vigo	80.7066216532406
181	2009	Comunidade	12	Galicia	82.1354579356368
182	2009	Provincia	15	A Coruña	82.13
183	2009	Provincia	27	Lugo	79.6
184	2009	Provincia	32	Ourense	79.88
185	2009	Provincia	36	Pontevedra	83.88
186	2009	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	78.9866939611054
187	2009	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	79.6046942557134
188	2009	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	79.8795036984013
189	2009	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	86.6885383219322
190	2009	Área sanitaria	FE	Ferrol	83.2407085793678
191	2009	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	85.6741333787582
192	2009	Área sanitaria	VI	Vigo	82.5216554379211
193	2008	Comunidade	12	Galicia	79.9159809742041
194	2008	Provincia	15	A Coruña	79.97
195	2008	Provincia	27	Lugo	83.75
196	2008	Provincia	32	Ourense	79.56
197	2008	Provincia	36	Pontevedra	78.63
198	2008	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	77.3941068139963
199	2008	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	83.7514723203769
200	2008	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	79.5553383826045
201	2008	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	82.1615817067778
202	2008	Área sanitaria	FE	Ferrol	83.0046680003811
203	2008	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	82.666598371152
204	2008	Área sanitaria	VI	Vigo	76.4597178293472
205	2007	Comunidade	12	Galicia	79.3993188899355
206	2007	Provincia	15	A Coruña	79.52
207	2007	Provincia	27	Lugo	79.99
208	2007	Provincia	32	Ourense	79.22
209	2007	Provincia	36	Pontevedra	79.04
210	2007	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	81.446608946609
211	2007	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	79.9916326744065
212	2007	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	79.2212243778707
213	2007	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	85.6466876971609
214	2007	Área sanitaria	FE	Ferrol	77.469753262837
215	2007	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	78.9722785665991
216	2007	Área sanitaria	VI	Vigo	75.7654572990057
217	2006	Comunidade	12	Galicia	81.0174029451138
218	2006	Provincia	15	A Coruña	82.01
219	2006	Provincia	27	Lugo	82.73
220	2006	Provincia	32	Ourense	78.86
221	2006	Provincia	36	Pontevedra	80.28
222	2006	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	81.446314272392
223	2006	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	82.7252483727304
224	2006	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	78.8643533123028
225	2006	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	79.0986241481291
226	2006	Área sanitaria	FE	Ferrol	78.4135021097046
227	2006	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	83.9072486746272
228	2006	Área sanitaria	VI	Vigo	81.4826261645106
229	2005	Comunidade	12	Galicia	74.6143079315708
230	2005	Provincia	15	A Coruña	76.08
231	2005	Provincia	27	Lugo	82.78
232	2005	Provincia	32	Ourense	79.58
233	2005	Provincia	36	Pontevedra	67.78
234	2005	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	71.8177145794072
235	2005	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	82.7814198464728
236	2005	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	79.5758303321329
237	2005	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	85.93512644089
238	2005	Área sanitaria	FE	Ferrol	86.0977677309975
239	2005	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	82.2050771528124
240	2005	Área sanitaria	VI	Vigo	59.3943588856204
241	2004	Comunidade	12	Galicia	81.8177995058613
242	2004	Provincia	15	A Coruña	83.5
243	2004	Provincia	27	Lugo	78.17
244	2004	Provincia	32	Ourense	79.85
245	2004	Provincia	36	Pontevedra	82.08
246	2004	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	84.5885938180235
247	2004	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	78.172821405663
248	2004	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	79.8456534217743
249	2004	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	79.5197740112994
250	2004	Área sanitaria	FE	Ferrol	83.2372322899506
251	2004	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	80.5993059263214
252	2004	Área sanitaria	VI	Vigo	84.8368966915812
253	2003	Comunidade	12	Galicia	75.2822481600422
254	2003	Provincia	15	A Coruña	78.13
255	2003	Provincia	27	Lugo	75.49
256	2003	Provincia	32	Ourense	73.87
257	2003	Provincia	36	Pontevedra	72.33
258	2003	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	82.3565784953624
259	2003	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	75.4857171544756
260	2003	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	73.8712306438468
261	2003	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	78.8070731063605
262	2003	Área sanitaria	FE	Ferrol	76.7174835970668
263	2003	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	75.209342067787
264	2003	Área sanitaria	VI	Vigo	69.2813193252689
265	2002	Comunidade	12	Galicia	74.5646575367938
266	2002	Provincia	15	A Coruña	74.24
267	2002	Provincia	27	Lugo	77.94
268	2002	Provincia	32	Ourense	74.53
269	2002	Provincia	36	Pontevedra	73.92
270	2002	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	71.3613572360739
271	2002	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	77.9366983482514
272	2002	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	74.5346239761728
273	2002	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	81.006537118295
274	2002	Área sanitaria	FE	Ferrol	78.9981617647059
275	2002	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	79.2458467790128
276	2002	Área sanitaria	VI	Vigo	67.7805305456523
277	2001	Comunidade	12	Galicia	74.9357698920162
278	2001	Provincia	15	A Coruña	76.86
279	2001	Provincia	27	Lugo	72.37
280	2001	Provincia	32	Ourense	71.15
281	2001	Provincia	36	Pontevedra	75.57
282	2001	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	81.1403140481989
283	2001	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	72.3712135828671
284	2001	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	71.1486070832235
285	2001	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	79.3218286406297
286	2001	Área sanitaria	FE	Ferrol	74.8708451116093
287	2001	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	74.8344742453148
288	2001	Área sanitaria	VI	Vigo	74.0708046831444
289	2000	Comunidade	12	Galicia	73.5522484632805
290	2000	Provincia	15	A Coruña	77.25
291	2000	Provincia	27	Lugo	76.79
292	2000	Provincia	32	Ourense	73.41
293	2000	Provincia	36	Pontevedra	68.09
294	2000	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	77.5230249096491
295	2000	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	76.7920643833053
296	2000	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	73.4148163962425
297	2000	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	78.2321162444113
298	2000	Área sanitaria	FE	Ferrol	74.5982142857143
299	2000	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	76.6310657069886
300	2000	Área sanitaria	VI	Vigo	59.7084881394684
301	1999	Comunidade	12	Galicia	71.603319796554
302	1999	Provincia	15	A Coruña	74.23
303	1999	Provincia	27	Lugo	69.69
304	1999	Provincia	32	Ourense	71.44
305	1999	Provincia	36	Pontevedra	68.79
306	1999	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	73.1588682606015
307	1999	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	69.6931407942238
308	1999	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	71.442720369759
309	1999	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	74.7686832740214
310	1999	Área sanitaria	FE	Ferrol	74.8789386401327
311	1999	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	74.3812874159106
312	1999	Área sanitaria	VI	Vigo	66.4458955223881
313	1998	Comunidade	12	Galicia	73.3415372109827
314	1998	Provincia	15	A Coruña	76.37
315	1998	Provincia	27	Lugo	72.7
316	1998	Provincia	32	Ourense	69.83
317	1998	Provincia	36	Pontevedra	71.49
318	1998	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	74.7003216060813
319	1998	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	72.7012009320667
320	1998	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	69.8272884283247
321	1998	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	81.5100342633382
322	1998	Área sanitaria	FE	Ferrol	72.1241631162508
323	1998	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	77.6087484811665
324	1998	Área sanitaria	VI	Vigo	61.0551663747811
