﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	66.0360641479
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	65.5199508667
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	65.7840957642
4	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	69.9725570679
5	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	68.4758224487
6	2024	Provincia	15	A Coruña	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	69.2392272949
7	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	60.7403793335
8	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	62.2414245605
9	2024	Provincia	27	Lugo	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	61.4559669495
10	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	65.5083999634
11	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	64.4526443481
12	2024	Provincia	32	Ourense	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	65.0103530884
13	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	63.2436943054
14	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	63.3423194885
15	2024	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	63.28956604
16	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	67.5808868408
17	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	66.0992355347
18	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	66.8603515625
19	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	68.9622650146
20	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	68.2844772339
21	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	68.6428604126
22	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	60.7403793335
23	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	62.2414245605
24	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	61.4559669495
25	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	65.5083999634
26	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	64.4526443481
27	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	65.0103530884
28	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	61.4411849976
29	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	62.030632019
30	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	61.7307929993
31	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	73.5322570801
32	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	71.5026779175
33	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	72.5301818848
34	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Homes	Total	63.2675971985
35	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Mulleres	Total	63.4612846375
36	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	6-59 meses	2024-2025	Total	Total	63.3620948792
37	2023	Comunidade	12	Galicia	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	55.7799987793
38	2023	Provincia	15	A Coruña	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	60.8800010681
39	2023	Provincia	27	Lugo	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	51.9900016785
40	2023	Provincia	32	Ourense	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	48.9399986267
41	2023	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	52.7200012207
42	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	58.4700012207
43	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	48.75
44	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	51.9900016785
45	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	48.9399986267
46	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	52.2599983215
47	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	69.8000030518
48	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	6-59 meses	2023-2024	Total	Total	51.9300003052
49	2022	Comunidade	12	Galicia	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	54.7299995422
50	2022	Provincia	15	A Coruña	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	60.3499984741
51	2022	Provincia	27	Lugo	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	51.8699989319
52	2022	Provincia	32	Ourense	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	46.2599983215
53	2022	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	51.1399993896
54	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	58.2299995422
55	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	56.3899993896
56	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	51.8100013733
57	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	46.2900009155
58	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	52.6899986267
59	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	64.3300018311
60	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	6-59 meses	2022-2023	Total	Total	49.4099998474
