﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	27.900648	25.839693	30.059359
2	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	19.660885	17.410471	22.124256
3	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	33.879288	30.700788	37.210171
4	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	22.680525	19.313797	26.441803
5	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	22.534967	19.956907	25.34063
6	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	16.746988	13.888446	20.056841
7	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	25.613821	22.880928	28.552279
8	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	19.954786	16.838917	23.484394
9	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	29.71282	26.762136	32.842945
10	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	19.409155	16.299335	22.949623
