﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Codigo sexo	Sexo	Esp. de vida (anos)
1	2023	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.78
2	2023	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.91
3	2023	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.96
4	2023	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	19.71
5	2023	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.89
6	2023	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.93
7	2023	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.56
8	2023	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.74
9	2023	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.67
10	2023	Provincia	32	Ourense	1	Homes	20.03
11	2023	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	24.15
12	2023	Provincia	32	Ourense	3	Total	22.16
13	2023	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.89
14	2023	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.92
15	2023	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	22.04
16	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	20.05
17	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.89
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	22.12
19	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	19.61
20	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	23.62
21	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	21.76
22	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.56
23	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.74
24	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.67
25	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	20.03
26	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	24.15
27	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	22.16
28	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.92
29	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.88
30	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	22.03
31	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	19.36
32	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	24.09
33	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.82
34	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.89
35	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	23.9
36	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	22.05
37	2022	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.27
38	2022	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.4
39	2022	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.44
40	2022	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	19.08
41	2022	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.4
42	2022	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.36
43	2022	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.23
44	2022	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.18
45	2022	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.23
46	2022	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.51
47	2022	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	24.04
48	2022	Provincia	32	Ourense	3	Total	21.82
49	2022	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.41
50	2022	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.25
51	2022	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.46
52	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	19.33
53	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.61
54	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.61
55	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	18.69
56	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	23.1
57	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	21.01
58	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.23
59	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.18
60	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.23
61	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.51
62	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	24.04
63	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	21.82
64	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.19
65	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.06
66	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.26
67	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	19.08
68	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.36
69	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.32
70	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.49
71	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	23.3
72	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	21.53
73	2021	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.39
74	2021	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.8
75	2021	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.71
76	2021	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	19.15
77	2021	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.57
78	2021	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.49
79	2021	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.82
80	2021	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.52
81	2021	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.73
82	2021	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.82
83	2021	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	24.29
84	2021	Provincia	32	Ourense	3	Total	22.11
85	2021	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.34
86	2021	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	24.02
87	2021	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.81
88	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	19.27
89	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.68
90	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.62
91	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	18.93
92	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	23.19
93	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	21.19
94	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.82
95	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.52
96	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.73
97	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.82
98	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	24.29
99	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	22.11
100	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.4
101	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.53
102	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.56
103	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	19.14
104	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.74
105	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.54
106	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.34
107	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	24.26
108	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	21.94
109	2020	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.43
110	2020	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.61
111	2020	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.63
112	2020	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	19.37
113	2020	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.59
114	2020	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.62
115	2020	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.52
116	2020	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.31
117	2020	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.46
118	2020	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.16
119	2020	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	23.57
120	2020	Provincia	32	Ourense	3	Total	21.42
121	2020	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.61
122	2020	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.78
123	2020	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.82
124	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	19.35
125	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.7
126	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.67
127	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	19.3
128	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	23.37
129	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	21.45
130	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.52
131	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.31
132	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.46
133	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.16
134	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	23.57
135	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	21.42
136	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.59
137	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.6
138	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.7
139	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	19.48
140	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.67
141	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.69
142	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.62
143	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	23.84
144	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	21.88
145	2019	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.67
146	2019	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.86
147	2019	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.89
148	2019	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	19.54
149	2019	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.78
150	2019	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.81
151	2019	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.83
152	2019	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.8
153	2019	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.88
154	2019	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.93
155	2019	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	23.92
156	2019	Provincia	32	Ourense	3	Total	22.01
157	2019	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.63
158	2019	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.96
159	2019	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.95
160	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	19.62
161	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	24.01
162	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.98
163	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	19.48
164	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	23.37
165	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	21.6
166	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.83
167	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.8
168	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.88
169	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.93
170	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	23.92
171	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	22.01
172	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.29
173	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.72
174	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.65
175	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	19.54
176	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.76
177	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.77
178	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.8
179	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	24.09
180	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	22.11
181	2018	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.14
182	2018	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.4
183	2018	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.39
184	2018	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	18.83
185	2018	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.19
186	2018	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.15
187	2018	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.38
188	2018	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.44
189	2018	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.46
190	2018	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.51
191	2018	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	23.97
192	2018	Provincia	32	Ourense	3	Total	21.8
193	2018	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.27
194	2018	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.42
195	2018	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.49
196	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	19.07
197	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.25
198	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.31
199	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	18.47
200	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	22.8
201	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	20.77
202	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.38
203	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.44
204	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.46
205	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.51
206	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	23.97
207	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	21.8
208	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.38
209	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.14
210	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.4
211	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	18.68
212	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.46
213	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.17
214	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.33
215	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	23.53
216	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	21.59
217	2017	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.27
218	2017	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.36
219	2017	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.45
220	2017	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	19.18
221	2017	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.25
222	2017	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.37
223	2017	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.2
224	2017	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.29
225	2017	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.28
226	2017	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.82
227	2017	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	23.61
228	2017	Provincia	32	Ourense	3	Total	21.82
229	2017	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.19
230	2017	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.46
231	2017	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.47
232	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	19.51
233	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.35
234	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.59
235	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	18.38
236	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	22.92
237	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	20.78
238	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.2
239	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.29
240	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.28
241	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.82
242	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	23.61
243	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	21.82
244	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.17
245	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.5
246	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.47
247	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	19.32
248	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.52
249	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.55
250	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.11
251	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	23.28
252	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	21.36
253	2016	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.11
254	2016	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.35
255	2016	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.36
256	2016	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	18.8
257	2016	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.24
258	2016	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.16
259	2016	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.19
260	2016	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.24
261	2016	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.28
262	2016	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.82
263	2016	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	23.86
264	2016	Provincia	32	Ourense	3	Total	21.93
265	2016	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.21
266	2016	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.36
267	2016	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.44
268	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	19.06
269	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.28
270	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.32
271	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	18.44
272	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	23.1
273	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	20.91
274	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.19
275	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.24
276	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.28
277	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.82
278	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	23.86
279	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	21.93
280	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.42
281	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.47
282	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.61
283	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	18.8
284	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.31
285	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.17
286	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.08
287	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	23.3
288	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	21.33
289	2015	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	18.99
290	2015	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.1
291	2015	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.18
292	2015	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	18.62
293	2015	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	22.94
294	2015	Provincia	15	A Coruña	3	Total	20.92
295	2015	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.04
296	2015	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.08
297	2015	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.13
298	2015	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.55
299	2015	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	23.72
300	2015	Provincia	32	Ourense	3	Total	21.74
301	2015	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.26
302	2015	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.02
303	2015	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.27
304	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	18.75
305	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.0
306	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.03
307	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	18.23
308	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	22.59
309	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	20.55
310	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.04
311	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.08
312	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.13
313	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.55
314	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	23.72
315	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	21.74
316	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.34
317	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.1
318	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.38
319	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	18.75
320	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.1
321	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.02
322	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.29
323	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	22.92
324	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	21.22
325	2014	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	19.21
326	2014	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.44
327	2014	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.47
328	2014	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	19.05
329	2014	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	23.05
330	2014	Provincia	15	A Coruña	3	Total	21.2
331	2014	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.33
332	2014	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.32
333	2014	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.41
334	2014	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.5
335	2014	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	24.23
336	2014	Provincia	32	Ourense	3	Total	21.96
337	2014	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	19.24
338	2014	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.65
339	2014	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.63
340	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	19.2
341	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	23.15
342	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	21.34
343	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	18.66
344	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	22.6
345	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	20.77
346	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.33
347	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.32
348	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.41
349	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.5
350	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	24.23
351	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	21.96
352	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	18.99
353	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.73
354	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.56
355	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	19.19
356	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	23.29
357	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	21.36
358	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	19.26
359	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	23.59
360	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	21.64
361	2013	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	18.96
362	2013	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	23.09
363	2013	Comunidade	12	Galicia	3	Total	21.18
364	2013	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	18.71
365	2013	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	22.8
366	2013	Provincia	15	A Coruña	3	Total	20.91
367	2013	Provincia	27	Lugo	1	Homes	19.28
368	2013	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	23.38
369	2013	Provincia	27	Lugo	3	Total	21.42
370	2013	Provincia	32	Ourense	1	Homes	19.29
371	2013	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	23.64
372	2013	Provincia	32	Ourense	3	Total	21.57
373	2013	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	18.97
374	2013	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	23.09
375	2013	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	21.21
376	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	18.93
377	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	22.72
378	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	20.99
379	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	18.6
380	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	22.65
381	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	20.78
382	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	19.28
383	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	23.38
384	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	21.42
385	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	19.29
386	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	23.64
387	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	21.57
388	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	19.09
389	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	23.15
390	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	21.31
391	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	18.68
392	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	22.98
393	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	20.96
