﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Total
1	2024	Comunidade	12	Galicia	241896
2	2024	Provincia	15	A Coruña	109377
3	2024	Provincia	27	Lugo	28582
4	2024	Provincia	32	Ourense	23066
5	2024	Provincia	36	Pontevedra	80871
6	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	56244
7	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	28582
8	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	23066
9	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	23399
10	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	15676
11	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	42965
12	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	51964
13	2023	Comunidade	12	Galicia	230737
14	2023	Provincia	15	A Coruña	93267
15	2023	Provincia	27	Lugo	27163
16	2023	Provincia	32	Ourense	28864
17	2023	Provincia	36	Pontevedra	81443
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	46341
19	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	27163
20	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	28864
21	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	28999
22	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	17220
23	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	35610
24	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	46540
25	2022	Comunidade	12	Galicia	179454
26	2022	Provincia	15	A Coruña	80952
27	2022	Provincia	27	Lugo	21911
28	2022	Provincia	32	Ourense	18065
29	2022	Provincia	36	Pontevedra	58526
30	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	42672
31	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	21956
32	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18011
33	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	16072
34	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	11602
35	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	30895
36	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	38246
37	2021	Comunidade	12	Galicia	203399
38	2021	Provincia	15	A Coruña	80794
39	2021	Provincia	27	Lugo	21193
40	2021	Provincia	32	Ourense	24943
41	2021	Provincia	36	Pontevedra	76469
42	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	39624
43	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	21193
44	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	24943
45	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	24964
46	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	11826
47	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	34910
48	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	45939
49	2020	Comunidade	12	Galicia	165859
50	2020	Provincia	15	A Coruña	72342
51	2020	Provincia	27	Lugo	23812
52	2020	Provincia	32	Ourense	17779
53	2020	Provincia	36	Pontevedra	51926
54	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	35888
55	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	23812
56	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	17779
57	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	17420
58	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	15257
59	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	24928
60	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	30775
61	2019	Comunidade	12	Galicia	182063
62	2019	Provincia	15	A Coruña	70356
63	2019	Provincia	27	Lugo	19874
64	2019	Provincia	32	Ourense	23668
65	2019	Provincia	36	Pontevedra	68165
66	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	37695
67	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	19874
68	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	23668
69	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	21485
70	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	11721
71	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	26666
72	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	40954
73	2018	Comunidade	12	Galicia	206276
74	2018	Provincia	15	A Coruña	94384
75	2018	Provincia	27	Lugo	28912
76	2018	Provincia	32	Ourense	22078
77	2018	Provincia	36	Pontevedra	60902
78	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	43264
79	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	28912
80	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	22078
81	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	20679
82	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	18606
83	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	35607
84	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	37130
85	2017	Comunidade	12	Galicia	179366
86	2017	Provincia	15	A Coruña	70315
87	2017	Provincia	27	Lugo	19538
88	2017	Provincia	32	Ourense	24340
89	2017	Provincia	36	Pontevedra	65173
90	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	36357
91	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	19538
92	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	24340
93	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	21758
94	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	12322
95	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	27976
96	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	37075
97	2016	Comunidade	12	Galicia	183708
98	2016	Provincia	15	A Coruña	83568
99	2016	Provincia	27	Lugo	28634
100	2016	Provincia	32	Ourense	20933
101	2016	Provincia	36	Pontevedra	50573
102	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	40767
103	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	28634
104	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	20933
105	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	14715
106	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	15283
107	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	28968
108	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	34408
109	2015	Comunidade	12	Galicia	177094
110	2015	Provincia	15	A Coruña	72090
111	2015	Provincia	27	Lugo	17977
112	2015	Provincia	32	Ourense	21666
113	2015	Provincia	36	Pontevedra	65361
114	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	38749
115	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	17977
116	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	21666
117	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	20769
118	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	12700
119	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	28407
120	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	36826
121	2014	Comunidade	12	Galicia	186778
122	2014	Provincia	15	A Coruña	81790
123	2014	Provincia	27	Lugo	25087
124	2014	Provincia	32	Ourense	21808
125	2014	Provincia	36	Pontevedra	58093
126	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	38958
127	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	25087
128	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	21808
129	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	19420
130	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	13013
131	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	30969
132	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	37523
133	2013	Comunidade	12	Galicia	167669
134	2013	Provincia	15	A Coruña	61865
135	2013	Provincia	27	Lugo	18246
136	2013	Provincia	32	Ourense	23512
137	2013	Provincia	36	Pontevedra	64046
138	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	36573
139	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18246
140	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	23512
141	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	19534
142	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	11683
143	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	21620
144	2013	Área sanitaria	VI	Vigo	36501
145	2012	Comunidade	12	Galicia	186065
146	2012	Provincia	15	A Coruña	83563
147	2012	Provincia	27	Lugo	23873
148	2012	Provincia	32	Ourense	21832
149	2012	Provincia	36	Pontevedra	56797
150	2012	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	39868
151	2012	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	23873
152	2012	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	21832
153	2012	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	20348
154	2012	Área sanitaria	FE	Ferrol	12261
155	2012	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	32476
156	2012	Área sanitaria	VI	Vigo	35407
157	2011	Comunidade	12	Galicia	170927
158	2011	Provincia	15	A Coruña	61667
159	2011	Provincia	27	Lugo	20290
160	2011	Provincia	32	Ourense	24274
161	2011	Provincia	36	Pontevedra	64696
162	2011	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	29338
163	2011	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	20290
164	2011	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	24274
165	2011	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	19989
166	2011	Área sanitaria	FE	Ferrol	12635
167	2011	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	26004
168	2011	Área sanitaria	VI	Vigo	38397
169	2010	Comunidade	12	Galicia	152831
170	2010	Provincia	15	A Coruña	67012
171	2010	Provincia	27	Lugo	23322
172	2010	Provincia	32	Ourense	14423
173	2010	Provincia	36	Pontevedra	48074
174	2010	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	32048
175	2010	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	23322
176	2010	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	14423
177	2010	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	15427
178	2010	Área sanitaria	FE	Ferrol	12639
179	2010	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	25055
180	2010	Área sanitaria	VI	Vigo	29917
181	2009	Comunidade	12	Galicia	137563
182	2009	Provincia	15	A Coruña	59400
183	2009	Provincia	27	Lugo	16190
184	2009	Provincia	32	Ourense	16764
185	2009	Provincia	36	Pontevedra	45209
186	2009	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	29310
187	2009	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	16190
188	2009	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16764
189	2009	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	14326
190	2009	Área sanitaria	FE	Ferrol	11516
191	2009	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	23482
192	2009	Área sanitaria	VI	Vigo	25975
193	2008	Comunidade	12	Galicia	144015
194	2008	Provincia	15	A Coruña	59100
195	2008	Provincia	27	Lugo	16980
196	2008	Provincia	32	Ourense	20465
197	2008	Provincia	36	Pontevedra	47470
198	2008	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	32580
199	2008	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	16980
200	2008	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	20465
201	2008	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	15831
202	2008	Área sanitaria	FE	Ferrol	10497
203	2008	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	19523
204	2008	Área sanitaria	VI	Vigo	28139
205	2007	Comunidade	12	Galicia	138010
206	2007	Provincia	15	A Coruña	59696
207	2007	Provincia	27	Lugo	19122
208	2007	Provincia	32	Ourense	14587
209	2007	Provincia	36	Pontevedra	44605
210	2007	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	27720
211	2007	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	19122
212	2007	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	14587
213	2007	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	12046
214	2007	Área sanitaria	FE	Ferrol	10497
215	2007	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	23664
216	2007	Área sanitaria	VI	Vigo	30374
217	2006	Comunidade	12	Galicia	123255
218	2006	Provincia	15	A Coruña	50504
219	2006	Provincia	27	Lugo	11676
220	2006	Provincia	32	Ourense	17752
221	2006	Provincia	36	Pontevedra	43323
222	2006	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	23591
223	2006	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	11676
224	2006	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	17752
225	2006	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	15554
226	2006	Área sanitaria	FE	Ferrol	11850
227	2006	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	20183
228	2006	Área sanitaria	VI	Vigo	22649
229	2005	Comunidade	12	Galicia	128600
230	2005	Provincia	15	A Coruña	55868
231	2005	Provincia	27	Lugo	17847
232	2005	Provincia	32	Ourense	12495
233	2005	Provincia	36	Pontevedra	42390
234	2005	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	35022
235	2005	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	17847
236	2005	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	12495
237	2005	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	11191
238	2005	Área sanitaria	FE	Ferrol	7078
239	2005	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	16072
240	2005	Área sanitaria	VI	Vigo	28895
241	2004	Comunidade	12	Galicia	95115
242	2004	Provincia	15	A Coruña	37235
243	2004	Provincia	27	Lugo	10913
244	2004	Provincia	32	Ourense	15679
245	2004	Provincia	36	Pontevedra	31288
246	2004	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	18376
247	2004	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	10913
248	2004	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	15679
249	2004	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	10620
250	2004	Área sanitaria	FE	Ferrol	7284
251	2004	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	14984
252	2004	Área sanitaria	VI	Vigo	17259
253	2003	Comunidade	12	Galicia	109921
254	2003	Provincia	15	A Coruña	41903
255	2003	Provincia	27	Lugo	19919
256	2003	Provincia	32	Ourense	12270
257	2003	Provincia	36	Pontevedra	35829
258	2003	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	14555
259	2003	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	19919
260	2003	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	12270
261	2003	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	11367
262	2003	Área sanitaria	FE	Ferrol	10364
263	2003	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	17555
264	2003	Área sanitaria	VI	Vigo	23891
265	2002	Comunidade	12	Galicia	107559
266	2002	Provincia	15	A Coruña	44606
267	2002	Provincia	27	Lugo	10837
268	2002	Provincia	32	Ourense	18802
269	2002	Provincia	36	Pontevedra	33314
270	2002	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	29118
271	2002	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	10837
272	2002	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18802
273	2002	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	11167
274	2002	Área sanitaria	FE	Ferrol	4352
275	2002	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	16734
276	2002	Área sanitaria	VI	Vigo	16549
277	2001	Comunidade	12	Galicia	103534
278	2001	Provincia	15	A Coruña	39363
279	2001	Provincia	27	Lugo	20732
280	2001	Provincia	32	Ourense	11379
281	2001	Provincia	36	Pontevedra	32060
282	2001	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	11909
283	2001	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	20732
284	2001	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	11379
285	2001	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	9909
286	2001	Área sanitaria	FE	Ferrol	10259
287	2001	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	17822
288	2001	Área sanitaria	VI	Vigo	21524
289	2000	Comunidade	12	Galicia	105094
290	2000	Provincia	15	A Coruña	41649
291	2000	Provincia	27	Lugo	10686
292	2000	Provincia	32	Ourense	18736
293	2000	Provincia	36	Pontevedra	34023
294	2000	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	25733
295	2000	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	10686
296	2000	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18736
297	2000	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	10736
298	2000	Área sanitaria	FE	Ferrol	4480
299	2000	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	17228
300	2000	Área sanitaria	VI	Vigo	17495
301	1999	Comunidade	12	Galicia	101452
302	1999	Provincia	15	A Coruña	45212
303	1999	Provincia	27	Lugo	16620
304	1999	Provincia	32	Ourense	9087
305	1999	Provincia	36	Pontevedra	30533
306	1999	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	14597
307	1999	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	16620
308	1999	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	9087
309	1999	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	8430
310	1999	Área sanitaria	FE	Ferrol	15075
311	1999	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	16203
312	1999	Área sanitaria	VI	Vigo	21440
313	1998	Comunidade	12	Galicia	88576
314	1998	Provincia	15	A Coruña	36744
315	1998	Provincia	27	Lugo	11158
316	1998	Provincia	32	Ourense	17370
317	1998	Provincia	36	Pontevedra	23304
318	1998	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	20522
319	1998	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	11158
320	1998	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	17370
321	1998	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	8172
322	1998	Área sanitaria	FE	Ferrol	1643
323	1998	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	20575
324	1998	Área sanitaria	VI	Vigo	9136
