﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Total
1	2026-09	Comunidade	12	Galicia	92
2	2026-09	Provincia	15	A Coruña	17
3	2026-09	Provincia	27	Lugo	5
4	2026-09	Provincia	32	Ourense	3
5	2026-09	Provincia	36	Pontevedra	67
6	2026-09	Concello	15001	Abegondo	1
7	2026-09	Concello	15005	Arteixo	1
8	2026-09	Concello	15011	Boiro	2
9	2026-09	Concello	15013	Brión	1
10	2026-09	Concello	15017	Cambre	1
11	2026-09	Concello	15019	Carballo	3
12	2026-09	Concello	15021	Carral	1
13	2026-09	Concello	15030	A Coruña	3
14	2026-09	Concello	15031	Culleredo	1
15	2026-09	Concello	15056	Negreira	1
16	2026-09	Concello	15058	Oleiros	1
17	2026-09	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
18	2026-09	Concello	27022	Guitiriz	1
19	2026-09	Concello	27028	Lugo	2
20	2026-09	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
21	2026-09	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
22	2026-09	Concello	32054	Ourense	1
23	2026-09	Concello	32079	Taboadela	1
24	2026-09	Concello	36003	Baiona	1
25	2026-09	Concello	36005	Caldas de Reis	2
26	2026-09	Concello	36008	Cangas	4
27	2026-09	Concello	36009	A Cañiza	1
28	2026-09	Concello	36010	Catoira	2
29	2026-09	Concello	36014	Crecente	1
30	2026-09	Concello	36017	A Estrada	1
31	2026-09	Concello	36024	Lalín	2
32	2026-09	Concello	36027	Meaño	1
33	2026-09	Concello	36029	Moaña	1
34	2026-09	Concello	36032	Moraña	1
35	2026-09	Concello	36033	Mos	1
36	2026-09	Concello	36035	Nigrán	1
37	2026-09	Concello	36038	Pontevedra	8
38	2026-09	Concello	36039	O Porriño	8
39	2026-09	Concello	36041	Poio	3
40	2026-09	Concello	36042	Ponteareas	2
41	2026-09	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
42	2026-09	Concello	36044	Pontecesures	1
43	2026-09	Concello	36051	Sanxenxo	3
44	2026-09	Concello	36052	Silleda	1
45	2026-09	Concello	36055	Tui	1
46	2026-09	Concello	36057	Vigo	16
47	2026-09	Concello	36058	Vilaboa	1
48	2026-09	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
49	2026-09	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
50	2026-09	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
51	2026-09	Zona farmacéutica	11	Ourense	2
52	2026-09	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
53	2026-09	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
54	2026-09	Zona farmacéutica	4	Noia	2
55	2026-09	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
56	2026-09	Zona farmacéutica	6	Vigo	16
57	2026-09	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
58	2026-09	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
59	2026-09	Zona farmacéutica	8	Lugo	3
60	2026-08	Comunidade	12	Galicia	92
61	2026-08	Provincia	15	A Coruña	17
62	2026-08	Provincia	27	Lugo	5
63	2026-08	Provincia	32	Ourense	3
64	2026-08	Provincia	36	Pontevedra	67
65	2026-08	Concello	15001	Abegondo	1
66	2026-08	Concello	15005	Arteixo	1
67	2026-08	Concello	15011	Boiro	2
68	2026-08	Concello	15013	Brión	1
69	2026-08	Concello	15017	Cambre	1
70	2026-08	Concello	15019	Carballo	3
71	2026-08	Concello	15021	Carral	1
72	2026-08	Concello	15030	A Coruña	3
73	2026-08	Concello	15031	Culleredo	1
74	2026-08	Concello	15056	Negreira	1
75	2026-08	Concello	15058	Oleiros	1
76	2026-08	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
77	2026-08	Concello	27022	Guitiriz	1
78	2026-08	Concello	27028	Lugo	2
79	2026-08	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
80	2026-08	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
81	2026-08	Concello	32054	Ourense	1
82	2026-08	Concello	32079	Taboadela	1
83	2026-08	Concello	36003	Baiona	1
84	2026-08	Concello	36005	Caldas de Reis	2
85	2026-08	Concello	36008	Cangas	4
86	2026-08	Concello	36009	A Cañiza	1
87	2026-08	Concello	36010	Catoira	2
88	2026-08	Concello	36014	Crecente	1
89	2026-08	Concello	36017	A Estrada	1
90	2026-08	Concello	36024	Lalín	2
91	2026-08	Concello	36027	Meaño	1
92	2026-08	Concello	36029	Moaña	1
93	2026-08	Concello	36032	Moraña	1
94	2026-08	Concello	36033	Mos	1
95	2026-08	Concello	36035	Nigrán	1
96	2026-08	Concello	36038	Pontevedra	8
97	2026-08	Concello	36039	O Porriño	8
98	2026-08	Concello	36041	Poio	3
99	2026-08	Concello	36042	Ponteareas	2
100	2026-08	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
101	2026-08	Concello	36044	Pontecesures	1
102	2026-08	Concello	36051	Sanxenxo	3
103	2026-08	Concello	36052	Silleda	1
104	2026-08	Concello	36055	Tui	1
105	2026-08	Concello	36057	Vigo	16
106	2026-08	Concello	36058	Vilaboa	1
107	2026-08	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
108	2026-08	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
109	2026-08	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
110	2026-08	Zona farmacéutica	11	Ourense	2
111	2026-08	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
112	2026-08	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
113	2026-08	Zona farmacéutica	4	Noia	2
114	2026-08	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
115	2026-08	Zona farmacéutica	6	Vigo	16
116	2026-08	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
117	2026-08	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
118	2026-08	Zona farmacéutica	8	Lugo	3
119	2026-07	Comunidade	12	Galicia	92
120	2026-07	Provincia	15	A Coruña	17
121	2026-07	Provincia	27	Lugo	5
122	2026-07	Provincia	32	Ourense	3
123	2026-07	Provincia	36	Pontevedra	67
124	2026-07	Concello	15001	Abegondo	1
125	2026-07	Concello	15005	Arteixo	1
126	2026-07	Concello	15011	Boiro	2
127	2026-07	Concello	15013	Brión	1
128	2026-07	Concello	15017	Cambre	1
129	2026-07	Concello	15019	Carballo	3
130	2026-07	Concello	15021	Carral	1
131	2026-07	Concello	15030	A Coruña	3
132	2026-07	Concello	15031	Culleredo	1
133	2026-07	Concello	15056	Negreira	1
134	2026-07	Concello	15058	Oleiros	1
135	2026-07	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
136	2026-07	Concello	27022	Guitiriz	1
137	2026-07	Concello	27028	Lugo	2
138	2026-07	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
139	2026-07	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
140	2026-07	Concello	32054	Ourense	1
141	2026-07	Concello	32079	Taboadela	1
142	2026-07	Concello	36003	Baiona	1
143	2026-07	Concello	36005	Caldas de Reis	2
144	2026-07	Concello	36008	Cangas	4
145	2026-07	Concello	36009	A Cañiza	1
146	2026-07	Concello	36010	Catoira	2
147	2026-07	Concello	36014	Crecente	1
148	2026-07	Concello	36017	A Estrada	1
149	2026-07	Concello	36024	Lalín	2
150	2026-07	Concello	36026	Marín	1
151	2026-07	Concello	36027	Meaño	1
152	2026-07	Concello	36029	Moaña	1
153	2026-07	Concello	36032	Moraña	1
154	2026-07	Concello	36033	Mos	1
155	2026-07	Concello	36035	Nigrán	1
156	2026-07	Concello	36038	Pontevedra	7
157	2026-07	Concello	36039	O Porriño	8
158	2026-07	Concello	36041	Poio	3
159	2026-07	Concello	36042	Ponteareas	2
160	2026-07	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
161	2026-07	Concello	36044	Pontecesures	1
162	2026-07	Concello	36051	Sanxenxo	3
163	2026-07	Concello	36052	Silleda	1
164	2026-07	Concello	36055	Tui	1
165	2026-07	Concello	36057	Vigo	16
166	2026-07	Concello	36058	Vilaboa	1
167	2026-07	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
168	2026-07	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
169	2026-07	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
170	2026-07	Zona farmacéutica	11	Ourense	2
171	2026-07	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
172	2026-07	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
173	2026-07	Zona farmacéutica	4	Noia	2
174	2026-07	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
175	2026-07	Zona farmacéutica	6	Vigo	16
176	2026-07	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
177	2026-07	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
178	2026-07	Zona farmacéutica	8	Lugo	3
179	2026-06	Comunidade	12	Galicia	92
180	2026-06	Provincia	15	A Coruña	17
181	2026-06	Provincia	27	Lugo	5
182	2026-06	Provincia	32	Ourense	3
183	2026-06	Provincia	36	Pontevedra	67
184	2026-06	Concello	15001	Abegondo	1
185	2026-06	Concello	15005	Arteixo	1
186	2026-06	Concello	15011	Boiro	2
187	2026-06	Concello	15013	Brión	1
188	2026-06	Concello	15017	Cambre	1
189	2026-06	Concello	15019	Carballo	3
190	2026-06	Concello	15021	Carral	1
191	2026-06	Concello	15030	A Coruña	3
192	2026-06	Concello	15031	Culleredo	1
193	2026-06	Concello	15056	Negreira	1
194	2026-06	Concello	15058	Oleiros	1
195	2026-06	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
196	2026-06	Concello	27022	Guitiriz	1
197	2026-06	Concello	27028	Lugo	2
198	2026-06	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
199	2026-06	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
200	2026-06	Concello	32054	Ourense	1
201	2026-06	Concello	32079	Taboadela	1
202	2026-06	Concello	36003	Baiona	1
203	2026-06	Concello	36005	Caldas de Reis	2
204	2026-06	Concello	36008	Cangas	4
205	2026-06	Concello	36009	A Cañiza	1
206	2026-06	Concello	36010	Catoira	2
207	2026-06	Concello	36014	Crecente	1
208	2026-06	Concello	36017	A Estrada	1
209	2026-06	Concello	36024	Lalín	2
210	2026-06	Concello	36026	Marín	1
211	2026-06	Concello	36027	Meaño	1
212	2026-06	Concello	36029	Moaña	1
213	2026-06	Concello	36032	Moraña	1
214	2026-06	Concello	36033	Mos	1
215	2026-06	Concello	36035	Nigrán	1
216	2026-06	Concello	36038	Pontevedra	7
217	2026-06	Concello	36039	O Porriño	8
218	2026-06	Concello	36041	Poio	3
219	2026-06	Concello	36042	Ponteareas	2
220	2026-06	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
221	2026-06	Concello	36044	Pontecesures	1
222	2026-06	Concello	36051	Sanxenxo	3
223	2026-06	Concello	36052	Silleda	1
224	2026-06	Concello	36055	Tui	1
225	2026-06	Concello	36057	Vigo	16
226	2026-06	Concello	36058	Vilaboa	1
227	2026-06	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
228	2026-06	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
229	2026-06	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
230	2026-06	Zona farmacéutica	11	Ourense	2
231	2026-06	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
232	2026-06	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
233	2026-06	Zona farmacéutica	4	Noia	2
234	2026-06	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
235	2026-06	Zona farmacéutica	6	Vigo	16
236	2026-06	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
237	2026-06	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
238	2026-06	Zona farmacéutica	8	Lugo	3
239	2026-05	Comunidade	12	Galicia	92
240	2026-05	Provincia	15	A Coruña	17
241	2026-05	Provincia	27	Lugo	5
242	2026-05	Provincia	32	Ourense	3
243	2026-05	Provincia	36	Pontevedra	67
244	2026-05	Concello	15001	Abegondo	1
245	2026-05	Concello	15005	Arteixo	1
246	2026-05	Concello	15011	Boiro	2
247	2026-05	Concello	15013	Brión	1
248	2026-05	Concello	15017	Cambre	1
249	2026-05	Concello	15019	Carballo	3
250	2026-05	Concello	15021	Carral	1
251	2026-05	Concello	15030	A Coruña	3
252	2026-05	Concello	15031	Culleredo	1
253	2026-05	Concello	15056	Negreira	1
254	2026-05	Concello	15058	Oleiros	1
255	2026-05	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
256	2026-05	Concello	27022	Guitiriz	1
257	2026-05	Concello	27028	Lugo	2
258	2026-05	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
259	2026-05	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
260	2026-05	Concello	32054	Ourense	1
261	2026-05	Concello	32079	Taboadela	1
262	2026-05	Concello	36003	Baiona	1
263	2026-05	Concello	36005	Caldas de Reis	2
264	2026-05	Concello	36008	Cangas	4
265	2026-05	Concello	36009	A Cañiza	1
266	2026-05	Concello	36010	Catoira	2
267	2026-05	Concello	36014	Crecente	1
268	2026-05	Concello	36017	A Estrada	1
269	2026-05	Concello	36024	Lalín	2
270	2026-05	Concello	36026	Marín	1
271	2026-05	Concello	36027	Meaño	1
272	2026-05	Concello	36029	Moaña	1
273	2026-05	Concello	36032	Moraña	1
274	2026-05	Concello	36033	Mos	1
275	2026-05	Concello	36035	Nigrán	1
276	2026-05	Concello	36038	Pontevedra	7
277	2026-05	Concello	36039	O Porriño	8
278	2026-05	Concello	36041	Poio	3
279	2026-05	Concello	36042	Ponteareas	2
280	2026-05	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
281	2026-05	Concello	36044	Pontecesures	1
282	2026-05	Concello	36051	Sanxenxo	3
283	2026-05	Concello	36052	Silleda	1
284	2026-05	Concello	36055	Tui	1
285	2026-05	Concello	36057	Vigo	16
286	2026-05	Concello	36058	Vilaboa	1
287	2026-05	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
288	2026-05	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
289	2026-05	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
290	2026-05	Zona farmacéutica	11	Ourense	2
291	2026-05	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
292	2026-05	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
293	2026-05	Zona farmacéutica	4	Noia	2
294	2026-05	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
295	2026-05	Zona farmacéutica	6	Vigo	16
296	2026-05	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
297	2026-05	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
298	2026-05	Zona farmacéutica	8	Lugo	3
299	2026-04	Comunidade	12	Galicia	94
300	2026-04	Provincia	15	A Coruña	17
301	2026-04	Provincia	27	Lugo	5
302	2026-04	Provincia	32	Ourense	3
303	2026-04	Provincia	36	Pontevedra	69
304	2026-04	Concello	15001	Abegondo	1
305	2026-04	Concello	15005	Arteixo	1
306	2026-04	Concello	15011	Boiro	2
307	2026-04	Concello	15013	Brión	1
308	2026-04	Concello	15017	Cambre	1
309	2026-04	Concello	15019	Carballo	3
310	2026-04	Concello	15021	Carral	1
311	2026-04	Concello	15030	A Coruña	3
312	2026-04	Concello	15031	Culleredo	1
313	2026-04	Concello	15056	Negreira	1
314	2026-04	Concello	15058	Oleiros	1
315	2026-04	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
316	2026-04	Concello	27022	Guitiriz	1
317	2026-04	Concello	27028	Lugo	2
318	2026-04	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
319	2026-04	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
320	2026-04	Concello	32054	Ourense	1
321	2026-04	Concello	32079	Taboadela	1
322	2026-04	Concello	36003	Baiona	1
323	2026-04	Concello	36005	Caldas de Reis	2
324	2026-04	Concello	36008	Cangas	4
325	2026-04	Concello	36009	A Cañiza	1
326	2026-04	Concello	36010	Catoira	2
327	2026-04	Concello	36014	Crecente	1
328	2026-04	Concello	36017	A Estrada	1
329	2026-04	Concello	36024	Lalín	2
330	2026-04	Concello	36026	Marín	1
331	2026-04	Concello	36027	Meaño	1
332	2026-04	Concello	36029	Moaña	1
333	2026-04	Concello	36032	Moraña	1
334	2026-04	Concello	36033	Mos	1
335	2026-04	Concello	36035	Nigrán	1
336	2026-04	Concello	36038	Pontevedra	7
337	2026-04	Concello	36039	O Porriño	8
338	2026-04	Concello	36041	Poio	3
339	2026-04	Concello	36042	Ponteareas	2
340	2026-04	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
341	2026-04	Concello	36044	Pontecesures	1
342	2026-04	Concello	36051	Sanxenxo	3
343	2026-04	Concello	36052	Silleda	1
344	2026-04	Concello	36055	Tui	1
345	2026-04	Concello	36057	Vigo	18
346	2026-04	Concello	36058	Vilaboa	1
347	2026-04	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
348	2026-04	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
349	2026-04	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
350	2026-04	Zona farmacéutica	11	Ourense	2
351	2026-04	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
352	2026-04	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
353	2026-04	Zona farmacéutica	4	Noia	2
354	2026-04	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
355	2026-04	Zona farmacéutica	6	Vigo	18
356	2026-04	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
357	2026-04	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
358	2026-04	Zona farmacéutica	8	Lugo	3
359	2026-03	Comunidade	12	Galicia	94
360	2026-03	Provincia	15	A Coruña	17
361	2026-03	Provincia	27	Lugo	5
362	2026-03	Provincia	32	Ourense	3
363	2026-03	Provincia	36	Pontevedra	69
364	2026-03	Concello	15001	Abegondo	1
365	2026-03	Concello	15005	Arteixo	1
366	2026-03	Concello	15011	Boiro	2
367	2026-03	Concello	15013	Brión	1
368	2026-03	Concello	15017	Cambre	1
369	2026-03	Concello	15019	Carballo	3
370	2026-03	Concello	15021	Carral	1
371	2026-03	Concello	15030	A Coruña	3
372	2026-03	Concello	15031	Culleredo	1
373	2026-03	Concello	15056	Negreira	1
374	2026-03	Concello	15058	Oleiros	1
375	2026-03	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
376	2026-03	Concello	27022	Guitiriz	1
377	2026-03	Concello	27028	Lugo	2
378	2026-03	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
379	2026-03	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
380	2026-03	Concello	32054	Ourense	1
381	2026-03	Concello	32079	Taboadela	1
382	2026-03	Concello	36003	Baiona	1
383	2026-03	Concello	36005	Caldas de Reis	2
384	2026-03	Concello	36008	Cangas	4
385	2026-03	Concello	36009	A Cañiza	1
386	2026-03	Concello	36010	Catoira	2
387	2026-03	Concello	36014	Crecente	1
388	2026-03	Concello	36017	A Estrada	1
389	2026-03	Concello	36024	Lalín	2
390	2026-03	Concello	36026	Marín	1
391	2026-03	Concello	36027	Meaño	1
392	2026-03	Concello	36029	Moaña	1
393	2026-03	Concello	36032	Moraña	1
394	2026-03	Concello	36033	Mos	1
395	2026-03	Concello	36035	Nigrán	1
396	2026-03	Concello	36038	Pontevedra	7
397	2026-03	Concello	36039	O Porriño	8
398	2026-03	Concello	36041	Poio	3
399	2026-03	Concello	36042	Ponteareas	2
400	2026-03	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
401	2026-03	Concello	36044	Pontecesures	1
402	2026-03	Concello	36051	Sanxenxo	3
403	2026-03	Concello	36052	Silleda	1
404	2026-03	Concello	36055	Tui	1
405	2026-03	Concello	36057	Vigo	18
406	2026-03	Concello	36058	Vilaboa	1
407	2026-03	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
408	2026-03	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
409	2026-03	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
410	2026-03	Zona farmacéutica	11	Ourense	2
411	2026-03	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
412	2026-03	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
413	2026-03	Zona farmacéutica	4	Noia	2
414	2026-03	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
415	2026-03	Zona farmacéutica	6	Vigo	18
416	2026-03	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
417	2026-03	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
418	2026-03	Zona farmacéutica	8	Lugo	3
419	2026-02	Comunidade	12	Galicia	94
420	2026-02	Provincia	15	A Coruña	17
421	2026-02	Provincia	27	Lugo	5
422	2026-02	Provincia	32	Ourense	3
423	2026-02	Provincia	36	Pontevedra	69
424	2026-02	Concello	15001	Abegondo	1
425	2026-02	Concello	15005	Arteixo	1
426	2026-02	Concello	15011	Boiro	2
427	2026-02	Concello	15013	Brión	1
428	2026-02	Concello	15017	Cambre	1
429	2026-02	Concello	15019	Carballo	3
430	2026-02	Concello	15021	Carral	1
431	2026-02	Concello	15030	A Coruña	3
432	2026-02	Concello	15031	Culleredo	1
433	2026-02	Concello	15056	Negreira	1
434	2026-02	Concello	15058	Oleiros	1
435	2026-02	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
436	2026-02	Concello	27022	Guitiriz	1
437	2026-02	Concello	27028	Lugo	2
438	2026-02	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
439	2026-02	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
440	2026-02	Concello	32054	Ourense	1
441	2026-02	Concello	32079	Taboadela	1
442	2026-02	Concello	36003	Baiona	1
443	2026-02	Concello	36005	Caldas de Reis	2
444	2026-02	Concello	36008	Cangas	4
445	2026-02	Concello	36009	A Cañiza	1
446	2026-02	Concello	36010	Catoira	2
447	2026-02	Concello	36014	Crecente	1
448	2026-02	Concello	36017	A Estrada	1
449	2026-02	Concello	36024	Lalín	2
450	2026-02	Concello	36026	Marín	1
451	2026-02	Concello	36027	Meaño	1
452	2026-02	Concello	36029	Moaña	1
453	2026-02	Concello	36032	Moraña	1
454	2026-02	Concello	36033	Mos	1
455	2026-02	Concello	36035	Nigrán	1
456	2026-02	Concello	36038	Pontevedra	7
457	2026-02	Concello	36039	O Porriño	8
458	2026-02	Concello	36041	Poio	3
459	2026-02	Concello	36042	Ponteareas	2
460	2026-02	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
461	2026-02	Concello	36044	Pontecesures	1
462	2026-02	Concello	36051	Sanxenxo	3
463	2026-02	Concello	36052	Silleda	1
464	2026-02	Concello	36055	Tui	1
465	2026-02	Concello	36057	Vigo	18
466	2026-02	Concello	36058	Vilaboa	1
467	2026-02	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
468	2026-02	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
469	2026-02	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
470	2026-02	Zona farmacéutica	11	Ourense	2
471	2026-02	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
472	2026-02	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
473	2026-02	Zona farmacéutica	4	Noia	2
474	2026-02	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
475	2026-02	Zona farmacéutica	6	Vigo	18
476	2026-02	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
477	2026-02	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
478	2026-02	Zona farmacéutica	8	Lugo	3
479	2026-01	Comunidade	12	Galicia	95
480	2026-01	Provincia	15	A Coruña	17
481	2026-01	Provincia	27	Lugo	4
482	2026-01	Provincia	32	Ourense	5
483	2026-01	Provincia	36	Pontevedra	69
484	2026-01	Concello	15001	Abegondo	1
485	2026-01	Concello	15005	Arteixo	1
486	2026-01	Concello	15011	Boiro	2
487	2026-01	Concello	15013	Brión	1
488	2026-01	Concello	15017	Cambre	1
489	2026-01	Concello	15019	Carballo	3
490	2026-01	Concello	15021	Carral	1
491	2026-01	Concello	15030	A Coruña	3
492	2026-01	Concello	15031	Culleredo	1
493	2026-01	Concello	15056	Negreira	1
494	2026-01	Concello	15058	Oleiros	1
495	2026-01	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
496	2026-01	Concello	27022	Guitiriz	1
497	2026-01	Concello	27028	Lugo	1
498	2026-01	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
499	2026-01	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
500	2026-01	Concello	32054	Ourense	2
501	2026-01	Concello	32075	San Cibrao das Viñas	1
502	2026-01	Concello	32079	Taboadela	1
503	2026-01	Concello	36003	Baiona	1
504	2026-01	Concello	36005	Caldas de Reis	2
505	2026-01	Concello	36008	Cangas	4
506	2026-01	Concello	36009	A Cañiza	1
507	2026-01	Concello	36010	Catoira	2
508	2026-01	Concello	36014	Crecente	1
509	2026-01	Concello	36017	A Estrada	1
510	2026-01	Concello	36024	Lalín	2
511	2026-01	Concello	36026	Marín	1
512	2026-01	Concello	36027	Meaño	1
513	2026-01	Concello	36029	Moaña	1
514	2026-01	Concello	36032	Moraña	1
515	2026-01	Concello	36033	Mos	1
516	2026-01	Concello	36035	Nigrán	1
517	2026-01	Concello	36038	Pontevedra	7
518	2026-01	Concello	36039	O Porriño	8
519	2026-01	Concello	36041	Poio	3
520	2026-01	Concello	36042	Ponteareas	2
521	2026-01	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
522	2026-01	Concello	36044	Pontecesures	1
523	2026-01	Concello	36051	Sanxenxo	3
524	2026-01	Concello	36052	Silleda	1
525	2026-01	Concello	36055	Tui	1
526	2026-01	Concello	36057	Vigo	18
527	2026-01	Concello	36058	Vilaboa	1
528	2026-01	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
529	2026-01	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
530	2026-01	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
531	2026-01	Zona farmacéutica	11	Ourense	4
532	2026-01	Zona farmacéutica	13	O Barco de Valdeorras	1
533	2026-01	Zona farmacéutica	2	Santiago	3
534	2026-01	Zona farmacéutica	4	Noia	2
535	2026-01	Zona farmacéutica	5	Pontevedra	30
536	2026-01	Zona farmacéutica	6	Vigo	18
537	2026-01	Zona farmacéutica	63	Porriño	16
538	2026-01	Zona farmacéutica	7	Lalín	5
539	2026-01	Zona farmacéutica	8	Lugo	2
540	2025-12	Comunidade	12	Galicia	95
541	2025-12	Provincia	15	A Coruña	17
542	2025-12	Provincia	27	Lugo	4
543	2025-12	Provincia	32	Ourense	5
544	2025-12	Provincia	36	Pontevedra	69
545	2025-12	Concello	15001	Abegondo	1
546	2025-12	Concello	15005	Arteixo	1
547	2025-12	Concello	15011	Boiro	2
548	2025-12	Concello	15013	Brión	1
549	2025-12	Concello	15017	Cambre	1
550	2025-12	Concello	15019	Carballo	3
551	2025-12	Concello	15021	Carral	1
552	2025-12	Concello	15030	A Coruña	3
553	2025-12	Concello	15031	Culleredo	1
554	2025-12	Concello	15056	Negreira	1
555	2025-12	Concello	15058	Oleiros	1
556	2025-12	Concello	15078	Santiago de Compostela	1
557	2025-12	Concello	27022	Guitiriz	1
558	2025-12	Concello	27028	Lugo	1
559	2025-12	Concello	27031	Monforte de Lemos	2
560	2025-12	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	1
561	2025-12	Concello	32054	Ourense	2
562	2025-12	Concello	32075	San Cibrao das Viñas	1
563	2025-12	Concello	32079	Taboadela	1
564	2025-12	Concello	36003	Baiona	1
565	2025-12	Concello	36005	Caldas de Reis	2
566	2025-12	Concello	36008	Cangas	4
567	2025-12	Concello	36009	A Cañiza	1
568	2025-12	Concello	36010	Catoira	2
569	2025-12	Concello	36014	Crecente	1
570	2025-12	Concello	36017	A Estrada	1
571	2025-12	Concello	36024	Lalín	2
572	2025-12	Concello	36026	Marín	1
573	2025-12	Concello	36027	Meaño	1
574	2025-12	Concello	36029	Moaña	1
575	2025-12	Concello	36032	Moraña	1
576	2025-12	Concello	36033	Mos	1
577	2025-12	Concello	36035	Nigrán	1
578	2025-12	Concello	36038	Pontevedra	7
579	2025-12	Concello	36039	O Porriño	8
580	2025-12	Concello	36041	Poio	3
581	2025-12	Concello	36042	Ponteareas	2
582	2025-12	Concello	36043	Ponte Caldelas	1
583	2025-12	Concello	36044	Pontecesures	1
584	2025-12	Concello	36051	Sanxenxo	3
585	2025-12	Concello	36052	Silleda	1
586	2025-12	Concello	36055	Tui	1
587	2025-12	Concello	36057	Vigo	18
588	2025-12	Concello	36058	Vilaboa	1
589	2025-12	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	3
590	2025-12	Zona farmacéutica	1	A Coruña	12
591	2025-12	Zona farmacéutica	10	Monforte de Lemos	2
592	2025-12	Zona farmacéutica	11	Ourense	4
