﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Homes	70 ou máis	72.89933213517051
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	70 ou máis	65.26761826701514
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Total	70 ou máis	68.40210695148178
4	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Homes	70 ou máis	70.80962541488857
5	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	70 ou máis	64.66473509933775
6	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Total	70 ou máis	67.19146032364984
7	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Homes	70 ou máis	56.33685380767093
8	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	70 ou máis	51.352556131666006
9	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Total	70 ou máis	53.50443303779748
10	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Homes	70 ou máis	61.1372223758179
11	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	70 ou máis	55.99023662621194
12	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Total	70 ou máis	58.17187499999999
13	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Homes	70 ou máis	59.10744084549228
14	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	70 ou máis	51.278760656338804
15	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Total	70 ou máis	54.54026881528753
16	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Homes	70 ou máis	67.8319775825013
17	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	70 ou máis	60.25102976606823
18	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Total	70 ou máis	63.40946443751771
19	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Homes	70 ou máis	55.56423364574458
20	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	70 ou máis	47.45267837887158
21	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Total	70 ou máis	50.79536920541104
22	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Homes	70 ou máis	63.3226611299159
23	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	70 ou máis	56.497078087373154
24	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	70 ou máis anos	2025-2026	Total	70 ou máis	59.3451675667018
