﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	57.865883	54.163124	61.482246
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	47.25507	43.53093	51.010014
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	65.320869	61.408867	69.036263
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	47.39315	44.110905	50.698078
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	52.586578	49.949444	55.20937
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	50.447147	46.068577	54.818871
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	40.844448	36.606148	45.223392
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	59.986008	55.086441	64.693649
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	39.754128	36.03191	43.598793
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.663147	42.592834	48.766766
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	53.818768	50.141876	57.454575
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	43.352814	39.755924	47.021137
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	60.063076	56.178848	63.824715
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	43.422874	40.169819	46.733597
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	48.575195	45.988064	51.169979
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	67.923058	64.580254	71.091599
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	54.277843	50.778397	57.735573
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	74.738571	71.539474	77.690208
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	54.629093	51.445229	57.775543
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	61.152142	58.719913	63.530071
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	61.985989	58.60313	65.256294
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	47.19405	43.772377	50.642288
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	68.250824	64.836861	71.479134
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	47.707359	44.543331	50.889893
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	54.695385	52.25721	57.11124
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	75.922684	71.742783	79.659584
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	63.187416	58.410011	67.719337
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	79.138893	75.206444	82.591995
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	63.807625	59.30645	68.078896
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	69.8395	66.67926	72.822182
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	64.522057	60.404819	68.434891
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	58.082706	53.838879	62.210228
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	73.524452	69.822731	76.92218
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	46.376812	41.967331	50.843685
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	61.338287	58.389629	64.206093
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	68.505783	64.629761	72.140152
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	53.216721	49.274601	57.119083
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	75.488434	72.328178	78.395584
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	50.650024	46.580956	54.710495
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	61.080765	58.29031	63.800472
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	62.120907	58.324528	65.774399
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	52.54599	48.676743	56.384903
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	67.560699	64.023544	70.908104
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	49.814976	45.951824	53.680336
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	57.497059	54.786724	60.163055
