﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	44.2803611755
2	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	61.1758804321
3	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	75.1371841431
4	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	39.0633087158
5	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	53.4165344238
6	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	69.193611145
7	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	41.5545158386
8	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	56.9352226257
9	2024	Comunidade	12	Galicia	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	71.3936920166
10	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	52.591342926
11	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	69.8406448364
12	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	81.0845947266
13	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	47.2087287903
14	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	61.6260757446
15	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	75.3267669678
16	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	49.7662086487
17	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	65.2907333374
18	2024	Provincia	15	A Coruña	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	77.4438323975
19	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	37.68775177
20	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	54.8823776245
21	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	68.8588409424
22	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	34.0643997192
23	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	47.9258308411
24	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	64.0576782227
25	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	35.8618278503
26	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	51.22265625
27	2024	Provincia	27	Lugo	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	65.9004440308
28	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	39.0016326904
29	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	56.7650260925
30	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	74.0817337036
31	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	34.4204788208
32	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	50.3483009338
33	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	69.8033370972
34	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	36.6397705078
35	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	53.317653656
36	2024	Provincia	32	Ourense	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	71.4266357422
37	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	38.575717926
38	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	54.7762069702
39	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	70.9918899536
40	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	32.5684089661
41	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	46.2541007996
42	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	63.2477684021
43	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	35.3965034485
44	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	50.0995292664
45	2024	Provincia	36	Pontevedra	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	66.0484542847
46	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	53.9488334656
47	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	71.4549560547
48	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	82.811958313
49	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	48.5059089661
50	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	63.0432243347
51	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	76.8497009277
52	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	51.0650863647
53	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	66.7602462769
54	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	79.053062439
55	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	54.2931022644
56	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	70.5667800903
57	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	78.8663711548
58	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	50.0970458984
59	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	63.1803779602
60	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	74.3195800781
61	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	52.0979156494
62	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	66.4691696167
63	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	75.9817276001
64	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	37.68775177
65	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	54.8823776245
66	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	68.8588409424
67	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	34.0643997192
68	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	47.9258308411
69	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	64.0576782227
70	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	35.8618278503
71	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	51.22265625
72	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	65.9004440308
73	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	39.0016326904
74	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	56.7650260925
75	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	74.0817337036
76	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	34.4204788208
77	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	50.3483009338
78	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	69.8033370972
79	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	36.6397705078
80	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	53.317653656
81	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	71.4266357422
82	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	39.8722496033
83	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	58.3013420105
84	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	72.2142486572
85	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	34.603843689
86	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	49.8944854736
87	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	64.2526550293
88	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	37.0819168091
89	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	53.7125244141
90	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	67.14087677
91	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	47.9936027527
92	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	64.7231216431
93	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	77.7958908081
94	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	42.1854629517
95	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	56.7320365906
96	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	72.4855117798
97	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	44.9914512634
98	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	60.367641449
99	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	74.4348220825
100	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	60-69 anos	2024-2025	Homes	60-69	37.8727302551
101	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70-79 anos	2024-2025	Homes	70-79	53.1265144348
102	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Homes	80 ou máis	70.5502700806
103	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	60-69 anos	2024-2025	Mulleres	60-69	31.3463611603
104	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70-79 anos	2024-2025	Mulleres	70-79	44.239074707
105	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Mulleres	80 ou máis	61.9346961975
106	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	60-69 anos	2024-2025	Total	60-69	34.4023742676
107	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70-79 anos	2024-2025	Total	70-79	48.2188720703
108	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	80 ou máis anos	2024-2025	Total	80 ou máis	65.0303878784
109	2023	Comunidade	12	Galicia	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	54.5204086304
110	2023	Comunidade	12	Galicia	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	67.9303894043
111	2023	Comunidade	12	Galicia	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	79.3063812256
112	2023	Provincia	15	A Coruña	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	62.2971572876
113	2023	Provincia	15	A Coruña	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	73.512588501
114	2023	Provincia	15	A Coruña	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	84.35962677
115	2023	Provincia	27	Lugo	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	51.2286491394
116	2023	Provincia	27	Lugo	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	66.9196166992
117	2023	Provincia	27	Lugo	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	76.4157562256
118	2023	Provincia	32	Ourense	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	50.4711723328
119	2023	Provincia	32	Ourense	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	66.7555999756
120	2023	Provincia	32	Ourense	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	79.0583343506
121	2023	Provincia	36	Pontevedra	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	47.693611145
122	2023	Provincia	36	Pontevedra	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	61.7599983215
123	2023	Provincia	36	Pontevedra	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	74.1656494141
124	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	63.3762931824
125	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	73.756362915
126	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	85.5945968628
127	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	62.8900680542
128	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	73.7638549805
129	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	84.0861282349
130	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	51.2286491394
131	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	66.9196166992
132	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	76.4157562256
133	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	50.4711723328
134	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	66.7555999756
135	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	79.0583343506
136	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	52.5866851807
137	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	67.163192749
138	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	77.2733383179
139	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	58.6229400635
140	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	71.1480789185
141	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	81.6611480713
142	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	60-69 anos	2023-2024	Total	60-69	44.9030990601
143	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70-79 anos	2023-2024	Total	70-79	58.8766860962
144	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	80 ou máis anos	2023-2024	Total	80 ou máis	71.8370513916
