﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	14.252307	12.626587	16.048897
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14.715979	13.380133	16.160309
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	18.487999	15.826985	21.482229
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	17.322174	15.495682	19.314749
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	10.735082	8.9611921	12.810704
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	12.119091	10.378945	14.105073
