﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Metodo	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	8.657534246575342
2	2024	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	22.356164383561644
3	2024	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	68.4931506849315
4	2024	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.1095890410958904
5	2024	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	0.32876712328767127
6	2024	Comunidade	12	Galicia	Outros	0.0547945205479452
7	2023	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	6.504065040650407
8	2023	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	29.853658536585364
9	2023	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	60.91056910569106
10	2023	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.16260162601626016
11	2023	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	2.5040650406504064
12	2023	Comunidade	12	Galicia	Outros	0.06504065040650406
13	2022	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	4.672268907563025
14	2022	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	41.14285714285714
15	2022	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	51.89915966386555
16	2022	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.9747899159663866
17	2022	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.1764705882352942
18	2022	Comunidade	12	Galicia	Outros	0.13445378151260504
19	2021	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	1.9702276707530646
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	59.01926444833625
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	38.047285464098074
22	2021	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.08756567425569177
23	2021	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	0.8756567425569177
24	2020	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	1.7670682730923692
25	2020	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	60.401606425702816
26	2020	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	36.46586345381526
27	2020	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.040160642570281124
28	2020	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.2449799196787148
29	2020	Comunidade	12	Galicia	Outros	0.08032128514056225
30	2019	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	2.3709902370990235
31	2019	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	64.05160390516039
32	2019	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	32.566248256624824
33	2019	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.03486750348675035
34	2019	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	0.9762900976290098
35	2018	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	4.766734279918864
36	2018	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	63.31981068289385
37	2018	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración + Prostaglandinas	0.0676132521974307
38	2018	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración + Outros	0.03380662609871535
39	2018	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	30.189317106152807
40	2018	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.2028397565922921
41	2018	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.4198782961460445
42	2017	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	3.1148604802076574
43	2017	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	66.51524983776768
44	2017	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	28.84490590525633
45	2017	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.06489292667099286
46	2017	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.3951979234263465
47	2017	Comunidade	12	Galicia	Outros	0.06489292667099286
48	2016	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	3.6305732484076434
49	2016	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	70.70063694267516
50	2016	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	24.29936305732484
51	2016	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.28662420382165604
52	2016	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.0828025477707006
53	2015	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	3.3302209772798004
54	2015	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	67.50700280112045
55	2015	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	27.513227513227513
56	2015	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.09337068160597572
57	2015	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.556178026766262
58	2014	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	3.1930766935243207
59	2014	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	68.39749328558639
60	2014	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	26.559236048940615
61	2014	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.17905102954341987
62	2014	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.6413011041480154
63	2014	Comunidade	12	Galicia	Outros	0.029841838257236648
64	2013	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	3.1948881789137378
65	2013	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	66.80220737728725
66	2013	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	28.02788266047052
67	2013	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.26139994191112403
68	2013	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.7136218414173687
69	2012	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	2.3803009575923393
70	2012	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	69.0560875512996
71	2012	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración + Prostaglandinas	0.027359781121751026
72	2012	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	27.058823529411764
73	2012	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona + Prostaglandinas	0.05471956224350205
74	2012	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	1.4227086183310533
75	2011	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e evacuación	1.4972228930210094
76	2011	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración	67.25428640425018
77	2011	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración + Mifepristona + Prostaglandinas	0.02414875633904854
78	2011	Comunidade	12	Galicia	Dilatación e aspiración + Prostaglandinas	0.04829751267809708
79	2011	Comunidade	12	Galicia	Mifepristona	22.241004588263706
80	2011	Comunidade	12	Galicia	Prostaglandinas	0.845206471866699
81	2011	Comunidade	12	Galicia	Outros	8.041535860903164
82	2010	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	74.49473384571591
83	2010	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	1.5940791346427556
84	2010	Comunidade	12	Galicia	Legrado	1.394819242812411
85	2010	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	18.986621121548534
86	2010	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.1101622544833476
87	2010	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.0569313976658127
88	2010	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.02846569883290635
89	2010	Comunidade	12	Galicia	Outros	2.3341873042983208
90	2009	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	69.1708229426434
91	2009	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	2.5872817955112217
92	2009	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.4912718204488775
93	2009	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	20.57356608478803
94	2009	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.1845386533665836
95	2009	Comunidade	12	Galicia	Outros	2.9925187032418954
96	2008	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	66.96814785686198
97	2008	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	2.3987416437278806
98	2008	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.8930397168698385
99	2008	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	24.302005505308692
100	2008	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.1797090051120724
101	2008	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.039323633503735744
102	2008	Comunidade	12	Galicia	Outros	1.2190326386158081
103	2007	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	67.67478397486254
104	2007	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	2.945797329143755
105	2007	Comunidade	12	Galicia	Legrado	4.124116260801257
106	2007	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	21.52395915161037
107	2007	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.296150824823252
108	2007	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.15710919088766695
109	2007	Comunidade	12	Galicia	Histerectomía	0.03927729772191674
110	2007	Comunidade	12	Galicia	Outros	2.2388059701492535
111	2006	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	75.18130539887188
112	2006	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	3.1426269137792104
113	2006	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.585817888799355
114	2006	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	14.826752618855762
115	2006	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.36986301369863
116	2006	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.040290088638195005
117	2006	Comunidade	12	Galicia	Outros	1.8533440773569703
118	2005	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	72.39603960396039
119	2005	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	3.326732673267327
120	2005	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.00990099009901
121	2005	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	17.346534653465344
122	2005	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.3861386138613863
123	2005	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.07920792079207921
124	2005	Comunidade	12	Galicia	Outros	2.4554455445544554
125	2004	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	72.11388455538221
126	2004	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	2.2620904836193447
127	2004	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.2371294851794072
128	2004	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	17.94071762870515
129	2004	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	2.3790951638065523
130	2004	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.0390015600624025
131	2004	Comunidade	12	Galicia	Outros	2.02808112324493
132	2003	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	83.60979462875197
133	2003	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	2.527646129541864
134	2003	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.2780410742496056
135	2003	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	5.726698262243286
136	2003	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	2.764612954186414
137	2003	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.1579778830963665
138	2003	Comunidade	12	Galicia	Outros	1.9352290679304898
139	2002	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	83.96334478808706
140	2002	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	2.252768232149675
141	2002	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.1691485299732722
142	2002	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	6.147384497899962
143	2002	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	2.7109583810614737
144	2002	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.15273004963726614
145	2002	Comunidade	12	Galicia	Outros	1.6036655211912942
146	2001	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	88.43700159489633
147	2001	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	2.59170653907496
148	2001	Comunidade	12	Galicia	Legrado	2.2328548644338118
149	2001	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	0.7974481658692184
150	2001	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.5948963317384368
151	2001	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.03987240829346093
152	2001	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.07974481658692185
153	2000	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	91.98423127463863
154	2000	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	1.6644765659220324
155	2000	Comunidade	12	Galicia	Legrado	1.8834866403854578
156	2000	Comunidade	12	Galicia	Abortivo oral(2)	2.102496714848883
157	2000	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.971090670170828
158	2000	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.043802014892685065
159	2000	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.08760402978537013
160	2000	Comunidade	12	Galicia	Histerectomía	0.043802014892685065
161	2000	Comunidade	12	Galicia	Outros	0.1314060446780552
162	1999	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	93.9366515837104
163	1999	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	1.3122171945701357
164	1999	Comunidade	12	Galicia	Legrado	2.48868778280543
165	1999	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	2.0361990950226243
166	1998	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	93.15811430955361
167	1998	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	0.5423445974134334
168	1998	Comunidade	12	Galicia	Legrado	4.297037964121819
169	1998	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.5853149770546515
170	1997	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	93.53658536585367
171	1997	Comunidade	12	Galicia	Legrado	4.349593495934959
172	1997	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	2.073170731707317
173	1996	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	94.46624803767662
174	1996	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	0.3139717425431711
175	1996	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.885400313971742
176	1996	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.1773940345368918
177	1996	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.03924646781789639
178	1996	Comunidade	12	Galicia	Histerotomía	0.03924646781789639
179	1995	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	95.07042253521126
180	1995	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	0.2071251035625518
181	1995	Comunidade	12	Galicia	Legrado	3.272576636288318
182	1995	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	1.3670256835128418
183	1995	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.08285004142502071
184	1994	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	93.03331890956295
185	1994	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	0.08654262224145391
186	1994	Comunidade	12	Galicia	Legrado	6.014712245781047
187	1994	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	0.4327131112072695
188	1994	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.043271311120726956
189	1993	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	93.73446046742913
190	1993	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	0.14917951268025859
191	1993	Comunidade	12	Galicia	Legrado	5.668821481849826
192	1993	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	0.24863252113376427
193	1993	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.09945300845350571
194	1992	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	94.48183041722746
195	1992	Comunidade	12	Galicia	Dilatación	0.13458950201884254
196	1992	Comunidade	12	Galicia	Legrado	5.293853746074473
197	1992	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	0.08972633467922835
198	1991	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	93.88601036269431
199	1991	Comunidade	12	Galicia	Legrado	5.544041450777202
200	1991	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	0.05181347150259067
201	1991	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.31088082901554404
202	1990	Comunidade	12	Galicia	Miniaspiración/aspiración por xiringa	90.5823148813803
203	1990	Comunidade	12	Galicia	Legrado	8.195542774982027
204	1990	Comunidade	12	Galicia	Inxección intravenosa	0.2156721782890007
205	1990	Comunidade	12	Galicia	Inxección intrauterina	0.5751258087706687
