﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Total
1	2024	Comunidade	12	Galicia	205125
2	2024	Provincia	15	A Coruña	93620
3	2024	Provincia	27	Lugo	24509
4	2024	Provincia	32	Ourense	18820
5	2024	Provincia	36	Pontevedra	68176
6	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	46565
7	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	24509
8	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18820
9	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	20059
10	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	13252
11	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	38773
12	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	43147
13	2023	Comunidade	12	Galicia	188248
14	2023	Provincia	15	A Coruña	77221
15	2023	Provincia	27	Lugo	22403
16	2023	Provincia	32	Ourense	23027
17	2023	Provincia	36	Pontevedra	65597
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	37411
19	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	22403
20	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	23027
21	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	24242
22	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	14296
23	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	30544
24	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	36325
25	2022	Comunidade	12	Galicia	150281
26	2022	Provincia	15	A Coruña	68085
27	2022	Provincia	27	Lugo	18879
28	2022	Provincia	32	Ourense	14419
29	2022	Provincia	36	Pontevedra	48898
30	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	35495
31	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	18879
32	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	14419
33	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	13542
34	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	9686
35	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	26631
36	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	31629
37	2021	Comunidade	12	Galicia	168560
38	2021	Provincia	15	A Coruña	67299
39	2021	Provincia	27	Lugo	17789
40	2021	Provincia	32	Ourense	20465
41	2021	Provincia	36	Pontevedra	63007
42	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	32286
43	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	17789
44	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	20465
45	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	21352
46	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	9903
47	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	29862
48	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	36903
49	2020	Comunidade	12	Galicia	136088
50	2020	Provincia	15	A Coruña	59677
51	2020	Provincia	27	Lugo	20025
52	2020	Provincia	32	Ourense	14274
53	2020	Provincia	36	Pontevedra	42112
54	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	29040
55	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	20025
56	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	14274
57	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	14259
58	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	12486
59	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	21466
60	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	24538
61	2019	Comunidade	12	Galicia	149674
62	2019	Provincia	15	A Coruña	57931
63	2019	Provincia	27	Lugo	17171
64	2019	Provincia	32	Ourense	18588
65	2019	Provincia	36	Pontevedra	55984
66	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	29955
67	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	17171
68	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18588
69	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	18558
70	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	10248
71	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	22600
72	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	32554
73	2018	Comunidade	12	Galicia	167733
74	2018	Provincia	15	A Coruña	76125
75	2018	Provincia	27	Lugo	23853
76	2018	Provincia	32	Ourense	18071
77	2018	Provincia	36	Pontevedra	49684
78	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	34460
79	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	23853
80	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18071
81	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	16928
82	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	14777
83	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	29523
84	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	30121
85	2017	Comunidade	12	Galicia	146909
86	2017	Provincia	15	A Coruña	57773
87	2017	Provincia	27	Lugo	16800
88	2017	Provincia	32	Ourense	19144
89	2017	Provincia	36	Pontevedra	53192
90	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	28961
91	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	16800
92	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	19144
93	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	18812
94	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	10389
95	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	23886
96	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	28917
97	2016	Comunidade	12	Galicia	153804
98	2016	Provincia	15	A Coruña	70125
99	2016	Provincia	27	Lugo	23604
100	2016	Provincia	32	Ourense	17745
101	2016	Provincia	36	Pontevedra	42330
102	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	33101
103	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	23604
104	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	17745
105	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	12709
106	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	12436
107	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	25833
108	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	28376
109	2015	Comunidade	12	Galicia	143359
110	2015	Provincia	15	A Coruña	56882
111	2015	Provincia	27	Lugo	15588
112	2015	Provincia	32	Ourense	17220
113	2015	Provincia	36	Pontevedra	53669
114	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	30177
115	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	15588
116	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	17220
117	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	17464
118	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	10600
119	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	22750
120	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	29560
121	2014	Comunidade	12	Galicia	155336
122	2014	Provincia	15	A Coruña	68861
123	2014	Provincia	27	Lugo	20700
124	2014	Provincia	32	Ourense	18112
125	2014	Provincia	36	Pontevedra	47663
126	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	31773
127	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	20700
128	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	18112
129	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	16562
130	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	10819
131	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	27268
132	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	30102
133	2013	Comunidade	12	Galicia	137369
134	2013	Provincia	15	A Coruña	50010
135	2013	Provincia	27	Lugo	15710
136	2013	Provincia	32	Ourense	19106
137	2013	Provincia	36	Pontevedra	52543
138	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	28460
139	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	15710
140	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	19106
141	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	16761
142	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	10061
143	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	18156
144	2013	Área sanitaria	VI	Vigo	29115
145	2012	Comunidade	12	Galicia	148175
146	2012	Provincia	15	A Coruña	66872
147	2012	Provincia	27	Lugo	19677
148	2012	Provincia	32	Ourense	16653
149	2012	Provincia	36	Pontevedra	44973
150	2012	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	32575
151	2012	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	19677
152	2012	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16653
153	2012	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	16281
154	2012	Área sanitaria	FE	Ferrol	10101
155	2012	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	25068
156	2012	Área sanitaria	VI	Vigo	27820
157	2011	Comunidade	12	Galicia	136975
158	2011	Provincia	15	A Coruña	50365
159	2011	Provincia	27	Lugo	16585
160	2011	Provincia	32	Ourense	19207
161	2011	Provincia	36	Pontevedra	50818
162	2011	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	23921
163	2011	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	16585
164	2011	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	19207
165	2011	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	16509
166	2011	Área sanitaria	FE	Ferrol	9784
167	2011	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	21914
168	2011	Área sanitaria	VI	Vigo	29055
169	2010	Comunidade	12	Galicia	124559
170	2010	Provincia	15	A Coruña	54124
171	2010	Provincia	27	Lugo	19022
172	2010	Provincia	32	Ourense	12264
173	2010	Provincia	36	Pontevedra	39149
174	2010	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	25955
175	2010	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	19022
176	2010	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	12264
177	2010	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	12770
178	2010	Área sanitaria	FE	Ferrol	10148
179	2010	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	20255
180	2010	Área sanitaria	VI	Vigo	24145
181	2009	Comunidade	12	Galicia	112988
182	2009	Provincia	15	A Coruña	48788
183	2009	Provincia	27	Lugo	12888
184	2009	Provincia	32	Ourense	13391
185	2009	Provincia	36	Pontevedra	37921
186	2009	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	23151
187	2009	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	12888
188	2009	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	13391
189	2009	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	12419
190	2009	Área sanitaria	FE	Ferrol	9586
191	2009	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	20118
192	2009	Área sanitaria	VI	Vigo	21435
193	2008	Comunidade	12	Galicia	115091
194	2008	Provincia	15	A Coruña	47262
195	2008	Provincia	27	Lugo	14221
196	2008	Provincia	32	Ourense	16281
197	2008	Provincia	36	Pontevedra	37327
198	2008	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	25215
199	2008	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	14221
200	2008	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	16281
201	2008	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	13007
202	2008	Área sanitaria	FE	Ferrol	8713
203	2008	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	16139
204	2008	Área sanitaria	VI	Vigo	21515
205	2007	Comunidade	12	Galicia	109579
206	2007	Provincia	15	A Coruña	47472
207	2007	Provincia	27	Lugo	15296
208	2007	Provincia	32	Ourense	11556
209	2007	Provincia	36	Pontevedra	35255
210	2007	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	22577
211	2007	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	15296
212	2007	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	11556
213	2007	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	10317
214	2007	Área sanitaria	FE	Ferrol	8132
215	2007	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	18688
216	2007	Área sanitaria	VI	Vigo	23013
217	2006	Comunidade	12	Galicia	99858
218	2006	Provincia	15	A Coruña	41418
219	2006	Provincia	27	Lugo	9659
220	2006	Provincia	32	Ourense	14000
221	2006	Provincia	36	Pontevedra	34781
222	2006	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	19214
223	2006	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	9659
224	2006	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	14000
225	2006	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	12303
226	2006	Área sanitaria	FE	Ferrol	9292
227	2006	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	16935
228	2006	Área sanitaria	VI	Vigo	18455
229	2005	Comunidade	12	Galicia	95954
230	2005	Provincia	15	A Coruña	42505
231	2005	Provincia	27	Lugo	14774
232	2005	Provincia	32	Ourense	9943
233	2005	Provincia	36	Pontevedra	28732
234	2005	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	25152
235	2005	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	14774
236	2005	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	9943
237	2005	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	9617
238	2005	Área sanitaria	FE	Ferrol	6094
239	2005	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	13212
240	2005	Área sanitaria	VI	Vigo	17162
241	2004	Comunidade	12	Galicia	77821
242	2004	Provincia	15	A Coruña	31091
243	2004	Provincia	27	Lugo	8531
244	2004	Provincia	32	Ourense	12519
245	2004	Provincia	36	Pontevedra	25680
246	2004	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	15544
247	2004	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	8531
248	2004	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	12519
249	2004	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	8445
250	2004	Área sanitaria	FE	Ferrol	6063
251	2004	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	12077
252	2004	Área sanitaria	VI	Vigo	14642
253	2003	Comunidade	12	Galicia	82751
254	2003	Provincia	15	A Coruña	32737
255	2003	Provincia	27	Lugo	15036
256	2003	Provincia	32	Ourense	9064
257	2003	Provincia	36	Pontevedra	25914
258	2003	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	11987
259	2003	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	15036
260	2003	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	9064
261	2003	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	8958
262	2003	Área sanitaria	FE	Ferrol	7951
263	2003	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	13203
264	2003	Área sanitaria	VI	Vigo	16552
265	2002	Comunidade	12	Galicia	80201
266	2002	Provincia	15	A Coruña	33114
267	2002	Provincia	27	Lugo	8446
268	2002	Provincia	32	Ourense	14014
269	2002	Provincia	36	Pontevedra	24627
270	2002	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	20779
271	2002	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	8446
272	2002	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	14014
273	2002	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	9046
274	2002	Área sanitaria	FE	Ferrol	3438
275	2002	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	13261
276	2002	Área sanitaria	VI	Vigo	11217
277	2001	Comunidade	12	Galicia	77584
278	2001	Provincia	15	A Coruña	30256
279	2001	Provincia	27	Lugo	15004
280	2001	Provincia	32	Ourense	8096
281	2001	Provincia	36	Pontevedra	24228
282	2001	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	9663
283	2001	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	15004
284	2001	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	8096
285	2001	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	7860
286	2001	Área sanitaria	FE	Ferrol	7681
287	2001	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	13337
288	2001	Área sanitaria	VI	Vigo	15943
289	2000	Comunidade	12	Galicia	77299
290	2000	Provincia	15	A Coruña	32173
291	2000	Provincia	27	Lugo	8206
292	2000	Provincia	32	Ourense	13755
293	2000	Provincia	36	Pontevedra	23165
294	2000	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	19949
295	2000	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	8206
296	2000	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	13755
297	2000	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	8399
298	2000	Área sanitaria	FE	Ferrol	3342
299	2000	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	13202
300	2000	Área sanitaria	VI	Vigo	10446
301	1999	Comunidade	12	Galicia	72643
302	1999	Provincia	15	A Coruña	33563
303	1999	Provincia	27	Lugo	11583
304	1999	Provincia	32	Ourense	6492
305	1999	Provincia	36	Pontevedra	21005
306	1999	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	10679
307	1999	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	11583
308	1999	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	6492
309	1999	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	6303
310	1999	Área sanitaria	FE	Ferrol	11288
311	1999	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	12052
312	1999	Área sanitaria	VI	Vigo	14246
313	1998	Comunidade	12	Galicia	64963
314	1998	Provincia	15	A Coruña	28062
315	1998	Provincia	27	Lugo	8112
316	1998	Provincia	32	Ourense	12129
317	1998	Provincia	36	Pontevedra	16660
318	1998	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	15330
319	1998	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	8112
320	1998	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	12129
321	1998	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	6661
322	1998	Área sanitaria	FE	Ferrol	1185
323	1998	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	15968
324	1998	Área sanitaria	VI	Vigo	5578
