﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	29.270741	27.285362	31.338322
2	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	33.588593	31.547985	35.692371
3	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	30.758291	28.69491	32.901585
4	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	40.451347	37.69593	43.268307
5	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	37.158878	34.148525	40.272316
6	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.459332	39.404743	45.572624
7	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.421249	39.175743	45.733463
8	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	49.648182	45.637222	53.663677
9	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	21.485685	19.021372	24.173952
10	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	24.837048	22.280212	27.58316
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	20.232931	17.818733	22.883142
12	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	31.168123	27.600473	34.974159
13	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	28.325991	25.399097	31.447983
14	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	29.045013	26.218964	32.043381
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	28.102728	25.356117	31.023205
16	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	40.506638	36.608547	44.528236
17	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	29.913658	27.273878	32.694077
18	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	37.015942	34.186073	39.937908
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	32.801983	29.861912	35.883423
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	40.405293	36.573074	44.358231
