﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	21.310955	19.048	23.763834
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14.388164	12.635771	16.338137
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	19.601418	16.54611	23.064972
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	12.99146	10.549216	15.898615
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	22.560205	19.653664	25.758785
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	15.765726	13.580492	18.228418
