﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	50.418449	47.993973	52.840961
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	46.717892	44.708729	48.737759
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	48.590321	45.240982	51.952374
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	43.717602	40.97213	46.50211
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	51.906693	48.975098	54.825218
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	49.667469	46.949814	52.387089
