﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Semana Xestacion	Porcentaxe
1	2024	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
2	2024	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
3	2024	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
4	2024	Comunidade	12	Galicia	3	0.08219178082191782
5	2024	Comunidade	12	Galicia	4	1.4246575342465753
6	2024	Comunidade	12	Galicia	5	21.34246575342466
7	2024	Comunidade	12	Galicia	6	27.232876712328768
8	2024	Comunidade	12	Galicia	7	17.47945205479452
9	2024	Comunidade	12	Galicia	8	10.794520547945204
10	2024	Comunidade	12	Galicia	9	4.383561643835616
11	2024	Comunidade	12	Galicia	10	3.232876712328767
12	2024	Comunidade	12	Galicia	11	3.616438356164384
13	2024	Comunidade	12	Galicia	12	3.0136986301369864
14	2024	Comunidade	12	Galicia	13	2.191780821917808
15	2024	Comunidade	12	Galicia	14	0.8767123287671232
16	2024	Comunidade	12	Galicia	15	0.3561643835616438
17	2024	Comunidade	12	Galicia	16	0.8767123287671232
18	2024	Comunidade	12	Galicia	17	0.7397260273972602
19	2024	Comunidade	12	Galicia	18	0.4383561643835616
20	2024	Comunidade	12	Galicia	19	0.410958904109589
21	2024	Comunidade	12	Galicia	20	0.273972602739726
22	2024	Comunidade	12	Galicia	21	0.6301369863013699
23	2024	Comunidade	12	Galicia	22	0.4383561643835616
24	2024	Comunidade	12	Galicia	23	0.0273972602739726
25	2024	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
26	2024	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
27	2024	Comunidade	12	Galicia	26	0.0547945205479452
28	2024	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
29	2024	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
30	2024	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
31	2024	Comunidade	12	Galicia	30	0.0547945205479452
32	2024	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
33	2024	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
34	2024	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
35	2024	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
36	2024	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
37	2024	Comunidade	12	Galicia	36	0.0273972602739726
38	2024	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
39	2023	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
40	2023	Comunidade	12	Galicia	1	0.03253090435914119
41	2023	Comunidade	12	Galicia	2	0.06506180871828238
42	2023	Comunidade	12	Galicia	3	0.03253090435914119
43	2023	Comunidade	12	Galicia	4	2.2446324007807417
44	2023	Comunidade	12	Galicia	5	20.982433311646066
45	2023	Comunidade	12	Galicia	6	28.106701366297983
46	2023	Comunidade	12	Galicia	7	16.070266753415748
47	2023	Comunidade	12	Galicia	8	8.653220559531555
48	2023	Comunidade	12	Galicia	9	5.172413793103448
49	2023	Comunidade	12	Galicia	10	4.651919323357189
50	2023	Comunidade	12	Galicia	11	3.513337670787248
51	2023	Comunidade	12	Galicia	12	3.4157449577098244
52	2023	Comunidade	12	Galicia	13	2.504879635653871
53	2023	Comunidade	12	Galicia	14	0.5530253741054001
54	2023	Comunidade	12	Galicia	15	0.5855562784645413
55	2023	Comunidade	12	Galicia	16	0.6506180871828237
56	2023	Comunidade	12	Galicia	17	0.6506180871828237
57	2023	Comunidade	12	Galicia	18	0.4554326610279766
58	2023	Comunidade	12	Galicia	19	0.3903708523096942
59	2023	Comunidade	12	Galicia	20	0.3903708523096942
60	2023	Comunidade	12	Galicia	21	0.4554326610279766
61	2023	Comunidade	12	Galicia	22	0.29277813923227064
62	2023	Comunidade	12	Galicia	23	0.06506180871828238
63	2023	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
64	2023	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
65	2023	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
66	2023	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
67	2023	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
68	2023	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
69	2023	Comunidade	12	Galicia	30	0.0
70	2023	Comunidade	12	Galicia	31	0.03253090435914119
71	2023	Comunidade	12	Galicia	32	0.03253090435914119
72	2023	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
73	2023	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
74	2023	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
75	2023	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
76	2023	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
77	2022	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
78	2022	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
79	2022	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
80	2022	Comunidade	12	Galicia	3	0.06722689075630252
81	2022	Comunidade	12	Galicia	4	1.4453781512605042
82	2022	Comunidade	12	Galicia	5	18.352941176470587
83	2022	Comunidade	12	Galicia	6	27.361344537815125
84	2022	Comunidade	12	Galicia	7	17.57983193277311
85	2022	Comunidade	12	Galicia	8	10.957983193277311
86	2022	Comunidade	12	Galicia	9	6.8235294117647065
87	2022	Comunidade	12	Galicia	10	4.4033613445378155
88	2022	Comunidade	12	Galicia	11	3.1260504201680672
89	2022	Comunidade	12	Galicia	12	3.2605042016806722
90	2022	Comunidade	12	Galicia	13	2.9243697478991595
91	2022	Comunidade	12	Galicia	14	0.5042016806722689
92	2022	Comunidade	12	Galicia	15	0.4705882352941176
93	2022	Comunidade	12	Galicia	16	0.6386554621848739
94	2022	Comunidade	12	Galicia	17	0.5378151260504201
95	2022	Comunidade	12	Galicia	18	0.3025210084033613
96	2022	Comunidade	12	Galicia	19	0.16806722689075632
97	2022	Comunidade	12	Galicia	20	0.33613445378151263
98	2022	Comunidade	12	Galicia	21	0.40336134453781514
99	2022	Comunidade	12	Galicia	22	0.3025210084033613
100	2022	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
101	2022	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
102	2022	Comunidade	12	Galicia	25	0.03361344537815126
103	2022	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
104	2022	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
105	2022	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
106	2022	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
107	2022	Comunidade	12	Galicia	30	0.0
108	2022	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
109	2022	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
110	2022	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
111	2022	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
112	2022	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
113	2022	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
114	2022	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
115	2021	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
116	2021	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
117	2021	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
118	2021	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
119	2021	Comunidade	12	Galicia	4	0.6567425569176882
120	2021	Comunidade	12	Galicia	5	16.506129597197898
121	2021	Comunidade	12	Galicia	6	28.021015761821367
122	2021	Comunidade	12	Galicia	7	18.345008756567427
123	2021	Comunidade	12	Galicia	8	9.89492119089317
124	2021	Comunidade	12	Galicia	9	7.443082311733801
125	2021	Comunidade	12	Galicia	10	5.910683012259194
126	2021	Comunidade	12	Galicia	11	4.378283712784588
127	2021	Comunidade	12	Galicia	12	2.8021015761821366
128	2021	Comunidade	12	Galicia	13	2.933450087565674
129	2021	Comunidade	12	Galicia	14	0.21891418563922943
130	2021	Comunidade	12	Galicia	15	0.17513134851138354
131	2021	Comunidade	12	Galicia	16	0.5253940455341506
132	2021	Comunidade	12	Galicia	17	0.7005253940455342
133	2021	Comunidade	12	Galicia	18	0.43782837127845886
134	2021	Comunidade	12	Galicia	19	0.17513134851138354
135	2021	Comunidade	12	Galicia	20	0.5253940455341506
136	2021	Comunidade	12	Galicia	21	0.17513134851138354
137	2021	Comunidade	12	Galicia	22	0.13134851138353765
138	2021	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
139	2021	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
140	2021	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
141	2021	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
142	2021	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
143	2021	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
144	2021	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
145	2021	Comunidade	12	Galicia	30	0.0
146	2021	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
147	2021	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
148	2021	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
149	2021	Comunidade	12	Galicia	34	0.043782837127845885
150	2021	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
151	2021	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
152	2021	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
153	2020	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
154	2020	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
155	2020	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
156	2020	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
157	2020	Comunidade	12	Galicia	4	0.3614457831325301
158	2020	Comunidade	12	Galicia	5	15.261044176706829
159	2020	Comunidade	12	Galicia	6	28.95582329317269
160	2020	Comunidade	12	Galicia	7	19.317269076305223
161	2020	Comunidade	12	Galicia	8	11.566265060240964
162	2020	Comunidade	12	Galicia	9	6.385542168674699
163	2020	Comunidade	12	Galicia	10	3.8554216867469884
164	2020	Comunidade	12	Galicia	11	4.457831325301205
165	2020	Comunidade	12	Galicia	12	2.610441767068273
166	2020	Comunidade	12	Galicia	13	3.614457831325301
167	2020	Comunidade	12	Galicia	14	0.5220883534136547
168	2020	Comunidade	12	Galicia	15	0.3614457831325301
169	2020	Comunidade	12	Galicia	16	0.4417670682730923
170	2020	Comunidade	12	Galicia	17	0.48192771084337355
171	2020	Comunidade	12	Galicia	18	0.48192771084337355
172	2020	Comunidade	12	Galicia	19	0.4417670682730923
173	2020	Comunidade	12	Galicia	20	0.1606425702811245
174	2020	Comunidade	12	Galicia	21	0.4016064257028112
175	2020	Comunidade	12	Galicia	22	0.28112449799196787
176	2020	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
177	2020	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
178	2020	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
179	2020	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
180	2020	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
181	2020	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
182	2020	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
183	2020	Comunidade	12	Galicia	30	0.0
184	2020	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
185	2020	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
186	2020	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
187	2020	Comunidade	12	Galicia	34	0.040160642570281124
188	2020	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
189	2020	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
190	2020	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
191	2019	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
192	2019	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
193	2019	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
194	2019	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
195	2019	Comunidade	12	Galicia	4	0.4881450488145049
196	2019	Comunidade	12	Galicia	5	13.179916317991633
197	2019	Comunidade	12	Galicia	6	25.80195258019526
198	2019	Comunidade	12	Galicia	7	19.595536959553698
199	2019	Comunidade	12	Galicia	8	13.07531380753138
200	2019	Comunidade	12	Galicia	9	8.01952580195258
201	2019	Comunidade	12	Galicia	10	4.776847977684798
202	2019	Comunidade	12	Galicia	11	3.9400278940027893
203	2019	Comunidade	12	Galicia	12	3.6610878661087867
204	2019	Comunidade	12	Galicia	13	2.96373779637378
205	2019	Comunidade	12	Galicia	14	0.8368200836820083
206	2019	Comunidade	12	Galicia	15	0.5927475592747559
207	2019	Comunidade	12	Galicia	16	0.3486750348675035
208	2019	Comunidade	12	Galicia	17	0.4532775453277545
209	2019	Comunidade	12	Galicia	18	0.6624825662482566
210	2019	Comunidade	12	Galicia	19	0.5578800557880056
211	2019	Comunidade	12	Galicia	20	0.3138075313807531
212	2019	Comunidade	12	Galicia	21	0.2789400278940028
213	2019	Comunidade	12	Galicia	22	0.41841004184100417
214	2019	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
215	2019	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
216	2019	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
217	2019	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
218	2019	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
219	2019	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
220	2019	Comunidade	12	Galicia	29	0.03486750348675035
221	2019	Comunidade	12	Galicia	30	0.0
222	2019	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
223	2019	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
224	2019	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
225	2019	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
226	2019	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
227	2019	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
228	2019	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
229	2018	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
230	2018	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
231	2018	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
232	2018	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
233	2018	Comunidade	12	Galicia	4	0.37187288708586885
234	2018	Comunidade	12	Galicia	5	13.218390804597702
235	2018	Comunidade	12	Galicia	6	24.509803921568626
236	2018	Comunidade	12	Galicia	7	20.18255578093306
237	2018	Comunidade	12	Galicia	8	11.730899256254226
238	2018	Comunidade	12	Galicia	9	8.857336037863421
239	2018	Comunidade	12	Galicia	10	4.597701149425287
240	2018	Comunidade	12	Galicia	11	3.786342123056119
241	2018	Comunidade	12	Galicia	12	3.313049357674104
242	2018	Comunidade	12	Galicia	13	3.211629479377958
243	2018	Comunidade	12	Galicia	14	1.183231913455037
244	2018	Comunidade	12	Galicia	15	0.878972278566599
245	2018	Comunidade	12	Galicia	16	0.7099391480730223
246	2018	Comunidade	12	Galicia	17	0.7437457741717377
247	2018	Comunidade	12	Galicia	18	0.5409060175794456
248	2018	Comunidade	12	Galicia	19	0.6085192697768762
249	2018	Comunidade	12	Galicia	20	0.4056795131845842
250	2018	Comunidade	12	Galicia	21	0.5070993914807302
251	2018	Comunidade	12	Galicia	22	0.5070993914807302
252	2018	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
253	2018	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
254	2018	Comunidade	12	Galicia	25	0.03380662609871535
255	2018	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
256	2018	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
257	2018	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
258	2018	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
259	2018	Comunidade	12	Galicia	30	0.0676132521974307
260	2018	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
261	2018	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
262	2018	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
263	2018	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
264	2018	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
265	2018	Comunidade	12	Galicia	36	0.03380662609871535
266	2018	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
267	2017	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
268	2017	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
269	2017	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
270	2017	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
271	2017	Comunidade	12	Galicia	4	0.8111615833874107
272	2017	Comunidade	12	Galicia	5	12.297209604153148
273	2017	Comunidade	12	Galicia	6	24.075275794938353
274	2017	Comunidade	12	Galicia	7	20.798182998053214
275	2017	Comunidade	12	Galicia	8	12.426995457495133
276	2017	Comunidade	12	Galicia	9	8.533419857235561
277	2017	Comunidade	12	Galicia	10	4.574951330304996
278	2017	Comunidade	12	Galicia	11	4.218040233614536
279	2017	Comunidade	12	Galicia	12	3.5366645035691113
280	2017	Comunidade	12	Galicia	13	2.401038286826736
281	2017	Comunidade	12	Galicia	14	0.7787151200519143
282	2017	Comunidade	12	Galicia	15	0.8436080467229071
283	2017	Comunidade	12	Galicia	16	0.7462686567164178
284	2017	Comunidade	12	Galicia	17	0.8436080467229071
285	2017	Comunidade	12	Galicia	18	0.6489292667099287
286	2017	Comunidade	12	Galicia	19	0.6164828033744322
287	2017	Comunidade	12	Galicia	20	0.3893575600259572
288	2017	Comunidade	12	Galicia	21	0.6489292667099287
289	2017	Comunidade	12	Galicia	22	0.6813757300454251
290	2017	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
291	2017	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
292	2017	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
293	2017	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
294	2017	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
295	2017	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
296	2017	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
297	2017	Comunidade	12	Galicia	30	0.0
298	2017	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
299	2017	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
300	2017	Comunidade	12	Galicia	33	0.06489292667099286
301	2017	Comunidade	12	Galicia	34	0.03244646333549643
302	2017	Comunidade	12	Galicia	35	0.03244646333549643
303	2017	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
304	2017	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
305	2016	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
306	2016	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
307	2016	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
308	2016	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
309	2016	Comunidade	12	Galicia	4	0.47770700636942676
310	2016	Comunidade	12	Galicia	5	13.566878980891719
311	2016	Comunidade	12	Galicia	6	23.280254777070063
312	2016	Comunidade	12	Galicia	7	20.0
313	2016	Comunidade	12	Galicia	8	13.184713375796179
314	2016	Comunidade	12	Galicia	9	9.076433121019107
315	2016	Comunidade	12	Galicia	10	5.127388535031847
316	2016	Comunidade	12	Galicia	11	3.8853503184713376
317	2016	Comunidade	12	Galicia	12	2.993630573248408
318	2016	Comunidade	12	Galicia	13	2.4840764331210194
319	2016	Comunidade	12	Galicia	14	0.8598726114649682
320	2016	Comunidade	12	Galicia	15	0.6687898089171975
321	2016	Comunidade	12	Galicia	16	0.6687898089171975
322	2016	Comunidade	12	Galicia	17	0.7324840764331211
323	2016	Comunidade	12	Galicia	18	0.7324840764331211
324	2016	Comunidade	12	Galicia	19	0.7006369426751593
325	2016	Comunidade	12	Galicia	20	0.3821656050955414
326	2016	Comunidade	12	Galicia	21	0.5732484076433121
327	2016	Comunidade	12	Galicia	22	0.35031847133757965
328	2016	Comunidade	12	Galicia	23	0.06369426751592357
329	2016	Comunidade	12	Galicia	24	0.03184713375796178
330	2016	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
331	2016	Comunidade	12	Galicia	26	0.03184713375796178
332	2016	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
333	2016	Comunidade	12	Galicia	28	0.0
334	2016	Comunidade	12	Galicia	29	0.06369426751592357
335	2016	Comunidade	12	Galicia	30	0.03184713375796178
336	2016	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
337	2016	Comunidade	12	Galicia	32	0.03184713375796178
338	2016	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
339	2016	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
340	2016	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
341	2016	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
342	2016	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
343	2015	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
344	2015	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
345	2015	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
346	2015	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
347	2015	Comunidade	12	Galicia	4	1.5873015873015872
348	2015	Comunidade	12	Galicia	5	13.818860877684408
349	2015	Comunidade	12	Galicia	6	23.560535325241208
350	2015	Comunidade	12	Galicia	7	17.180205415499533
351	2015	Comunidade	12	Galicia	8	11.76470588235294
352	2015	Comunidade	12	Galicia	9	9.08807967631497
353	2015	Comunidade	12	Galicia	10	5.851229380641145
354	2015	Comunidade	12	Galicia	11	3.9526921879863055
355	2015	Comunidade	12	Galicia	12	4.046062869592281
356	2015	Comunidade	12	Galicia	13	2.6143790849673203
357	2015	Comunidade	12	Galicia	14	1.0893246187363834
358	2015	Comunidade	12	Galicia	15	0.6847183317771552
359	2015	Comunidade	12	Galicia	16	0.902583255524432
360	2015	Comunidade	12	Galicia	17	0.7158418923124805
361	2015	Comunidade	12	Galicia	18	0.8092125739184562
362	2015	Comunidade	12	Galicia	19	0.5602240896358543
363	2015	Comunidade	12	Galicia	20	0.4668534080298786
364	2015	Comunidade	12	Galicia	21	0.6847183317771552
365	2015	Comunidade	12	Galicia	22	0.4357298474945534
366	2015	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
367	2015	Comunidade	12	Galicia	24	0.031123560535325244
368	2015	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
369	2015	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
370	2015	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
371	2015	Comunidade	12	Galicia	28	0.031123560535325244
372	2015	Comunidade	12	Galicia	29	0.031123560535325244
373	2015	Comunidade	12	Galicia	30	0.031123560535325244
374	2015	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
375	2015	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
376	2015	Comunidade	12	Galicia	33	0.06224712107065049
377	2015	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
378	2015	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
379	2015	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
380	2015	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
381	2014	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
382	2014	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
383	2014	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
384	2014	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
385	2014	Comunidade	12	Galicia	4	2.2381378692927485
386	2014	Comunidade	12	Galicia	5	14.115189495672933
387	2014	Comunidade	12	Galicia	6	23.873470605789315
388	2014	Comunidade	12	Galicia	7	15.93554162936437
389	2014	Comunidade	12	Galicia	8	13.130408833184124
390	2014	Comunidade	12	Galicia	9	8.922709638913757
391	2014	Comunidade	12	Galicia	10	6.326469710534169
392	2014	Comunidade	12	Galicia	11	4.0584900029841835
393	2014	Comunidade	12	Galicia	12	3.1632348552670844
394	2014	Comunidade	12	Galicia	13	2.626081766636825
395	2014	Comunidade	12	Galicia	14	0.925096985974336
396	2014	Comunidade	12	Galicia	15	0.41778573560131305
397	2014	Comunidade	12	Galicia	16	0.8057296329453895
398	2014	Comunidade	12	Galicia	17	0.5968367651447328
399	2014	Comunidade	12	Galicia	18	0.7758877946881528
400	2014	Comunidade	12	Galicia	19	0.5669949268874963
401	2014	Comunidade	12	Galicia	20	0.4476275738585497
402	2014	Comunidade	12	Galicia	21	0.5073112503730229
403	2014	Comunidade	12	Galicia	22	0.3879438973440764
404	2014	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
405	2014	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
406	2014	Comunidade	12	Galicia	25	0.08952551477170993
407	2014	Comunidade	12	Galicia	26	0.029841838257236648
408	2014	Comunidade	12	Galicia	27	0.0
409	2014	Comunidade	12	Galicia	28	0.029841838257236648
410	2014	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
411	2014	Comunidade	12	Galicia	30	0.0
412	2014	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
413	2014	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
414	2014	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
415	2014	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
416	2014	Comunidade	12	Galicia	35	0.029841838257236648
417	2014	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
418	2014	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
419	2013	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
420	2013	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
421	2013	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
422	2013	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
423	2013	Comunidade	12	Galicia	4	3.2239326169038627
424	2013	Comunidade	12	Galicia	5	15.13215219285507
425	2013	Comunidade	12	Galicia	6	22.189950624455417
426	2013	Comunidade	12	Galicia	7	15.974440894568689
427	2013	Comunidade	12	Galicia	8	11.588730758059832
428	2013	Comunidade	12	Galicia	9	10.020331106593087
429	2013	Comunidade	12	Galicia	10	6.564042985768226
430	2013	Comunidade	12	Galicia	11	4.385710136508859
431	2013	Comunidade	12	Galicia	12	3.1367993029334884
432	2013	Comunidade	12	Galicia	13	2.4687772291606156
433	2013	Comunidade	12	Galicia	14	0.9003775776938717
434	2013	Comunidade	12	Galicia	15	0.5808887598024978
435	2013	Comunidade	12	Galicia	16	0.6389776357827476
436	2013	Comunidade	12	Galicia	17	0.551844321812373
437	2013	Comunidade	12	Galicia	18	0.6099331977926228
438	2013	Comunidade	12	Galicia	19	0.3775776938716236
439	2013	Comunidade	12	Galicia	20	0.43566656985187335
440	2013	Comunidade	12	Galicia	21	0.5227998838222481
441	2013	Comunidade	12	Galicia	22	0.4066221318617485
442	2013	Comunidade	12	Galicia	23	0.05808887598024978
443	2013	Comunidade	12	Galicia	24	0.02904443799012489
444	2013	Comunidade	12	Galicia	25	0.0
445	2013	Comunidade	12	Galicia	26	0.02904443799012489
446	2013	Comunidade	12	Galicia	27	0.02904443799012489
447	2013	Comunidade	12	Galicia	28	0.02904443799012489
448	2013	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
449	2013	Comunidade	12	Galicia	30	0.02904443799012489
450	2013	Comunidade	12	Galicia	31	0.02904443799012489
451	2013	Comunidade	12	Galicia	32	0.02904443799012489
452	2013	Comunidade	12	Galicia	33	0.0
453	2013	Comunidade	12	Galicia	34	0.02904443799012489
454	2013	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
455	2013	Comunidade	12	Galicia	36	0.0
456	2013	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
457	2012	Comunidade	12	Galicia	0	0.0
458	2012	Comunidade	12	Galicia	1	0.027367268746579094
459	2012	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
460	2012	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
461	2012	Comunidade	12	Galicia	4	2.572523262178435
462	2012	Comunidade	12	Galicia	5	14.340448823207444
463	2012	Comunidade	12	Galicia	6	24.16529830322934
464	2012	Comunidade	12	Galicia	7	17.46031746031746
465	2012	Comunidade	12	Galicia	8	11.877394636015326
466	2012	Comunidade	12	Galicia	9	9.961685823754788
467	2012	Comunidade	12	Galicia	10	5.9934318555008215
468	2012	Comunidade	12	Galicia	11	4.296661193212917
469	2012	Comunidade	12	Galicia	12	2.8461959496442253
470	2012	Comunidade	12	Galicia	13	2.3262178434592227
471	2012	Comunidade	12	Galicia	14	0.5473453749315819
472	2012	Comunidade	12	Galicia	15	0.4652435686918446
473	2012	Comunidade	12	Galicia	16	0.35577449370552816
474	2012	Comunidade	12	Galicia	17	0.4652435686918446
475	2012	Comunidade	12	Galicia	18	0.6841817186644773
476	2012	Comunidade	12	Galicia	19	0.16420361247947454
477	2012	Comunidade	12	Galicia	20	0.3284072249589491
478	2012	Comunidade	12	Galicia	21	0.5747126436781609
479	2012	Comunidade	12	Galicia	22	0.3284072249589491
480	2012	Comunidade	12	Galicia	23	0.0
481	2012	Comunidade	12	Galicia	24	0.0
482	2012	Comunidade	12	Galicia	25	0.027367268746579094
483	2012	Comunidade	12	Galicia	26	0.0
484	2012	Comunidade	12	Galicia	27	0.05473453749315819
485	2012	Comunidade	12	Galicia	28	0.027367268746579094
486	2012	Comunidade	12	Galicia	29	0.0
487	2012	Comunidade	12	Galicia	30	0.027367268746579094
488	2012	Comunidade	12	Galicia	31	0.0
489	2012	Comunidade	12	Galicia	32	0.0
490	2012	Comunidade	12	Galicia	33	0.05473453749315819
491	2012	Comunidade	12	Galicia	34	0.0
492	2012	Comunidade	12	Galicia	35	0.0
493	2012	Comunidade	12	Galicia	36	0.027367268746579094
494	2012	Comunidade	12	Galicia	Non consta	0.0
495	2011	Comunidade	12	Galicia	0	0.02414875633904854
496	2011	Comunidade	12	Galicia	1	0.0
497	2011	Comunidade	12	Galicia	2	0.0
498	2011	Comunidade	12	Galicia	3	0.0
499	2011	Comunidade	12	Galicia	4	3.47742091282299
500	2011	Comunidade	12	Galicia	5	12.58150205264429
501	2011	Comunidade	12	Galicia	6	23.44844240521613
502	2011	Comunidade	12	Galicia	7	19.029219995170248
503	2011	Comunidade	12	Galicia	8	11.929485631489978
504	2011	Comunidade	12	Galicia	9	9.58705626660227
505	2011	Comunidade	12	Galicia	10	5.819850277710699
506	2011	Comunidade	12	Galicia	11	3.6706109635353776
507	2011	Comunidade	12	Galicia	12	3.936247283264912
508	2011	Comunidade	12	Galicia	13	3.0185945423810674
509	2011	Comunidade	12	Galicia	14	0.6761651774933591
510	2011	Comunidade	12	Galicia	15	0.4588263704419222
511	2011	Comunidade	12	Galicia	16	0.38638010142477663
512	2011	Comunidade	12	Galicia	17	0.36223134508572813
513	2011	Comunidade	12	Galicia	18	0.26563631972953394
514	2011	Comunidade	12	Galicia	19	0.26563631972953394
515	2011	Comunidade	12	Galicia	20	0.19319005071238832
516	2011	Comunidade	12	Galicia	21	0.33808258874667957
517	2011	Comunidade	12	Galicia	22	0.4588263704419222
