﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.2863274	3.3984318	5.393249
2	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	5.7480464	4.7775326	6.9014215
3	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.6328626	3.6972451	5.791008
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.7452288	3.0126481	4.6474142
5	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	3.9208384	3.1383026	4.8886514
6	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	4.2209153	3.3911705	5.2426629
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	6.3471942	5.1143718	7.8525953
8	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.3119044	2.9983475	6.1643524
9	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	5.2304649	3.9620709	6.875843
10	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.240171	2.948791	6.0617681
11	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	2.4971609	1.6838273	3.6886175
12	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	3.620832	2.6176829	4.9887152
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	3.026226	2.0071707	4.5387001
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	4.5592189	3.1455412	6.5651698
15	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.262363	3.1758654	5.6986866
16	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	6.2868981	4.9044924	8.0260687
17	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.0725636	3.8510337	6.6547394
18	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.9772763	3.8358855	6.4355655
19	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	4.2166147	3.1030762	5.7062144
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	5.2909398	4.0952606	6.810926
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	8.1469746	6.2488151	10.556798
22	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	3.213274	2.3549519	4.3704314
23	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	5.130712	3.8806167	6.7552099
24	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	3.7237823	2.5953794	5.3160105
25	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	3.2398987	2.2437627	4.657208
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	3.0997784	2.1620986	4.425725
27	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	3.1632938	2.2322624	4.4649062
28	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	6.5072765	4.7884684	8.7861137
29	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	5.0476379	3.7131135	6.8277903
30	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	6.1521029	4.827632	7.8101268
31	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	5.0499401	3.8297606	6.6320648
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	4.0896535	3.1195641	5.344768
33	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	4.5432601	3.4268405	6.0007944
34	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	5.0446696	3.8198848	6.6350708
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	6.2130852	4.5816522	8.3744545
