﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	10.803981	9.433898	12.345917
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	20.188776	18.451643	22.04524
3	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	51.535881	49.325649	53.740112
4	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	72.204277	70.073746	74.238892
5	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	71.838264	69.204361	74.33046
6	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	10.673917	8.7095366	13.018171
7	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	19.609108	17.170004	22.301413
8	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	48.625412	45.473671	51.78812
9	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	65.967216	62.655235	69.13018
10	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	67.775749	63.867249	71.450455
11	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	10.94945	9.1647835	13.031787
12	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	20.756828	18.351856	23.386694
13	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	54.345261	51.25214	57.405239
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	77.771286	75.055161	80.269402
15	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	75.905815	72.330315	79.152466
16	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	16.063408	13.621135	18.848028
17	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	25.07185	22.266266	28.103144
18	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	54.471333	51.231991	57.673271
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	71.703873	68.780083	74.455544
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	68.141777	64.246162	71.799255
21	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	8.3596535	6.7870088	10.256605
22	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	16.828421	14.690241	19.207743
23	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	49.297153	46.291836	52.307556
24	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	72.594742	69.521324	75.467598
25	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	75.001381	71.370758	78.311501
