﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44.48941	40.97551	48.059296
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	32.28056	28.99962	35.745819
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	39.503525	35.649784	43.492298
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	37.882195	34.863533	40.997715
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	38.344048	35.910149	40.837799
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	41.978992	37.914936	46.154827
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	34.975811	31.028961	39.139797
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	39.890312	35.300617	44.664791
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	37.874454	34.34687	41.53513
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	38.456993	35.60302	41.392693
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44.17115	40.678867	47.722061
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	33.372749	30.08568	36.829765
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	43.376186	39.614815	47.21545
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	36.737911	33.697338	39.887787
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	38.746243	36.323078	41.226395
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	40.272121	37.078892	43.550011
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	34.0755	30.971331	37.322571
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	39.092842	35.76358	42.526848
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	36.275311	33.400764	39.251446
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	37.162048	34.918846	39.461975
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.347874	39.117111	45.645428
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	31.283718	28.302828	34.427807
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	38.031517	34.700974	41.478668
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	36.206638	33.336796	39.178337
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	36.811741	34.586327	39.094765
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	38.844631	34.940254	42.897625
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	30.852995	27.182552	34.782314
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	42.376419	38.338245	46.519043
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	30.678808	27.182814	34.411942
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	34.841721	32.130974	37.654282
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44	40.072678	48.003906
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	35.049835	31.338167	38.951717
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	45.655609	41.807331	49.556458
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	32.688927	28.955603	36.655251
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	39.517471	36.788437	42.313435
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44.161423	40.46027	47.9286
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	35.796566	32.45742	39.279465
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	49.253708	45.859707	52.654602
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	33.994122	30.572098	37.591785
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	39.967049	37.44915	42.539108
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	50.593685	46.992908	54.188313
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	34.919807	31.6343	38.355106
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	50.069553	46.582878	53.555553
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	37.603333	34.227154	41.10442
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	42.756744	40.277813	45.272591
