﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	68.26933696572543
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	79.92293086116385
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	58.57822394723786
4	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	72.80892222660876
5	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	62.863421780888814
6	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	75.4461512980829
7	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	67.49559428235756
8	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	75.89366176028838
9	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	58.50645262826566
10	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	71.49842822214461
11	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	62.51199720792252
12	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	73.114301490889
13	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	50.079639699016866
14	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	64.37389770723104
15	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	42.22951145569306
16	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	59.51026575415519
17	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	45.95856814861198
18	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	61.389971917005205
19	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	53.59455782312925
20	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	70.91268161941035
21	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	45.1910346132022
22	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	65.87731070609118
23	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	49.097993573362345
24	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	67.79247257021757
25	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	53.85666461706634
26	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	67.9070299977101
27	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	44.27183369110835
28	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	59.534109816971714
29	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	48.61003741612295
30	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	62.612062797255774
31	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	62.83328122906525
32	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	75.62299874704162
33	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	53.29896136890084
34	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	67.78398510242086
35	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	57.64184144679293
36	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	70.66653015255451
37	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	49.879024753396614
38	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	65.49034899590563
39	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	39.909588959075535
40	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	56.827652924542335
41	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	44.35355412490874
42	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	59.98154414026453
43	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	66.89491610050108
44	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	78.3480972486685
45	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	57.26613738350017
46	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	71.25935966950684
47	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	61.56504016495896
48	2025	Provincia	15	A Coruña	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	73.87505727814266
49	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	50.079639699016866
50	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	64.37389770723104
51	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	42.22951145569306
52	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	59.51026575415519
53	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	45.95856814861198
54	2025	Provincia	27	Lugo	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	61.389971917005205
55	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	53.59455782312925
56	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	70.91268161941035
57	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	45.1910346132022
58	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	65.87731070609118
59	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	49.097993573362345
60	2025	Provincia	32	Ourense	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	67.79247257021757
61	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	51.505830807019095
62	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	66.55105541881106
63	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	41.805560577027364
64	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	58.35036464944173
65	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	46.167009919509695
66	2025	Provincia	36	Pontevedra	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	61.35039633272849
67	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	57.85625163218524
68	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	71.56688985164763
69	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	48.75899226439515
70	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	64.84109261807701
71	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	52.88468814048893
72	2025	Comunidade	12	Galicia	COVID	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	67.34567498859266
