﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Provincia	Comarca	Area sanitaria	Excelente	Boa	Suficiente	Insuficiente	Sen calificar
1	2025	Comunidade	12	Galicia				48	23	6	2	1
2	2025	Provincia	15	A Coruña				5	2	1	2	0
3	2025	Provincia	27	Lugo				7	8	1	0	0
4	2025	Provincia	32	Ourense				18	6	2	0	0
5	2025	Provincia	36	Pontevedra				18	7	2	0	1
6	2025	Comarca	1501	Arzúa	A Coruña			0	2	0	0	0
7	2025	Comarca	1505	Betanzos	A Coruña			0	0	0	0	0
8	2025	Comarca	1507	Eume	A Coruña			2	0	0	0	0
9	2025	Comarca	1508	Ferrol	A Coruña			1	0	0	0	0
10	2025	Comarca	1512	Ordes	A Coruña			0	0	0	1	0
11	2025	Comarca	1514	Santiago	A Coruña			1	0	0	0	0
12	2025	Comarca	1515	O Sar	A Coruña			0	0	1	0	0
13	2025	Comarca	1516	Terra de Melide	A Coruña			0	0	0	1	0
14	2025	Comarca	1518	Xallas	A Coruña			1	0	0	0	0
15	2025	Comarca	2701	Os Ancares	Lugo			0	2	0	0	0
16	2025	Comarca	2702	Chantada	Lugo			0	1	0	0	0
17	2025	Comarca	2703	A Fonsagrada	Lugo			0	0	0	0	0
18	2025	Comarca	2704	Lugo	Lugo			2	2	0	0	0
19	2025	Comarca	2705	A Mariña Central	Lugo			1	0	0	0	0
20	2025	Comarca	2707	A Mariña Oriental	Lugo			0	0	0	0	0
21	2025	Comarca	2708	Meira	Lugo			0	0	0	0	0
22	2025	Comarca	2709	Quiroga	Lugo			0	0	0	0	0
23	2025	Comarca	2710	Sarria	Lugo			1	0	1	0	0
24	2025	Comarca	2711	Terra Chá	Lugo			2	3	0	0	0
25	2025	Comarca	2712	Terra de Lemos	Lugo			1	0	0	0	0
26	2025	Comarca	3201	Allariz-Maceda	Ourense			0	0	0	0	0
27	2025	Comarca	3202	Baixa Limia	Ourense			3	0	0	0	0
28	2025	Comarca	3203	O Carballiño	Ourense			2	0	0	0	0
29	2025	Comarca	3204	A Limia	Ourense			0	0	0	0	0
30	2025	Comarca	3205	Ourense	Ourense			2	0	0	0	0
31	2025	Comarca	3206	O Ribeiro	Ourense			3	0	0	0	0
32	2025	Comarca	3207	Terra de Caldelas	Ourense			1	0	0	0	0
33	2025	Comarca	3208	Terra de Celanova	Ourense			0	0	0	0	0
34	2025	Comarca	3209	Terra de Trives	Ourense			2	0	0	0	0
35	2025	Comarca	3210	Valdeorras	Ourense			2	2	0	0	0
36	2025	Comarca	3211	Verín	Ourense			2	3	2	0	0
37	2025	Comarca	3212	Viana	Ourense			1	1	0	0	0
38	2025	Comarca	3601	O Baixo Miño	Pontevedra			6	0	1	0	0
39	2025	Comarca	3602	Caldas	Pontevedra			0	0	1	0	0
40	2025	Comarca	3603	O Condado	Pontevedra			1	4	0	0	1
41	2025	Comarca	3604	Deza	Pontevedra			2	1	0	0	0
42	2025	Comarca	3606	A Paradanta	Pontevedra			1	0	0	0	0
43	2025	Comarca	3607	Pontevedra	Pontevedra			6	1	0	0	0
44	2025	Comarca	3608	O Salnés	Pontevedra			0	1	0	0	0
45	2025	Comarca	3609	Tabeirós-Terra de Montes	Pontevedra			2	0	0	0	0
46	2025	Concello	15002	Ames	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	1	0	0	0	0
47	2025	Concello	15013	Brión	A Coruña	Santiago	Santiago de Compostela e Barbanza	0	0	0	0	0
48	2025	Concello	15045	Mazaricos	A Coruña	Xallas	Santiago de Compostela e Barbanza	1	0	0	0	0
49	2025	Concello	15046	Melide	A Coruña	Terra de Melide	Santiago de Compostela e Barbanza	0	0	0	1	0
50	2025	Concello	15054	Narón	A Coruña	Ferrol	Ferrol	0	0	0	0	0
51	2025	Concello	15055	Neda	A Coruña	Ferrol	Ferrol	1	0	0	0	0
52	2025	Concello	15066	O Pino	A Coruña	Arzúa	Santiago de Compostela e Barbanza	0	2	0	0	0
53	2025	Concello	15070	As Pontes de García Rodríguez	A Coruña	Eume	Ferrol	2	0	0	0	0
54	2025	Concello	15074	Rois	A Coruña	O Sar	Santiago de Compostela e Barbanza	0	0	1	0	0
55	2025	Concello	15086	Trazo	A Coruña	Ordes	Santiago de Compostela e Barbanza	0	0	0	1	0
56	2025	Concello	15902	Oza-Cesuras	A Coruña	Betanzos	A Coruña e Cee	0	0	0	0	0
57	2025	Concello	27007	Begonte	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	0	0	0	0
58	2025	Concello	27010	Castro de Rei	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	0	0	0	0
59	2025	Concello	27014	O Corgo	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	1	0	0	0
60	2025	Concello	27015	Cospeito	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	1	0	0	0
61	2025	Concello	27016	Chantada	Lugo	Chantada	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	1	0	0	0
62	2025	Concello	27018	A Fonsagrada	Lugo	A Fonsagrada	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	0	0	0	0
63	2025	Concello	27022	Guitiriz	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	1	0	0	0
64	2025	Concello	27024	O Incio	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	0	1	0	0
65	2025	Concello	27026	Láncara	Lugo	Sarria	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	0	0	0	0
66	2025	Concello	27028	Lugo	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	0	0	0	0
67	2025	Concello	27030	Mondoñedo	Lugo	A Mariña Central	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	0	0	0	0
68	2025	Concello	27031	Monforte de Lemos	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	0	0	0	0
69	2025	Concello	27034	Navia de Suarna	Lugo	Os Ancares	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	1	0	0	0
70	2025	Concello	27039	Outeiro de Rei	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	1	0	0	0
71	2025	Concello	27047	A Pobra do Brollón	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	0	0	0	0
72	2025	Concello	27048	A Pontenova	Lugo	A Mariña Oriental	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	0	0	0	0
73	2025	Concello	27050	Quiroga	Lugo	Quiroga	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	0	0	0	0
74	2025	Concello	27052	Ribas de Sil	Lugo	Quiroga	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	0	0	0	0
75	2025	Concello	27053	Ribeira de Piquín	Lugo	Meira	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	0	0	0	0
76	2025	Concello	27056	Rábade	Lugo	Lugo	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	0	0	0	0
77	2025	Concello	27058	O Saviñao	Lugo	Terra de Lemos	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	0	0	0	0
78	2025	Concello	27065	Vilalba	Lugo	Terra Chá	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	1	0	0	0
79	2025	Concello	27901	Baralla	Lugo	Os Ancares	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	0	1	0	0	0
80	2025	Concello	32001	Allariz	Ourense	Allariz-Maceda	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	0	0	0	0
81	2025	Concello	32004	Avión	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
82	2025	Concello	32005	Baltar	Ourense	A Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	0	0	0	0
83	2025	Concello	32006	Bande	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
84	2025	Concello	32009	O Barco de Valdeorras	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	1	0	0	0
85	2025	Concello	32011	Beariz	Ourense	O Carballiño	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	0	0	0	0
86	2025	Concello	32014	A Bola	Ourense	Terra de Celanova	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	0	0	0	0
87	2025	Concello	32017	Carballeda de Valdeorras	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	1	0	0	0
88	2025	Concello	32021	Castrelo do Val	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	0	1	0	0
89	2025	Concello	32022	Castrelo de Miño	Ourense	O Ribeiro	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	0	0	0	0
90	2025	Concello	32023	Castro Caldelas	Ourense	Terra de Caldelas	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
91	2025	Concello	32029	Chandrexa de Queixa	Ourense	Terra de Trives	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	0	0	0	0
92	2025	Concello	32030	Entrimo	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
93	2025	Concello	32034	A Gudiña	Ourense	Viana	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
94	2025	Concello	32039	Laza	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	2	1	0	0
95	2025	Concello	32041	Lobeira	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	0	0	0	0
96	2025	Concello	32050	Monterrei	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
97	2025	Concello	32051	Muíños	Ourense	Baixa Limia	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
98	2025	Concello	32054	Ourense	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
99	2025	Concello	32059	A Peroxa	Ourense	Ourense	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	0	0	0	0
100	2025	Concello	32083	A Veiga	Ourense	Valdeorras	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	0	0	0	0
101	2025	Concello	32085	Verín	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	1	0	0	0
102	2025	Concello	32091	Vilardevós	Ourense	Verín	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	0	0	0	0
103	2025	Concello	32092	Vilariño de Conso	Ourense	Viana	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	0	1	0	0	0
104	2025	Concello	36001	Arbo	Pontevedra	A Paradanta	Vigo	0	0	0	0	0
105	2025	Concello	36013	Covelo	Pontevedra	A Paradanta	Vigo	1	0	0	0	0
106	2025	Concello	36017	A Estrada	Pontevedra	Tabeirós-Terra de Montes	Santiago de Compostela e Barbanza	2	0	0	0	0
107	2025	Concello	36020	Agolada	Pontevedra	Deza	Santiago de Compostela e Barbanza	1	0	0	0	0
108	2025	Concello	36024	Lalín	Pontevedra	Deza	Santiago de Compostela e Barbanza	1	0	0	0	0
109	2025	Concello	36025	A Lama	Pontevedra	Pontevedra	Pontevedra e O Salnés	1	0	0	0	0
110	2025	Concello	36030	Mondariz	Pontevedra	O Condado	Vigo	1	1	0	0	1
111	2025	Concello	36042	Ponteareas	Pontevedra	O Condado	Vigo	0	3	0	0	0
112	2025	Concello	36043	Ponte Caldelas	Pontevedra	Pontevedra	Pontevedra e O Salnés	1	0	0	0	0
113	2025	Concello	36046	Ribadumia	Pontevedra	O Salnés	Pontevedra e O Salnés	0	1	0	0	0
114	2025	Concello	36048	O Rosal	Pontevedra	O Baixo Miño	Vigo	3	0	0	0	0
115	2025	Concello	36054	Tomiño	Pontevedra	O Baixo Miño	Vigo	1	0	0	0	0
116	2025	Concello	36055	Tui	Pontevedra	O Baixo Miño	Vigo	2	0	1	0	0
117	2025	Concello	36056	Valga	Pontevedra	Caldas	Santiago de Compostela e Barbanza	0	0	1	0	0
118	2025	Concello	36059	Vila de Cruces	Pontevedra	Deza	Santiago de Compostela e Barbanza	0	1	0	0	0
119	2025	Concello	36902	Cerdedo-Cotobade	Pontevedra	Pontevedra	Pontevedra e O Salnés	4	1	0	0	0
120	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee				0	0	0	0	0
121	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol				3	0	0	0	0
122	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos				7	8	1	0	0
123	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras				18	6	2	0	0
124	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés				6	2	0	0	0
125	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza				6	3	2	2	0
126	2025	Área sanitaria	VI	Vigo				8	4	1	0	1
