﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	48.755898	45.191936	52.33255
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	57.626297	54.059093	61.115749
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	46.302345	42.37764	50.273411
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	56.003559	52.838604	59.120445
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	53.236378	50.70414	55.752052
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44.703732	40.534908	48.948376
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	54.411983	50.142605	58.617496
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	41.703854	37.092968	46.464546
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	52.781696	49.038715	56.493656
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	49.584377	46.585472	52.586277
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	47.488811	43.938499	51.06469
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	59.534161	55.980595	62.990509
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	48.045326	44.221043	51.892651
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	55.919518	52.698643	59.091316
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	53.531872	51.003601	56.042133
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	36.658089	33.518196	39.915516
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	54.989719	51.634789	58.299873
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	41.653111	38.259445	45.127777
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	47.75597	44.722	50.806587
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.845428	43.499714	48.209702
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	38.679703	35.484623	41.975292
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	55.883007	52.578979	59.135746
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	37.134754	33.830624	40.563759
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	52.377846	49.316563	55.42136
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.293491	44.950325	49.648647
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	44.819874	40.695301	49.016968
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	61.80069	57.62294	65.810944
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	41.419807	37.318565	45.643562
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	59.774677	55.807507	63.617889
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	53.209515	50.23645	56.159954
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	41.836735	37.908913	45.870869
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	49.831081	45.81115	53.853195
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	39.68	35.912922	43.573559
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	52.792793	48.627632	56.919434
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.847458	43.019573	48.702347
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	42.116341	38.355038	45.971428
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	55.375408	51.721626	58.972019
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	33.775311	30.604235	37.099304
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	58.458115	54.720867	62.100536
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	48.735516	46.084805	51.39336
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	30.755922	27.484596	34.232807
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	49.917431	46.3358	53.499908
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	30.094559	26.987019	33.396255
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	47.66666	44.10376	51.253464
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	40.339771	37.852196	42.878036
