﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Porcentaxe
1	2025	Comunidade	12	Galicia	74.194565
2	2025	Provincia	15	A Coruña	76.82162
3	2025	Provincia	27	Lugo	72.31078
4	2025	Provincia	32	Ourense	75.11451
5	2025	Provincia	36	Pontevedra	71.43433
6	2025	Comarca	1501	Arzúa	65.60209
7	2025	Comarca	1502	A Barcala	41.621094
8	2025	Comarca	1503	Barbanza	84.10787
9	2025	Comarca	1504	Bergantiños	68.02608
10	2025	Comarca	1505	Betanzos	71.6956
11	2025	Comarca	1506	A Coruña	87.15615
12	2025	Comarca	1507	Eume	67.54041
13	2025	Comarca	1508	Ferrol	77.412575
14	2025	Comarca	1509	Fisterra	58.693516
15	2025	Comarca	1510	Muros	82.927635
16	2025	Comarca	1511	Noia	51.242847
17	2025	Comarca	1512	Ordes	54.211414
18	2025	Comarca	1513	Ortegal	68.38843
19	2025	Comarca	1514	Santiago	74.50667
20	2025	Comarca	1515	O Sar	68.90517
21	2025	Comarca	1516	Terra De Melide	57.700066
22	2025	Comarca	1517	Terra De Soneira	74.301506
23	2025	Comarca	1518	Xallas	41.12786
24	2025	Comarca	2701	Os Ancares	33.074432
25	2025	Comarca	2702	Chantada	48.98649
26	2025	Comarca	2703	A Fonsagrada	31.486311
27	2025	Comarca	2704	Lugo	83.2657
28	2025	Comarca	2705	A Mariña Central	83.78605
29	2025	Comarca	2706	A Mariña Occidental	88.85247
30	2025	Comarca	2707	A Mariña Oriental	83.667015
31	2025	Comarca	2708	Meira	48.170246
32	2025	Comarca	2709	Quiroga	64.21032
33	2025	Comarca	2710	Sarria	59.16486
34	2025	Comarca	2711	Terra Chá	52.82692
35	2025	Comarca	2712	Terra De Lemos	75.39107
36	2025	Comarca	2713	A Ulloa	42.366367
37	2025	Comarca	3201	Allariz-Maceda	82.06064
38	2025	Comarca	3202	Baixa Limia	26.938278
39	2025	Comarca	3203	O Carballiño	78.42846
40	2025	Comarca	3204	A Limia	71.94971
41	2025	Comarca	3205	Ourense	79.18407
42	2025	Comarca	3206	O Ribeiro	72.18319
43	2025	Comarca	3207	Terra De Caldelas	60.359066
44	2025	Comarca	3208	Terra De Celanova	67.880775
45	2025	Comarca	3209	Terra De Trives	53.2376
46	2025	Comarca	3210	Valdeorras	82.23789
47	2025	Comarca	3211	Verín	67.81782
48	2025	Comarca	3212	Viana	56.949524
49	2025	Comarca	3601	O Baixo Miño	50.655495
50	2025	Comarca	3602	Caldas	46.109154
51	2025	Comarca	3603	O Condado	57.02614
52	2025	Comarca	3604	Deza	47.35999
53	2025	Comarca	3605	O Morrazo	86.10078
54	2025	Comarca	3606	A Paradanta	33.98444
55	2025	Comarca	3607	Pontevedra	64.71619
56	2025	Comarca	3608	O Salnés	76.67611
57	2025	Comarca	3609	Tabeirós-Terra De Montes	46.422894
58	2025	Comarca	3610	Vigo	79.79895
59	2025	Concello	15001	Abegondo	71.3313
60	2025	Concello	15002	Ames	80.254326
61	2025	Concello	15003	Aranga	27.927433
62	2025	Concello	15004	Ares	94.41815
63	2025	Concello	15005	Arteixo	97.547005
64	2025	Concello	15006	Arzúa	52.87045
65	2025	Concello	15007	Baña, A	7.162122
66	2025	Concello	15008	Bergondo	82.491
67	2025	Concello	15009	Betanzos	93.19087
68	2025	Concello	15010	Boimorto	84.731995
69	2025	Concello	15011	Boiro	87.54089
70	2025	Concello	15012	Boqueixón	72.08855
71	2025	Concello	15013	Brión	68.14442
72	2025	Concello	15014	Cabana de Bergantiños	39.941902
73	2025	Concello	15015	Cabanas	49.89448
74	2025	Concello	15016	Camariñas	86.010864
75	2025	Concello	15017	Cambre	84.62284
76	2025	Concello	15018	Capela, A	15.248526
77	2025	Concello	15019	Carballo	68.60228
78	2025	Concello	15020	Carnota	78.13152
79	2025	Concello	15021	Carral	43.392006
80	2025	Concello	15022	Cedeira	75.65669
81	2025	Concello	15023	Cee	47.947174
82	2025	Concello	15024	Cerceda	54.158417
83	2025	Concello	15025	Cerdido	57.36434
84	2025	Concello	15027	Coirós	83.93136
85	2025	Concello	15028	Corcubión	87.97583
86	2025	Concello	15029	Coristanco	44.565594
87	2025	Concello	15030	Coruña, A	84.930664
88	2025	Concello	15031	Culleredo	97.074165
89	2025	Concello	15032	Curtis	60.208534
90	2025	Concello	15033	Dodro	60.435436
91	2025	Concello	15034	Dumbría	34.729916
92	2025	Concello	15035	Fene	61.117744
93	2025	Concello	15036	Ferrol	82.98102
94	2025	Concello	15037	Fisterra	90.756836
95	2025	Concello	15038	Frades	43.503326
96	2025	Concello	15039	Irixoa	50.835865
97	2025	Concello	15040	Laxe	79.721466
98	2025	Concello	15041	Laracha, A	60.208244
99	2025	Concello	15042	Lousame	0.56908
100	2025	Concello	15043	Malpica de Bergantiños	98.51795
101	2025	Concello	15044	Mañón	80.99839
102	2025	Concello	15045	Mazaricos	26.892324
103	2025	Concello	15046	Melide	68.14756
104	2025	Concello	15047	Mesía	35.70542
105	2025	Concello	15048	Miño	77.08118
106	2025	Concello	15049	Moeche	26.076159
107	2025	Concello	15051	Mugardos	25.472599
108	2025	Concello	15052	Muxía	47.829998
109	2025	Concello	15053	Muros	85.15644
110	2025	Concello	15054	Narón	89.57
111	2025	Concello	15055	Neda	82.228546
112	2025	Concello	15056	Negreira	58.27901
113	2025	Concello	15057	Noia	78.35826
114	2025	Concello	15058	Oleiros	98.424576
115	2025	Concello	15059	Ordes	55.80826
116	2025	Concello	15060	Oroso	70.249344
117	2025	Concello	15061	Ortigueira	56.157017
118	2025	Concello	15062	Outes	29.554789
119	2025	Concello	15064	Paderne	43.126797
120	2025	Concello	15065	Padrón	92.97323
121	2025	Concello	15066	Pino, O	56.86318
122	2025	Concello	15067	Pobra do Caramiñal, A	78.67838
123	2025	Concello	15068	Ponteceso	91.8939
124	2025	Concello	15069	Pontedeume	51.567898
125	2025	Concello	15070	Pontes de García Rodríguez, As	91.94366
126	2025	Concello	15071	Porto do Son	41.381573
127	2025	Concello	15072	Rianxo	69.61524
128	2025	Concello	15073	Ribeira	89.38132
129	2025	Concello	15074	Rois	28.213879
130	2025	Concello	15075	Sada	84.00118
131	2025	Concello	15076	San Sadurniño	16.733068
132	2025	Concello	15077	Santa Comba	46.860577
133	2025	Concello	15078	Santiago de Compostela	75.71214
134	2025	Concello	15080	Sobrado	22.416714
135	2025	Concello	15081	Somozas, As	62.393967
136	2025	Concello	15082	Teo	85.788315
137	2025	Concello	15083	Toques	42.32558
138	2025	Concello	15084	Tordoia	26.526777
139	2025	Concello	15085	Touro	89.08233
140	2025	Concello	15086	Trazo	59.20661
141	2025	Concello	15087	Valdoviño	44.68301
142	2025	Concello	15088	Val do Dubra	42.97082
143	2025	Concello	15089	Vedra	6.6746364
144	2025	Concello	15090	Vilasantar	48.058254
145	2025	Concello	15091	Vilarmaior	38.168556
146	2025	Concello	15092	Vimianzo	86.078545
147	2025	Concello	15093	Zas	41.629906
148	2025	Concello	15901	Cariño	85.384
149	2025	Concello	15902	Oza-Cesuras	62.858242
150	2025	Concello	27001	Abadín	46.572857
151	2025	Concello	27002	Alfoz	82.35673
152	2025	Concello	27003	Antas de Ulla	36.036037
153	2025	Concello	27004	Baleira	14.965398
154	2025	Concello	27005	Barreiros	99.83471
155	2025	Concello	27006	Becerreá	56.229206
156	2025	Concello	27007	Begonte	22.233572
157	2025	Concello	27008	Bóveda	64.153625
158	2025	Concello	27009	Carballedo	44.79267
159	2025	Concello	27010	Castro de Rei	76.456505
160	2025	Concello	27011	Castroverde	13.825609
161	2025	Concello	27012	Cervantes	4.876033
162	2025	Concello	27013	Cervo	92.252686
163	2025	Concello	27014	Corgo, O	18.498974
164	2025	Concello	27015	Cospeito	80.73674
165	2025	Concello	27016	Chantada	59.79755
166	2025	Concello	27017	Folgoso do Courel	24.477612
167	2025	Concello	27018	Fonsagrada, A	38.365566
168	2025	Concello	27019	Foz	73.838005
169	2025	Concello	27020	Friol	15.859397
170	2025	Concello	27021	Xermade	33.660507
171	2025	Concello	27022	Guitiriz	41.42171
172	2025	Concello	27023	Guntín	27.112677
173	2025	Concello	27024	Incio, O	40.156452
174	2025	Concello	27025	Xove	99.217575
175	2025	Concello	27026	Láncara	37.489975
176	2025	Concello	27027	Lourenzá	76.45942
177	2025	Concello	27028	Lugo	91.03464
178	2025	Concello	27029	Meira	64.33048
179	2025	Concello	27030	Mondoñedo	81.35001
180	2025	Concello	27031	Monforte de Lemos	97.76475
181	2025	Concello	27032	Monterroso	58.37507
182	2025	Concello	27033	Muras	28.88147
183	2025	Concello	27034	Navia de Suarna	26.849037
184	2025	Concello	27035	Negueira de Muñiz	19.166666
185	2025	Concello	27037	Nogais, As	15.778475
186	2025	Concello	27038	Ourol	52.851322
187	2025	Concello	27039	Outeiro de Rei	92.30052
188	2025	Concello	27040	Palas de Rei	28.830166
189	2025	Concello	27041	Pantón	30.734324
190	2025	Concello	27042	Paradela	15.088576
191	2025	Concello	27043	Páramo, O	23.012232
192	2025	Concello	27044	Pastoriza, A	40.298508
193	2025	Concello	27045	Pedrafita do Cebreiro	24.588364
194	2025	Concello	27046	Pol	49.240505
195	2025	Concello	27047	Pobra do Brollón, A	47.234585
196	2025	Concello	27048	Pontenova, A	51.943794
197	2025	Concello	27049	Portomarín	44.885944
198	2025	Concello	27050	Quiroga	76.35659
199	2025	Concello	27051	Ribadeo	88.572296
200	2025	Concello	27052	Ribas de Sil	66.73913
201	2025	Concello	27053	Ribeira de Piquín	20.731707
202	2025	Concello	27054	Riotorto	34.38801
203	2025	Concello	27055	Samos	36.75987
204	2025	Concello	27056	Rábade	100.4008
205	2025	Concello	27057	Sarria	78.42607
206	2025	Concello	27058	Saviñao, O	35.31927
207	2025	Concello	27059	Sober	29.738413
208	2025	Concello	27060	Taboada	19.64555
209	2025	Concello	27061	Trabada	57.06571
210	2025	Concello	27062	Triacastela	16.398714
211	2025	Concello	27063	Valadouro, O	76.26582
212	2025	Concello	27064	Vicedo, O	90.70056
213	2025	Concello	27065	Vilalba	53.431656
214	2025	Concello	27066	Viveiro	87.77858
215	2025	Concello	27901	Baralla	33.84
216	2025	Concello	27902	Burela	98.783195
217	2025	Concello	32001	Allariz	85.88659
218	2025	Concello	32002	Amoeiro	71.991615
219	2025	Concello	32003	Arnoia, A	91.055275
220	2025	Concello	32004	Avión	30.892448
221	2025	Concello	32005	Baltar	24.266365
222	2025	Concello	32006	Bande	17.861975
223	2025	Concello	32007	Baños de Molgas	90.19481
224	2025	Concello	32008	Barbadás	76.96937
225	2025	Concello	32009	Barco de Valdeorras, O	92.84745
226	2025	Concello	32010	Beade	56.9863
227	2025	Concello	32011	Beariz	50.63291
228	2025	Concello	32012	Blancos, Os	64.574615
229	2025	Concello	32013	Boborás	60.0
230	2025	Concello	32014	Bola, A	24.507042
231	2025	Concello	32015	Bolo, O	18.757765
232	2025	Concello	32016	Calvos de Randín	16.593245
233	2025	Concello	32017	Carballeda de Valdeorras	50.748398
234	2025	Concello	32018	Carballeda de Avia	55.00821
235	2025	Concello	32019	Carballiño, O	92.41458
236	2025	Concello	32020	Cartelle	81.34447
237	2025	Concello	32021	Castrelo do Val	16.633064
238	2025	Concello	32022	Castrelo de Miño	69.87323
239	2025	Concello	32023	Castro Caldelas	59.02439
240	2025	Concello	32024	Celanova	78.75702
241	2025	Concello	32025	Cenlle	74.49355
242	2025	Concello	32026	Coles	94.65409
243	2025	Concello	32027	Cortegada	58.909447
244	2025	Concello	32028	Cualedro	34.725685
245	2025	Concello	32029	Chandrexa de Queixa	23.895582
246	2025	Concello	32030	Entrimo	52.802895
247	2025	Concello	32031	Esgos	56.77889
248	2025	Concello	32032	Xinzo de Limia	93.45932
249	2025	Concello	32033	Gomesende	7.5642967
250	2025	Concello	32034	Gudiña, A	55.067566
251	2025	Concello	32035	Irixo, O	9.827833
252	2025	Concello	32036	Xunqueira de Ambía	77.509155
253	2025	Concello	32037	Xunqueira de Espadanedo	96.36099
254	2025	Concello	32038	Larouco	99.54853
255	2025	Concello	32039	Laza	34.503426
256	2025	Concello	32040	Leiro	87.18813
257	2025	Concello	32041	Lobeira	21.932116
258	2025	Concello	32042	Lobios	24.777283
259	2025	Concello	32043	Maceda	67.80069
260	2025	Concello	32044	Manzaneda	58.533653
261	2025	Concello	32045	Maside	99.78126
262	2025	Concello	32046	Melón	53.784504
263	2025	Concello	32047	Merca, A	99.69497
264	2025	Concello	32048	Mezquita, A	69.87116
265	2025	Concello	32049	Montederramo	51.594204
266	2025	Concello	32050	Monterrei	63.53523
267	2025	Concello	32051	Muíños	21.717876
268	2025	Concello	32052	Nogueira de Ramuín	81.43338
269	2025	Concello	32053	Oímbra	40.51074
270	2025	Concello	32054	Ourense	82.21851
271	2025	Concello	32055	Paderne de Allariz	82.745964
272	2025	Concello	32056	Padrenda	66.851166
273	2025	Concello	32057	Parada de Sil	62.355213
274	2025	Concello	32058	Pereiro de Aguiar, O	43.384014
275	2025	Concello	32059	Peroxa, A	43.458733
276	2025	Concello	32060	Petín	51.14679
277	2025	Concello	32061	Piñor	61.7316
278	2025	Concello	32062	Porqueira	17.5915
279	2025	Concello	32063	Pobra de Trives, A	66.750755
280	2025	Concello	32064	Pontedeva	87.366165
281	2025	Concello	32065	Punxín	99.2
282	2025	Concello	32066	Quintela de Leirado	54.726368
283	2025	Concello	32067	Rairiz de Veiga	35.19737
284	2025	Concello	32068	Ramirás	53.886692
285	2025	Concello	32069	Ribadavia	90.734055
286	2025	Concello	32070	San Xoán de Río	21.235521
287	2025	Concello	32071	Riós	48.83227
288	2025	Concello	32072	Rúa, A	94.15741
289	2025	Concello	32073	Rubiá	80.43321
290	2025	Concello	32074	San Amaro	73.04762
291	2025	Concello	32075	San Cibrao das Viñas	78.250175
292	2025	Concello	32076	San Cristovo de Cea	37.743385
293	2025	Concello	32077	Sandiás	82.81938
294	2025	Concello	32078	Sarreaus	43.053017
295	2025	Concello	32079	Taboadela	81.830414
296	2025	Concello	32080	Teixeira, A	79.5389
297	2025	Concello	32081	Toén	79.891075
298	2025	Concello	32082	Trasmiras	46.617767
299	2025	Concello	32083	Veiga, A	33.72973
300	2025	Concello	32084	Verea	15.208333
301	2025	Concello	32085	Verín	91.10048
302	2025	Concello	32086	Viana do Bolo	55.285145
303	2025	Concello	32087	Vilamarín	77.8841
304	2025	Concello	32088	Vilamartín de Valdeorras	67.16819
305	2025	Concello	32089	Vilar de Barrio	77.24252
306	2025	Concello	32090	Vilar de Santos	90.93199
307	2025	Concello	32091	Vilardevós	15.343915
308	2025	Concello	32092	Vilariño de Conso	45.019157
309	2025	Concello	36001	Arbo	20.149254
310	2025	Concello	36002	Barro	15.006822
311	2025	Concello	36003	Baiona	22.43513
312	2025	Concello	36004	Bueu	89.95637
313	2025	Concello	36005	Caldas de Reis	48.034935
314	2025	Concello	36006	Cambados	74.98185
315	2025	Concello	36007	Campo Lameiro	11.098199
316	2025	Concello	36008	Cangas	89.43972
317	2025	Concello	36009	Cañiza, A	40.165226
318	2025	Concello	36010	Catoira	64.38356
319	2025	Concello	36013	Covelo	32.213978
320	2025	Concello	36014	Crecente	39.0462
321	2025	Concello	36015	Cuntis	22.383785
322	2025	Concello	36016	Dozón	8.703375
323	2025	Concello	36017	Estrada, A	48.737236
324	2025	Concello	36018	Forcarei	31.894934
325	2025	Concello	36019	Fornelos de Montes	8.860012
326	2025	Concello	36020	Agolada	17.852522
327	2025	Concello	36021	Gondomar	18.478045
328	2025	Concello	36022	Grove, O	65.05559
329	2025	Concello	36023	Guarda, A	99.44112
330	2025	Concello	36024	Lalín	61.549107
331	2025	Concello	36025	Lama, A	11.6004715
332	2025	Concello	36026	Marín	87.3936
333	2025	Concello	36027	Meaño	12.889734
334	2025	Concello	36028	Meis	63.420326
335	2025	Concello	36029	Moaña	77.467125
336	2025	Concello	36030	Mondariz	21.539152
337	2025	Concello	36031	Mondariz-Balneario	95.780594
338	2025	Concello	36032	Moraña	35.93147
339	2025	Concello	36033	Mos	20.046465
340	2025	Concello	36034	Neves, As	13.112122
341	2025	Concello	36035	Nigrán	67.83457
342	2025	Concello	36036	Oia	6.1632786
343	2025	Concello	36037	Pazos de Borbén	4.7031355
344	2025	Concello	36038	Pontevedra	77.66975
345	2025	Concello	36039	Porriño, O	54.60917
346	2025	Concello	36040	Portas	52.726627
347	2025	Concello	36041	Poio	78.42367
348	2025	Concello	36042	Ponteareas	56.224083
349	2025	Concello	36043	Ponte Caldelas	21.236704
350	2025	Concello	36044	Pontecesures	82.7041
351	2025	Concello	36045	Redondela	37.930798
352	2025	Concello	36046	Ribadumia	88.28621
353	2025	Concello	36047	Rodeiro	15.093519
354	2025	Concello	36048	Rosal, O	26.33833
355	2025	Concello	36049	Salceda de Caselas	51.738438
356	2025	Concello	36050	Salvaterra de Miño	87.465996
357	2025	Concello	36051	Sanxenxo	88.79296
358	2025	Concello	36052	Silleda	39.565998
359	2025	Concello	36053	Soutomaior	58.368477
360	2025	Concello	36054	Tomiño	63.29561
361	2025	Concello	36055	Tui	29.57415
362	2025	Concello	36056	Valga	35.4641
363	2025	Concello	36057	Vigo	97.646065
364	2025	Concello	36058	Vilaboa	7.858942
365	2025	Concello	36059	Vila de Cruces	41.131256
366	2025	Concello	36060	Vilagarcía de Arousa	95.86703
367	2025	Concello	36061	Vilanova de Arousa	21.579924
368	2025	Concello	36901	Illa de Arousa, A	99.54927
369	2025	Concello	36902	Cerdedo-Cotobade	8.964912
370	2022	Comunidade	12	Galicia	73.815346
371	2022	Provincia	15	A Coruña	75.18583
372	2022	Provincia	27	Lugo	72.35122
373	2022	Provincia	32	Ourense	78.99205
374	2022	Provincia	36	Pontevedra	70.99629
375	2022	Comarca	1501	Arzúa	63.113358
376	2022	Comarca	1502	A Barcala	41.650238
377	2022	Comarca	1503	Barbanza	76.60485
378	2022	Comarca	1504	Bergantiños	65.9804
379	2022	Comarca	1505	Betanzos	66.585495
380	2022	Comarca	1506	A Coruña	88.09661
381	2022	Comarca	1507	Eume	66.91702
382	2022	Comarca	1508	Ferrol	77.09668
383	2022	Comarca	1509	Fisterra	57.793484
384	2022	Comarca	1510	Muros	56.224407
385	2022	Comarca	1511	Noia	24.810646
386	2022	Comarca	1512	Ordes	52.280273
387	2022	Comarca	1513	Ortegal	68.40223
388	2022	Comarca	1514	Santiago	74.91497
389	2022	Comarca	1515	O Sar	68.71808
390	2022	Comarca	1516	Terra De Melide	58.364094
391	2022	Comarca	1517	Terra De Soneira	72.863525
392	2022	Comarca	1518	Xallas	40.728325
393	2022	Comarca	2701	Os Ancares	32.738922
394	2022	Comarca	2702	Chantada	48.73378
395	2022	Comarca	2703	A Fonsagrada	29.241024
396	2022	Comarca	2704	Lugo	83.90132
397	2022	Comarca	2705	A Mariña Central	83.5721
398	2022	Comarca	2706	A Mariña Occidental	88.450806
399	2022	Comarca	2707	A Mariña Oriental	83.68777
400	2022	Comarca	2708	Meira	48.46261
401	2022	Comarca	2709	Quiroga	63.899345
402	2022	Comarca	2710	Sarria	59.107166
403	2022	Comarca	2711	Terra Chá	52.45217
404	2022	Comarca	2712	Terra De Lemos	75.654045
405	2022	Comarca	2713	A Ulloa	42.496033
406	2022	Comarca	3201	Allariz-Maceda	80.39589
407	2022	Comarca	3202	Baixa Limia	29.157667
408	2022	Comarca	3203	O Carballiño	74.97521
409	2022	Comarca	3204	A Limia	71.769646
410	2022	Comarca	3205	Ourense	89.56749
411	2022	Comarca	3206	O Ribeiro	67.92623
412	2022	Comarca	3207	Terra De Caldelas	58.678288
413	2022	Comarca	3208	Terra De Celanova	63.207382
414	2022	Comarca	3209	Terra De Trives	49.454544
415	2022	Comarca	3210	Valdeorras	81.38843
416	2022	Comarca	3211	Verín	67.16852
417	2022	Comarca	3212	Viana	56.918297
418	2022	Comarca	3601	O Baixo Miño	48.016647
419	2022	Comarca	3602	Caldas	41.426003
420	2022	Comarca	3603	O Condado	47.45168
421	2022	Comarca	3604	Deza	50.968002
422	2022	Comarca	3605	O Morrazo	86.021286
423	2022	Comarca	3606	A Paradanta	34.49893
424	2022	Comarca	3607	Pontevedra	63.585842
425	2022	Comarca	3608	O Salnés	75.839645
426	2022	Comarca	3609	Tabeirós-Terra De Montes	47.124462
427	2022	Comarca	3610	Vigo	80.09228
428	2022	Concello	15001	Abegondo	72.15395
429	2022	Concello	15002	Ames	81.21203
430	2022	Concello	15003	Aranga	27.653784
431	2022	Concello	15004	Ares	94.56323
432	2022	Concello	15005	Arteixo	98.82694
433	2022	Concello	15006	Arzúa	52.61913
434	2022	Concello	15007	Baña, A	7.1707172
435	2022	Concello	15008	Bergondo	82.89321
436	2022	Concello	15009	Betanzos	93.119545
437	2022	Concello	15010	Boimorto	67.24868
438	2022	Concello	15011	Boiro	87.42095
439	2022	Concello	15012	Boqueixón	71.94365
440	2022	Concello	15013	Brión	69.15355
441	2022	Concello	15014	Cabana de Bergantiños	40.047676
442	2022	Concello	15015	Cabanas	49.5509
443	2022	Concello	15016	Camariñas	85.44719
444	2022	Concello	15017	Cambre	85.47235
445	2022	Concello	15018	Capela, A	14.77551
446	2022	Concello	15019	Carballo	67.787605
447	2022	Concello	15020	Carnota	25.747725
448	2022	Concello	15021	Carral	43.75094
449	2022	Concello	15022	Cedeira	74.766075
450	2022	Concello	15023	Cee	49.689686
451	2022	Concello	15024	Cerceda	54.492928
452	2022	Concello	15025	Cerdido	46.320755
453	2022	Concello	15027	Coirós	84.3701
454	2022	Concello	15028	Corcubión	86.28742
455	2022	Concello	15029	Coristanco	44.343033
456	2022	Concello	15030	Coruña, A	85.850426
457	2022	Concello	15031	Culleredo	97.30432
458	2022	Concello	15032	Curtis	60.818714
459	2022	Concello	15033	Dodro	60.186916
460	2022	Concello	15034	Dumbría	31.110348
461	2022	Concello	15035	Fene	60.4393
462	2022	Concello	15036	Ferrol	82.78313
463	2022	Concello	15037	Fisterra	86.98688
464	2022	Concello	15038	Frades	43.15882
465	2022	Concello	15039	Irixoa	50.758724
466	2022	Concello	15040	Laxe	78.83775
467	2022	Concello	15041	Laracha, A	59.678402
468	2022	Concello	15042	Lousame	0.5607477
469	2022	Concello	15043	Malpica de Bergantiños	79.475075
470	2022	Concello	15044	Mañón	78.166275
471	2022	Concello	15045	Mazaricos	26.82797
472	2022	Concello	15046	Melide	69.31971
473	2022	Concello	15047	Mesía	35.124134
474	2022	Concello	15048	Miño	78.69867
475	2022	Concello	15049	Moeche	26.280437
476	2022	Concello	15051	Mugardos	25.428898
477	2022	Concello	15052	Muxía	47.414177
478	2022	Concello	15053	Muros	70.233116
479	2022	Concello	15054	Narón	89.87364
480	2022	Concello	15055	Neda	81.33548
481	2022	Concello	15056	Negreira	58.522976
482	2022	Concello	15057	Noia	19.335218
483	2022	Concello	15058	Oleiros	99.90341
484	2022	Concello	15059	Ordes	56.64469
485	2022	Concello	15060	Oroso	60.010567
486	2022	Concello	15061	Ortigueira	57.80443
487	2022	Concello	15062	Outes	29.436804
488	2022	Concello	15064	Paderne	43.429752
489	2022	Concello	15065	Padrón	93.184814
490	2022	Concello	15066	Pino, O	56.490383
491	2022	Concello	15067	Pobra do Caramiñal, A	49.332615
492	2022	Concello	15068	Ponteceso	91.84012
493	2022	Concello	15069	Pontedeume	51.315617
494	2022	Concello	15070	Pontes de García Rodríguez, As	90.966515
495	2022	Concello	15071	Porto do Son	38.686768
496	2022	Concello	15072	Rianxo	48.698513
497	2022	Concello	15073	Ribeira	89.7535
498	2022	Concello	15074	Rois	27.896513
499	2022	Concello	15075	Sada	85.35515
500	2022	Concello	15076	San Sadurniño	8.130372
501	2022	Concello	15077	Santa Comba	46.31073
502	2022	Concello	15078	Santiago de Compostela	75.97144
503	2022	Concello	15080	Sobrado	22.467459
504	2022	Concello	15081	Somozas, As	76.14166
505	2022	Concello	15082	Teo	86.3622
506	2022	Concello	15083	Toques	41.781452
507	2022	Concello	15084	Tordoia	26.535088
508	2022	Concello	15085	Touro	87.62678
509	2022	Concello	15086	Trazo	59.030983
510	2022	Concello	15087	Valdoviño	42.923164
511	2022	Concello	15088	Val do Dubra	42.66455
512	2022	Concello	15089	Vedra	6.693307
513	2022	Concello	15090	Vilasantar	47.941887
514	2022	Concello	15091	Vilarmaior	43.212852
515	2022	Concello	15092	Vimianzo	82.77624
516	2022	Concello	15093	Zas	41.945217
517	2022	Concello	15901	Cariño	86.86131
518	2022	Concello	15902	Oza-Cesuras	21.478941
519	2022	Concello	27001	Abadín	45.418327
520	2022	Concello	27002	Alfoz	80.69401
521	2022	Concello	27003	Antas de Ulla	35.453598
522	2022	Concello	27004	Baleira	14.939551
523	2022	Concello	27005	Barreiros	100.0
524	2022	Concello	27006	Becerreá	55.20871
525	2022	Concello	27007	Begonte	21.585903
526	2022	Concello	27008	Bóveda	63.790665
527	2022	Concello	27009	Carballedo	44.987892
528	2022	Concello	27010	Castro de Rei	76.13749
529	2022	Concello	27011	Castroverde	13.580247
530	2022	Concello	27012	Cervantes	4.72
531	2022	Concello	27013	Cervo	92.3187
532	2022	Concello	27014	Corgo, O	18.401867
533	2022	Concello	27015	Cospeito	79.24919
534	2022	Concello	27016	Chantada	59.19832
535	2022	Concello	27017	Folgoso do Courel	24.974619
536	2022	Concello	27018	Fonsagrada, A	34.9464
537	2022	Concello	27019	Foz	73.16663
538	2022	Concello	27020	Friol	15.798181
539	2022	Concello	27021	Xermade	32.975113
540	2022	Concello	27022	Guitiriz	40.465466
541	2022	Concello	27023	Guntín	26.379902
542	2022	Concello	27024	Incio, O	40.104168
543	2022	Concello	27025	Xove	98.35919
544	2022	Concello	27026	Láncara	37.385044
545	2022	Concello	27027	Lourenzá	76.69031
546	2022	Concello	27028	Lugo	91.9505
547	2022	Concello	27029	Meira	64.81056
548	2022	Concello	27030	Mondoñedo	79.8173
549	2022	Concello	27031	Monforte de Lemos	98.69476
550	2022	Concello	27032	Monterroso	58.521618
551	2022	Concello	27033	Muras	28.547855
552	2022	Concello	27034	Navia de Suarna	26.579739
553	2022	Concello	27035	Negueira de Muñiz	20.175438
554	2022	Concello	27037	Nogais, As	15.237134
555	2022	Concello	27038	Ourol	51.95195
556	2022	Concello	27039	Outeiro de Rei	93.48565
557	2022	Concello	27040	Palas de Rei	29.2558
558	2022	Concello	27041	Pantón	30.595482
559	2022	Concello	27042	Paradela	14.676173
560	2022	Concello	27043	Páramo, O	19.969744
561	2022	Concello	27044	Pastoriza, A	39.388676
562	2022	Concello	27045	Pedrafita do Cebreiro	23.931623
563	2022	Concello	27046	Pol	48.263027
564	2022	Concello	27047	Pobra do Brollón, A	47.90458
565	2022	Concello	27048	Pontenova, A	50.616158
566	2022	Concello	27049	Portomarín	45.118343
567	2022	Concello	27050	Quiroga	75.68
568	2022	Concello	27051	Ribadeo	89.032715
569	2022	Concello	27052	Ribas de Sil	65.52828
570	2022	Concello	27053	Ribeira de Piquín	24.6
571	2022	Concello	27054	Riotorto	34.7936
572	2022	Concello	27055	Samos	37.18802
573	2022	Concello	27056	Rábade	100.0
574	2022	Concello	27057	Sarria	79.037384
575	2022	Concello	27058	Saviñao, O	34.930927
576	2022	Concello	27059	Sober	29.281519
577	2022	Concello	27060	Taboada	19.690098
578	2022	Concello	27061	Trabada	57.271908
579	2022	Concello	27062	Triacastela	16.216217
