﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Taxa [x1.000 exploracions]
1	2024	Comunidade	12	Galicia	4.35344302254723
2	2024	Provincia	15	A Coruña	4.43281350138859
3	2024	Provincia	27	Lugo	4.08013382838957
4	2024	Provincia	32	Ourense	4.25079702444208
5	2024	Provincia	36	Pontevedra	4.37103966205116
6	2024	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.61720176097928
7	2024	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.25553864802827
8	2024	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.52761847268337
9	2024	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4.08013382838957
10	2024	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	4.25079702444208
11	2024	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	5.83279325988334
12	2024	Área sanitaria	VI	Vigo	3.61554685146128
13	2023	Comunidade	12	Galicia	5.05184650036123
14	2023	Provincia	15	A Coruña	4.71374367076313
15	2023	Provincia	27	Lugo	4.41905101995269
16	2023	Provincia	32	Ourense	4.08216441568593
17	2023	Provincia	36	Pontevedra	6.00637224263305
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.43719761567453
19	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.25615505500262
20	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	5.94571908226077
21	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4.41905101995269
22	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	4.08216441568593
23	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	6.68261694579655
24	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	5.91878871300757
25	2022	Comunidade	12	Galicia	4.42504375137243
26	2022	Provincia	15	A Coruña	4.12719394874055
27	2022	Provincia	27	Lugo	5.40282853964723
28	2022	Provincia	32	Ourense	3.95311741452251
29	2022	Provincia	36	Pontevedra	4.60141519080535
30	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.88787153120158
31	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.31827569374038
32	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.64588065248813
33	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	5.45579744689867
34	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.95311741452251
35	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.57834884064392
36	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	4.58440039204528
37	2021	Comunidade	12	Galicia	4.47318462268628
38	2021	Provincia	15	A Coruña	4.65
39	2021	Provincia	27	Lugo	4.1
40	2021	Provincia	32	Ourense	4.01
41	2021	Provincia	36	Pontevedra	4.54
42	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.9247351793347
43	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.88453553010515
44	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	5.45289306270827
45	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4.10365956489966
46	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	4.00684094795993
47	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.49606594230049
48	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	4.71506381594992
49	2020	Comunidade	12	Galicia	4.42360825348304
50	2020	Provincia	15	A Coruña	4.24
51	2020	Provincia	27	Lugo	4.25
52	2020	Provincia	32	Ourense	5.32
53	2020	Provincia	36	Pontevedra	4.46
54	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.61432506887052
55	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.23926208888475
56	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	2.96331891718725
57	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4.24469413233458
58	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	5.32436598010369
59	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	5.04944245739533
60	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	4.36058358464423
61	2019	Comunidade	12	Galicia	4.55656961128853
62	2019	Provincia	15	A Coruña	4.66
63	2019	Provincia	27	Lugo	2.97
64	2019	Provincia	32	Ourense	3.71
65	2019	Provincia	36	Pontevedra	5.22
66	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.80721081622434
67	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.24778761061947
68	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.39110070257611
69	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.97012404635723
70	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.71207230471272
71	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	5.28074145920897
72	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	5.49855624500829
73	2018	Comunidade	12	Galicia	4.6323621469836
74	2018	Provincia	15	A Coruña	4.61
75	2018	Provincia	27	Lugo	3.86
76	2018	Provincia	32	Ourense	3.32
77	2018	Provincia	36	Pontevedra	5.51
78	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.46894950667441
79	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.91142499068523
80	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.26338228327807
81	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3.85695719615981
82	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.32023684356151
83	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	5.13941398865785
84	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	5.84309949868862
85	2017	Comunidade	12	Galicia	4.12500255260059
86	2017	Provincia	15	A Coruña	4.12
87	2017	Provincia	27	Lugo	4.05
88	2017	Provincia	32	Ourense	3.45
89	2017	Provincia	36	Pontevedra	4.4
90	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.10897413763337
91	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.01909068073348
92	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.90903840600635
93	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4.04761904761905
94	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.44755536982867
95	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.78418031044015
96	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	4.01148113566414
97	2016	Comunidade	12	Galicia	3.6800083222803
98	2016	Provincia	15	A Coruña	3.87
99	2016	Provincia	27	Lugo	2.67
100	2016	Provincia	32	Ourense	3.66
101	2016	Provincia	36	Pontevedra	3.95
102	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.68568925410108
103	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.75488715983432
104	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.5030556449019
105	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.66903914590747
106	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.66300366300366
107	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3.93421984420489
108	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	3.9822385114181
109	2015	Comunidade	12	Galicia	3.84349779225581
110	2015	Provincia	15	A Coruña	4.38
111	2015	Provincia	27	Lugo	2.95
112	2015	Provincia	32	Ourense	3.25
113	2015	Provincia	36	Pontevedra	3.73
114	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.34105444543858
115	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.6043956043956
116	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	5.66037735849057
117	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.9509879394406
118	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.2520325203252
119	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.12276683463124
120	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	3.51826792963464
121	2014	Comunidade	12	Galicia	4.16516454653139
122	2014	Provincia	15	A Coruña	4.46
123	2014	Provincia	27	Lugo	4.69
124	2014	Provincia	32	Ourense	3.64
125	2014	Provincia	36	Pontevedra	3.71
126	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.43773014823907
127	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.51078186885727
128	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.15934929291062
129	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4.68599033816425
130	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.64399293286219
131	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.04540514430624
132	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	3.58780147498505
133	2013	Comunidade	12	Galicia	4.15668746223675
134	2013	Provincia	15	A Coruña	4.2
135	2013	Provincia	27	Lugo	3.37
136	2013	Provincia	32	Ourense	3.61
137	2013	Provincia	36	Pontevedra	4.55
138	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.9353478566409
139	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.18594404053756
140	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	5.2678660172945
141	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3.37364735837046
142	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.61143096409505
143	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.53433566016348
144	2013	Área sanitaria	VI	Vigo	4.53374549201443
145	2012	Comunidade	12	Galicia	3.80631010629323
146	2012	Provincia	15	A Coruña	3.93
147	2012	Provincia	27	Lugo	2.74
148	2012	Provincia	32	Ourense	3.42
149	2012	Provincia	36	Pontevedra	4.22
150	2012	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.74520337682272
151	2012	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.86947502792405
152	2012	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.65300465300465
153	2012	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.7443207806068
154	2012	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.42280670149523
155	2012	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.42233278054174
156	2012	Área sanitaria	VI	Vigo	4.13371675053918
157	2011	Comunidade	12	Galicia	4.13944150392407
158	2011	Provincia	15	A Coruña	4.05
159	2011	Provincia	27	Lugo	3.68
160	2011	Provincia	32	Ourense	4.53
161	2011	Provincia	36	Pontevedra	4.23
162	2011	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.84599306049078
163	2011	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	4.19822944236561
164	2011	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.4971381847915
165	2011	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3.67802230931565
166	2011	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	4.52959858384964
167	2011	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.96698770367678
168	2011	Área sanitaria	VI	Vigo	3.75150576492858
169	2010	Comunidade	12	Galicia	3.88570878057788
170	2010	Provincia	15	A Coruña	4.32
171	2010	Provincia	27	Lugo	3.36
172	2010	Provincia	32	Ourense	3.75
173	2010	Provincia	36	Pontevedra	3.58
174	2010	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	5.04719707185513
175	2010	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.94964206368798
176	2010	Área sanitaria	FE	Ferrol	3.05478912100907
177	2010	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3.36452528651036
178	2010	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.75081539465101
179	2010	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.15035238841034
180	2010	Área sanitaria	VI	Vigo	3.27189894388072
181	2009	Comunidade	12	Galicia	3.66410592275286
182	2009	Provincia	15	A Coruña	3.53
183	2009	Provincia	27	Lugo	4.19
184	2009	Provincia	32	Ourense	3.44
185	2009	Provincia	36	Pontevedra	3.74
186	2009	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.54196363008077
187	2009	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.52917785068098
188	2009	Área sanitaria	FE	Ferrol	3.75547673690799
189	2009	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	4.18994413407821
190	2009	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.4351430064969
191	2009	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.50921974394074
192	2009	Área sanitaria	VI	Vigo	3.21903428971309
193	2008	Comunidade	12	Galicia	3.24091371175852
194	2008	Provincia	15	A Coruña	3.49
195	2008	Provincia	27	Lugo	2.53
196	2008	Provincia	32	Ourense	3.62
197	2008	Provincia	36	Pontevedra	3.03
198	2008	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.45032718619869
199	2008	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.65574075221513
200	2008	Área sanitaria	FE	Ferrol	3.44313095374727
201	2008	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.53146754799241
202	2008	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.62385602849948
203	2008	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3.69032059660183
204	2008	Área sanitaria	VI	Vigo	2.50987683011852
205	2007	Comunidade	12	Galicia	2.91114173336132
206	2007	Provincia	15	A Coruña	3.43
207	2007	Provincia	27	Lugo	2.88
208	2007	Provincia	32	Ourense	1.99
209	2007	Provincia	36	Pontevedra	2.52
210	2007	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.23337910262657
211	2007	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.10359589041096
212	2007	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.54992621741269
213	2007	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.8765690376569
214	2007	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1.99030806507442
215	2007	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2.13240283028012
216	2007	Área sanitaria	VI	Vigo	2.69412940511885
217	2006	Comunidade	12	Galicia	2.57365458951711
218	2006	Provincia	15	A Coruña	2.54
219	2006	Provincia	27	Lugo	2.8
220	2006	Provincia	32	Ourense	2.21
221	2006	Provincia	36	Pontevedra	2.7
222	2006	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2.23795149370251
223	2006	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2.53912016533806
224	2006	Área sanitaria	FE	Ferrol	3.55144210073181
225	2006	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.79532042654519
226	2006	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2.21428571428571
227	2006	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3.08867755831911
228	2006	Área sanitaria	VI	Vigo	2.27580601463018
229	2005	Comunidade	12	Galicia	2.88679992496405
230	2005	Provincia	15	A Coruña	2.94
231	2005	Provincia	27	Lugo	3.25
232	2005	Provincia	32	Ourense	2.82
233	2005	Provincia	36	Pontevedra	2.65
234	2005	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.26017811704835
235	2005	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1.89221919467151
236	2005	Área sanitaria	FE	Ferrol	3.93829996718083
237	2005	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3.24895085961825
238	2005	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2.81605149351302
239	2005	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2.80752833523968
240	2005	Área sanitaria	VI	Vigo	2.50553548537467
241	2004	Comunidade	12	Galicia	2.53145037971756
242	2004	Provincia	15	A Coruña	2.57
243	2004	Provincia	27	Lugo	2.23
244	2004	Provincia	32	Ourense	1.92
245	2004	Provincia	36	Pontevedra	2.88
246	2004	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2.44467318579516
247	2004	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2.6496646518175
248	2004	Área sanitaria	FE	Ferrol	2.80389246247732
249	2004	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.2271714922049
250	2004	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1.91708602923556
251	2004	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3.19715808170515
252	2004	Área sanitaria	VI	Vigo	2.73186723125256
253	2003	Comunidade	12	Galicia	3.11778709622844
254	2003	Provincia	15	A Coruña	3.51
255	2003	Provincia	27	Lugo	2.06
256	2003	Provincia	32	Ourense	2.54
257	2003	Provincia	36	Pontevedra	3.43
258	2003	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	4.00433803286894
259	2003	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2.19647049912899
260	2003	Área sanitaria	FE	Ferrol	5.15658407747453
261	2003	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.06171854216547
262	2003	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2.53751103265666
263	2003	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.24201830765796
264	2003	Área sanitaria	VI	Vigo	2.89995166747221
265	2002	Comunidade	12	Galicia	2.91766935574369
266	2002	Provincia	15	A Coruña	2.96
267	2002	Provincia	27	Lugo	2.01
268	2002	Provincia	32	Ourense	3.35
269	2002	Provincia	36	Pontevedra	2.92
270	2002	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2.98378170268059
271	2002	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2.56390920745042
272	2002	Área sanitaria	FE	Ferrol	2.9086678301338
273	2002	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.01278711816244
274	2002	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.35378906807478
275	2002	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3.20583683395976
276	2002	Área sanitaria	VI	Vigo	3.12026388517429
277	2001	Comunidade	12	Galicia	3.28676015673335
278	2001	Provincia	15	A Coruña	3.5
279	2001	Provincia	27	Lugo	2.33
280	2001	Provincia	32	Ourense	3.34
281	2001	Provincia	36	Pontevedra	3.59
282	2001	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.41508848183794
283	2001	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.59901027217515
284	2001	Área sanitaria	FE	Ferrol	3.38497591459445
285	2001	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2.3327112769928
286	2001	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.33498023715415
287	2001	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3.68956743002545
288	2001	Área sanitaria	VI	Vigo	3.57523678103243
289	2000	Comunidade	12	Galicia	3.35062549321466
290	2000	Provincia	15	A Coruña	3.39
291	2000	Provincia	27	Lugo	3.41
292	2000	Provincia	32	Ourense	3.56
293	2000	Provincia	36	Pontevedra	3.15
294	2000	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.4086921650208
295	2000	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.0298439630359
296	2000	Área sanitaria	FE	Ferrol	4.18910831837223
297	2000	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3.41213746039483
298	2000	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.56234096692112
299	2000	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3.69091558518871
300	2000	Área sanitaria	VI	Vigo	2.77618227072564
301	1999	Comunidade	12	Galicia	3.17993474939086
302	1999	Provincia	15	A Coruña	2.83
303	1999	Provincia	27	Lugo	3.02
304	1999	Provincia	32	Ourense	3.23
305	1999	Provincia	36	Pontevedra	3.81
306	1999	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2.52832662234292
307	1999	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3.48489877198805
308	1999	Área sanitaria	FE	Ferrol	2.30333097094259
309	1999	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3.02166968833636
310	1999	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3.23475046210721
311	1999	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	4.12501983182612
312	1999	Área sanitaria	VI	Vigo	3.79053769479152
313	1998	Comunidade	12	Galicia	3.6174437756877
314	1998	Provincia	15	A Coruña	3.24
315	1998	Provincia	27	Lugo	1.23
316	1998	Provincia	32	Ourense	4.45
317	1998	Provincia	36	Pontevedra	4.8
318	1998	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3.39204174820613
319	1998	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2.69288577154309
320	1998	Área sanitaria	FE	Ferrol	5.90717299578059
321	1998	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1.232741617357
322	1998	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	4.45213950037101
323	1998	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	5.4045939048191
324	1998	Área sanitaria	VI	Vigo	5.91609896020079
