﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	59.210045790375595
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	78.03261789934838
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	87.8588182732045
4	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	57.75977404489371
5	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	72.71135494790907
6	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	81.75417818133965
7	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	58.439421266736005
8	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	75.06430083021326
9	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	84.017224959629
10	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	56.81085538646076
11	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	76.63011552770706
12	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	83.74887353559627
13	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	57.71890189635106
14	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	71.80516210261253
15	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	79.69786936779602
16	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	57.285479138338225
17	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	73.95515225547508
18	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	81.18718939812258
19	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	51.91252321023313
20	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	74.21870709067942
21	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	83.62610229276896
22	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	53.75246211359891
23	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	71.69126782963073
24	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	80.09065860812372
25	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	52.84451865124613
26	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	72.8918806094761
27	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	81.45704392398507
28	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	52.61935723574215
29	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	74.30204081632652
30	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	86.1969248130907
31	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	51.89791423759554
32	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	70.9192358615472
33	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	81.9515996363479
34	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	52.24551903152901
35	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	72.49196670293246
36	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	83.56627411004104
37	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	51.341412885850424
38	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	72.1322675411628
39	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	82.83718800091596
40	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	50.86585084276148
41	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	67.35962038187775
42	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	76.07321131447587
43	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	51.090008056050586
44	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	69.519774884814
45	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	78.5597036912328
46	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	58.32002661343979
47	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	77.72319235407083
48	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	86.2801058053738
49	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	57.86267649631388
50	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	73.4962265560786
51	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	80.61290583758401
52	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	58.08416032993943
53	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	75.42160831621132
54	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	82.696836285451
55	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	46.6849976151062
56	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	67.69402568397544
57	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	81.06843439266913
58	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	44.53585765971155
59	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	61.97048169326108
60	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	72.8828694746242
61	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	45.54378577537996
62	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	64.52180261498638
63	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	75.86304805621938
64	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	58.63563554131726
65	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	77.9043848856078
66	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	86.84493749482573
67	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	57.855133871497976
68	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	72.86416983085951
69	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	81.1451071520785
70	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	58.225825011826984
71	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	75.11444425867985
72	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	83.24830711267246
73	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	51.91252321023313
74	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	74.21870709067942
75	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	83.62610229276896
76	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	53.75246211359891
77	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	71.69126782963073
78	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	80.09065860812372
79	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	52.84451865124613
80	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	72.8918806094761
81	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	81.45704392398507
82	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	52.61935723574215
83	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	74.30204081632652
84	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	86.1969248130907
85	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	51.89791423759554
86	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	70.9192358615472
87	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	81.9515996363479
88	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	52.24551903152901
89	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	72.49196670293246
90	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	83.56627411004104
91	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	48.91038320984343
92	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	69.66431369077914
93	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	81.83038711121056
94	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	47.46855322394891
95	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	64.49257023030478
96	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	74.48744702364306
97	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	48.14841162568273
98	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	66.8178969047548
99	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	77.17369060125245
100	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Homes	60-69	53.779936787749286
101	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Homes	70-79	74.23613730667672
102	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Homes	80 ou máis	84.77418931337797
103	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Mulleres	60-69	53.11231119051486
104	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Mulleres	70-79	69.6866628540469
105	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	80 ou máis	79.10315997195752
106	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	60-69 anos	2025-2026	Total	60-69	53.4307844219825
107	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	70-79 anos	2025-2026	Total	70-79	71.74989390295657
108	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	80 ou máis anos	2025-2026	Total	80 ou máis	81.21496317058862
