﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	75.155487	71.955414	78.101532
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	54.905731	51.308189	58.452694
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	65.907745	62.008049	69.603386
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	64.605675	61.528332	67.566612
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	64.976082	62.521286	67.35405
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	73.94574	70.094391	77.460571
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	54.014133	49.774178	58.19677
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	65.792648	61.154736	70.147133
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	63.159554	59.500957	66.67276
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	63.923161	61.009956	66.737373
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	78.15258	75.098381	80.927315
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	51.027702	47.442696	54.602177
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	63.782936	59.993423	67.408501
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	64.847687	61.715462	67.857132
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	64.525566	62.069164	66.9077
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	75.35202	72.421486	78.065468
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	55.423428	52.096642	58.702312
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	64.092133	60.695969	67.352684
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	65.922295	63.017036	68.712639
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	65.351921	63.099052	67.53801
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	78.009331	75.121132	80.648605
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	54.438328	51.081295	57.755505
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	66.537621	63.119568	69.790497
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	66.135895	63.163662	68.986061
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	66.270218	63.997013	68.470604
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	76.783081	73.110222	80.090881
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	46.435387	42.248119	50.673515
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	60.098583	55.898239	64.155411
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	62.59901	58.671356	66.367378
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	61.709774	58.783211	64.553841
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	77.740303	74.212006	80.910042
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	51.70068	47.65728	55.721931
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	65.440002	61.621159	69.069588
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	64.028778	59.948658	67.915695
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	64.77562	62.004341	67.450867
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	81.760803	78.761795	84.42009
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	56.36515	52.707184	59.955143
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	70.805527	67.615929	73.802681
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	67.869118	64.336151	71.208717
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	69.019165	66.549736	71.384682
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	78.653404	75.604424	81.415001
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	52.286469	48.714939	55.83477
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	65.094139	61.686237	68.354424
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	65.719315	62.290646	68.991425
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	65.46077	63.019211	67.823433
