﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Semana Xestacion	Motivo	Porcentaxe
1	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	0	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.002163986929518946
2	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	1	A pedimento da muller	0.004327973859037892
3	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	2	A pedimento da muller	0.004327973859037892
4	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	3	A pedimento da muller	0.012983921577113675
5	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	4	A pedimento da muller	1.6554500010819935
6	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	4	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.030295817013265242
7	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	4	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.002163986929518946
8	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	5	A pedimento da muller	14.769210793966806
9	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	5	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.39384562117244815
10	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	5	Risco de graves anomalías no feto	0.002163986929518946
11	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	6	A pedimento da muller	24.17606197658566
12	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	6	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.7292635952478848
13	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	6	Risco de graves anomalías no feto	0.004327973859037892
14	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	7	A pedimento da muller	17.459046547358852
15	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	7	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.6924758174460626
16	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	8	A pedimento da muller	11.26787994200515
17	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	8	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.439289346692346
18	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	8	Risco de graves anomalías no feto	0.002163986929518946
19	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	9	A pedimento da muller	7.879076410378481
20	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	9	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.3245980394278418
21	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	9	Risco de graves anomalías no feto	0.004327973859037892
22	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	10	A pedimento da muller	5.07022137586289
23	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	10	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.1558070589253641
24	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	11	A pedimento da muller	3.810780982882864
25	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	11	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.10170738568739046
26	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	11	Risco de graves anomalías no feto	0.017311895436151567
27	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	12	A pedimento da muller	3.1009932700006493
28	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	12	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.12118326805306097
29	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	12	Risco de graves anomalías no feto	0.08223150332171994
30	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	12	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.002163986929518946
31	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	13	A pedimento da muller	2.4258293479907382
32	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	13	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.08223150332171994
33	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	13	Risco de graves anomalías no feto	0.16879098050247776
34	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	13	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.006491960788556838
35	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	14	A pedimento da muller	0.4154854904676376
36	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	14	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.119019281123542
37	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	14	Risco de graves anomalías no feto	0.20557875830429984
38	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	15	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.35705784337062607
39	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	15	Risco de graves anomalías no feto	0.16662699357295882
40	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	15	Non consta	0.012983921577113675
41	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	16	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.38951764731341026
42	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	16	Risco de graves anomalías no feto	0.22072666681093248
43	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	16	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.002163986929518946
44	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	16	Non consta	0.017311895436151567
45	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	17	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.30945013092120927
46	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	17	Risco de graves anomalías no feto	0.2748263400489061
47	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	17	Non consta	0.010819934647594728
48	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	18	A pedimento da muller	0.002163986929518946
49	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	18	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.3267620263573608
50	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	18	Risco de graves anomalías no feto	0.2163986929518946
51	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	18	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.002163986929518946
52	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	18	Non consta	0.010819934647594728
53	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	19	A pedimento da muller	0.002163986929518946
54	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	19	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.2358745753175651
55	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	19	Risco de graves anomalías no feto	0.18610287593862931
56	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	19	Non consta	0.002163986929518946
57	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	20	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.1709549674319967
58	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	20	Risco de graves anomalías no feto	0.1752829412910346
59	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	20	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.006491960788556838
60	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	20	Non consta	0.004327973859037892
61	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	21	A pedimento da muller	0.004327973859037892
62	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	21	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.1709549674319967
63	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	21	Risco de graves anomalías no feto	0.2986301962736145
64	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	21	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.004327973859037892
65	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	21	Non consta	0.01947588236567051
66	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	22	Grave risco para a vida ou a saúde da embarazada	0.12551124191209884
67	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	22	Risco de graves anomalías no feto	0.24453052303564085
68	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	22	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.017311895436151567
69	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	22	Non consta	0.015147908506632621
70	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	23	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.015147908506632621
71	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	24	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.006491960788556838
72	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	25	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.012983921577113675
73	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	26	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.010819934647594728
74	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	27	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.006491960788556838
75	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	28	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.010819934647594728
76	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	29	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.008655947718075784
77	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	30	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.017311895436151567
78	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	30	Non consta	0.004327973859037892
79	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	31	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.006491960788556838
80	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	32	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.006491960788556838
81	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	33	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.012983921577113675
82	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	33	Non consta	0.002163986929518946
83	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	34	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.008655947718075784
84	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	35	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.006491960788556838
85	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	36	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.006491960788556838
86	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	37	Enfermidade extremadamente grave ou incurable no feto ou incompatible para a vida	0.004327973859037892
87	2010-2024	Comunidade	12	Galicia	Non consta	A pedimento da muller	0.1081993464759473
88	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	0	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.01013417649681787
89	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	0	Malformacións fetais	0.0020268352993635737
90	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	2	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.0060805058980907215
91	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	3	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.275649600713446
92	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	4	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	2.1666869350196603
93	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	5	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	5.39948923750456
94	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	5	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + violación	0.0020268352993635737
95	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	5	Malformacións fetais	0.008107341197454295
96	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	5	Violación	0.0020268352993635737
97	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	5	Non consta	0.0385098706879079
98	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	6	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	15.231667274717257
99	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	6	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.0020268352993635737
100	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	6	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + violación	0.004053670598727147
101	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	6	Malformacións fetais	0.036483035388544326
102	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	6	Violación	0.0020268352993635737
103	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	6	Non consta	0.4114475657708055
104	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	7	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	18.91240017836151
105	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	7	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.004053670598727147
106	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	7	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + violación	0.0020268352993635737
107	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	7	Malformacións fetais	0.0466172118853622
108	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	7	Non consta	0.7499290607645223
109	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	8	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	16.34439985406786
110	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	8	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.008107341197454295
111	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	8	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + violación	0.004053670598727147
112	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	8	Malformacións fetais	0.06283189428027079
113	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	8	Violación	0.0020268352993635737
114	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	8	Non consta	0.6546678016944343
115	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	9	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	10.221330414690502
116	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	9	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.0060805058980907215
117	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	9	Malformacións fetais	0.06283189428027079
118	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	9	Violación	0.0060805058980907215
119	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	9	Non consta	0.40536705987271476
120	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	10	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	6.984474441606875
121	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	10	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.0060805058980907215
122	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	10	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + violación	0.0020268352993635737
123	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	10	Malformacións fetais	0.08310024727390652
124	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	10	Violación	0.004053670598727147
125	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	10	Non consta	0.24119340062426528
126	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	11	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	5.448133284689286
127	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	11	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.004053670598727147
128	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	11	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + violación	0.004053670598727147
129	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	11	Malformacións fetais	0.07904657667517938
130	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	11	Violación	0.0060805058980907215
131	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	11	Non consta	0.18241517694272164
132	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	12	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	2.760549677733187
133	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	12	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.0020268352993635737
134	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	12	Malformacións fetais	0.09728809436945154
135	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	12	Non consta	0.004053670598727147
136	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	13	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	2.0937208642425715
137	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	13	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.0060805058980907215
138	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	13	Malformacións fetais	0.1398516356560866
139	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	13	Violación	0.0020268352993635737
140	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	14	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	1.933600875592849
141	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	14	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.004053670598727147
142	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	14	Malformacións fetais	0.12971745915926872
143	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	15	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	1.2728525680003242
144	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	15	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.012161011796181443
145	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	15	Malformacións fetais	0.10539543556690584
146	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	15	Violación	0.0020268352993635737
147	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	16	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	1.2100206737200536
148	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	16	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.01013417649681787
149	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	16	Malformacións fetais	0.15606631805099516
150	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	16	Violación	0.004053670598727147
151	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	17	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.8046536138473387
152	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	17	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.008107341197454295
153	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	17	Malformacións fetais	0.18241517694272164
154	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	17	Non consta	0.004053670598727147
155	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	18	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.7742510843568852
156	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	18	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.0060805058980907215
157	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	18	Malformacións fetais	0.3121326361019903
158	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	18	Non consta	0.004053670598727147
159	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	19	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.5898090721147999
160	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	19	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.01621468239490859
161	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	19	Malformacións fetais	0.3486156714905347
162	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	19	Non consta	0.0020268352993635737
163	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	20	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.5350845190319834
164	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	20	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.014187847095545016
165	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	20	Malformacións fetais	0.4722526247517127
166	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	20	Violación	0.0020268352993635737
167	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	20	Non consta	0.0020268352993635737
168	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	21	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.4155012363695326
169	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	21	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.01621468239490859
170	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	21	Malformacións fetais	0.43576958936316834
171	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	22	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.39523288337589685
172	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	22	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.008107341197454295
173	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	22	Malformacións fetais	0.3465888361911711
174	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	22	Violación	0.0020268352993635737
175	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	23	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.0060805058980907215
176	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	24	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.008107341197454295
177	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	24	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada + malformacións fetais	0.0020268352993635737
178	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	26	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.0020268352993635737
179	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	Non consta	Perigo para a saúde física ou psíquica da embarazada	0.18038834164335807
180	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	Non consta	Malformacións fetais	0.01621468239490859
181	1990-2010	Comunidade	12	Galicia	Non consta	Non consta	0.0060805058980907215
