﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	84.872108	83.102974	86.48613
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	81.771576	79.994827	83.423225
3	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	78.07766	76.210266	79.837242
4	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	79.236702	77.297829	81.050583
5	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	82.855125	80.599663	84.897491
6	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	84.393066	81.704781	86.750397
7	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	80.939606	78.264496	83.355492
8	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	75.197098	72.408073	77.790665
9	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	75.186455	72.10881	78.027985
10	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	79.660759	76.250366	82.692574
11	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	85.407898	83.055023	87.483315
12	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	82.588715	80.171112	84.767548
13	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	80.870811	78.322014	83.184273
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	82.824608	80.354324	85.042084
15	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	86.079605	83.008812	88.67115
16	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	74.576073	71.362801	77.542267
17	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	70.2108	67.035873	73.202179
18	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	66.484581	63.349079	69.481071
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	71.890381	68.955475	74.649826
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	75.828278	72.168793	79.14563
21	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	89.638336	87.513474	91.436989
22	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	89.700821	87.705086	91.404358
23	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	86.931374	84.769249	88.827026
24	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	85.018875	82.397163	87.310249
25	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	88.857773	86.037895	91.166603
