﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2026	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	93.42105
2	2026	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.333336
3	2026	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	99.66777
4	2026	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	95.2381
5	2026	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	97.61905
6	2026	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	98.809525
7	2026	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	86.585365
8	2026	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	94.73684
9	2026	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	91.0828
10	2026	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	89.393936
11	2026	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	100.0
12	2026	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	95.34884
13	2026	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	82.19178
14	2026	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	70.666664
15	2026	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	76.87075
16	2026	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	90.26549
17	2026	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.07407
18	2026	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	97.285065
19	2026	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	94.927536
20	2026	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.23664
21	2026	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	99.62687
22	2026	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	97.916664
23	2026	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.64539
24	2026	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	99.82456
25	2026	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	86.585365
26	2026	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	94.73684
27	2026	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	91.0828
28	2026	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	89.393936
29	2026	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	100.0
30	2026	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	95.34884
31	2026	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	84.649124
32	2026	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	96.39639
33	2026	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	90.64588
34	2026	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Homes	Total	91.389725
35	2026	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Mulleres	Total	99.84448
36	2026	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2026-2027	Total	Total	97.622696
