﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Causa	Codigo sexo	Sexo	Defuncions
1	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Mort evitable	1	Homes	10716.0
2	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Mort evitable	2	Mulleres	4715.0
3	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Mort evitable	3	Total	15431.0
4	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Previble	1	Homes	7843.0
5	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Previble	2	Mulleres	2618.0
6	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Previble	3	Total	10461.0
7	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Tratable	1	Homes	2873.0
8	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Tratable	2	Mulleres	2097.0
9	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Tratable	3	Total	4970.0
10	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Resto	1	Homes	5048.0
11	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Resto	2	Mulleres	2824.0
12	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Resto	3	Total	7872.0
13	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Total	1	Homes	15764.0
14	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Total	2	Mulleres	7539.0
15	2019-2021	Comunidade	12	Galicia	Total	3	Total	23303.0
16	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Mort evitable	1	Homes	4459.0
17	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Mort evitable	2	Mulleres	2007.0
18	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Mort evitable	3	Total	6466.0
19	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Previble	1	Homes	3246.0
20	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Previble	2	Mulleres	1127.0
21	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Previble	3	Total	4373.0
22	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Tratable	1	Homes	1213.0
23	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Tratable	2	Mulleres	880.0
24	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Tratable	3	Total	2093.0
25	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Resto	1	Homes	2068.0
26	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Resto	2	Mulleres	1257.0
27	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Resto	3	Total	3325.0
28	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Total	1	Homes	6527.0
29	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Total	2	Mulleres	3264.0
30	2019-2021	Provincia	15	A Coruña	Total	3	Total	9791.0
31	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Mort evitable	1	Homes	1415.0
32	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Mort evitable	2	Mulleres	575.0
33	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Mort evitable	3	Total	1990.0
34	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Previble	1	Homes	1007.5
35	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Previble	2	Mulleres	301.5
36	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Previble	3	Total	1309.0
37	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Tratable	1	Homes	407.5
38	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Tratable	2	Mulleres	273.5
39	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Tratable	3	Total	681.0
40	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Resto	1	Homes	645.0
41	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Resto	2	Mulleres	316.0
42	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Resto	3	Total	961.0
43	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Total	1	Homes	2060.0
44	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Total	2	Mulleres	891.0
45	2019-2021	Provincia	27	Lugo	Total	3	Total	2951.0
46	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Mort evitable	1	Homes	1298.0
47	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Mort evitable	2	Mulleres	544.0
48	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Mort evitable	3	Total	1842.0
49	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Previble	1	Homes	959.5
50	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Previble	2	Mulleres	310.0
51	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Previble	3	Total	1269.5
52	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Tratable	1	Homes	338.5
53	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Tratable	2	Mulleres	234.0
54	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Tratable	3	Total	572.5
55	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Resto	1	Homes	673.0
56	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Resto	2	Mulleres	342.0
57	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Resto	3	Total	1015.0
58	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Total	1	Homes	1971.0
59	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Total	2	Mulleres	886.0
60	2019-2021	Provincia	32	Ourense	Total	3	Total	2857.0
61	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Mort evitable	1	Homes	3544.0
62	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Mort evitable	2	Mulleres	1589.0
63	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Mort evitable	3	Total	5133.0
64	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Previble	1	Homes	2630.0
65	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Previble	2	Mulleres	879.5
66	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Previble	3	Total	3509.5
67	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Tratable	1	Homes	914.0
68	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Tratable	2	Mulleres	709.5
69	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Tratable	3	Total	1623.5
70	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Resto	1	Homes	1662.0
71	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Resto	2	Mulleres	909.0
72	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Resto	3	Total	2571.0
73	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	1	Homes	5206.0
74	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	2	Mulleres	2498.0
75	2019-2021	Provincia	36	Pontevedra	Total	3	Total	7704.0
76	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mort evitable	1	Homes	2188.0
77	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mort evitable	2	Mulleres	1000.0
78	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mort evitable	3	Total	3188.0
79	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Previble	1	Homes	1596.0
80	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Previble	2	Mulleres	568.0
81	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Previble	3	Total	2164.0
82	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Tratable	1	Homes	592.0
83	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Tratable	2	Mulleres	432.0
84	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Tratable	3	Total	1024.0
85	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Resto	1	Homes	987.0
86	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Resto	2	Mulleres	606.0
87	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Resto	3	Total	1593.0
88	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	1	Homes	3175.0
89	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	2	Mulleres	1606.0
90	2019-2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	3	Total	4781.0
91	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mort evitable	1	Homes	781.0
92	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mort evitable	2	Mulleres	383.0
93	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mort evitable	3	Total	1164.0
94	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Previble	1	Homes	574.0
95	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Previble	2	Mulleres	212.0
96	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Previble	3	Total	786.0
97	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Tratable	1	Homes	207.0
98	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Tratable	2	Mulleres	171.0
99	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Tratable	3	Total	378.0
100	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Resto	1	Homes	440.0
101	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Resto	2	Mulleres	247.0
102	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Resto	3	Total	687.0
103	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	1	Homes	1221.0
104	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	2	Mulleres	630.0
105	2019-2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	3	Total	1851.0
106	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mort evitable	1	Homes	1415.0
107	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mort evitable	2	Mulleres	575.0
108	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mort evitable	3	Total	1990.0
109	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Previble	1	Homes	1007.5
110	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Previble	2	Mulleres	301.5
111	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Previble	3	Total	1309.0
112	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Tratable	1	Homes	407.5
113	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Tratable	2	Mulleres	273.5
114	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Tratable	3	Total	681.0
115	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Resto	1	Homes	645.0
116	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Resto	2	Mulleres	316.0
117	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Resto	3	Total	961.0
118	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	1	Homes	2060.0
119	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	2	Mulleres	891.0
120	2019-2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	3	Total	2951.0
121	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mort evitable	1	Homes	1298.0
122	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mort evitable	2	Mulleres	544.0
123	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mort evitable	3	Total	1842.0
124	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Previble	1	Homes	959.5
125	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Previble	2	Mulleres	310.0
126	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Previble	3	Total	1269.5
127	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Tratable	1	Homes	338.5
128	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Tratable	2	Mulleres	234.0
129	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Tratable	3	Total	572.5
130	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Resto	1	Homes	673.0
131	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Resto	2	Mulleres	342.0
132	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Resto	3	Total	1015.0
133	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	1	Homes	1971.0
134	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	2	Mulleres	886.0
135	2019-2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	3	Total	2857.0
136	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mort evitable	1	Homes	1166.0
137	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mort evitable	2	Mulleres	535.0
138	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mort evitable	3	Total	1701.0
139	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Previble	1	Homes	868.0
140	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Previble	2	Mulleres	287.0
141	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Previble	3	Total	1155.0
142	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Tratable	1	Homes	298.0
143	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Tratable	2	Mulleres	248.0
144	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Tratable	3	Total	546.0
145	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Resto	1	Homes	556.0
146	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Resto	2	Mulleres	272.0
147	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Resto	3	Total	828.0
148	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	1	Homes	1722.0
149	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	2	Mulleres	807.0
150	2019-2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Total	3	Total	2529.0
151	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mort evitable	1	Homes	1781.0
152	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mort evitable	2	Mulleres	769.0
153	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Mort evitable	3	Total	2550.0
154	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Previble	1	Homes	1286.5
155	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Previble	2	Mulleres	417.5
156	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Previble	3	Total	1704.0
157	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Tratable	1	Homes	494.5
158	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Tratable	2	Mulleres	351.5
159	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Tratable	3	Total	846.0
160	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Resto	1	Homes	765.0
161	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Resto	2	Mulleres	479.0
162	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Resto	3	Total	1244.0
163	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	1	Homes	2546.0
164	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	2	Mulleres	1248.0
165	2019-2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Total	3	Total	3794.0
166	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Mort evitable	1	Homes	2087.0
167	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Mort evitable	2	Mulleres	909.0
168	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Mort evitable	3	Total	2996.0
169	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Previble	1	Homes	1551.5
170	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Previble	2	Mulleres	522.0
171	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Previble	3	Total	2073.5
172	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Tratable	1	Homes	535.5
173	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Tratable	2	Mulleres	387.0
174	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Tratable	3	Total	922.5
175	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Resto	1	Homes	982.0
176	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Resto	2	Mulleres	561.0
177	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Resto	3	Total	1543.0
178	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	1	Homes	3069.0
179	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	2	Mulleres	1470.0
180	2019-2021	Área sanitaria	VI	Vigo	Total	3	Total	4539.0
181	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Mort evitable	1	Homes	11028.0
182	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Mort evitable	2	Mulleres	4592.0
183	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Mort evitable	3	Total	15620.0
184	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Previble	1	Homes	7983.5
185	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Previble	2	Mulleres	2374.0
186	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Previble	3	Total	10357.5
187	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Tratable	1	Homes	3044.5
188	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Tratable	2	Mulleres	2218.0
189	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Tratable	3	Total	5262.5
190	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Resto	1	Homes	5295.0
191	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Resto	2	Mulleres	2935.0
192	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Resto	3	Total	8230.0
193	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Total	1	Homes	16323.0
194	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Total	2	Mulleres	7527.0
195	2016-2018	Comunidade	12	Galicia	Total	3	Total	23850.0
196	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Mort evitable	1	Homes	4677.0
197	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Mort evitable	2	Mulleres	2050.0
198	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Mort evitable	3	Total	6727.0
199	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Previble	1	Homes	3327.0
200	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Previble	2	Mulleres	1046.5
201	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Previble	3	Total	4373.5
202	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Tratable	1	Homes	1350.0
203	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Tratable	2	Mulleres	1003.5
204	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Tratable	3	Total	2353.5
205	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Resto	1	Homes	2190.0
206	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Resto	2	Mulleres	1271.0
207	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Resto	3	Total	3461.0
208	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Total	1	Homes	6867.0
209	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Total	2	Mulleres	3321.0
210	2016-2018	Provincia	15	A Coruña	Total	3	Total	10188.0
211	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Mort evitable	1	Homes	1465.0
212	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Mort evitable	2	Mulleres	538.0
213	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Mort evitable	3	Total	2003.0
214	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Previble	1	Homes	1058.5
215	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Previble	2	Mulleres	273.0
216	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Previble	3	Total	1331.5
217	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Tratable	1	Homes	406.5
218	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Tratable	2	Mulleres	265.0
219	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Tratable	3	Total	671.5
220	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Resto	1	Homes	722.0
221	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Resto	2	Mulleres	341.0
222	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Resto	3	Total	1063.0
223	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Total	1	Homes	2187.0
224	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Total	2	Mulleres	879.0
225	2016-2018	Provincia	27	Lugo	Total	3	Total	3066.0
226	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Mort evitable	1	Homes	1306.0
227	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Mort evitable	2	Mulleres	502.0
228	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Mort evitable	3	Total	1808.0
229	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Previble	1	Homes	964.0
230	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Previble	2	Mulleres	259.5
231	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Previble	3	Total	1223.5
232	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Tratable	1	Homes	342.0
233	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Tratable	2	Mulleres	242.5
234	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Tratable	3	Total	584.5
235	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Resto	1	Homes	583.0
236	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Resto	2	Mulleres	334.0
237	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Resto	3	Total	917.0
238	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Total	1	Homes	1889.0
239	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Total	2	Mulleres	836.0
240	2016-2018	Provincia	32	Ourense	Total	3	Total	2725.0
241	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Mort evitable	1	Homes	3580.0
242	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Mort evitable	2	Mulleres	1502.0
243	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Mort evitable	3	Total	5082.0
244	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Previble	1	Homes	2634.0
245	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Previble	2	Mulleres	795.0
246	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Previble	3	Total	3429.0
247	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Tratable	1	Homes	946.0
248	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Tratable	2	Mulleres	707.0
249	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Tratable	3	Total	1653.0
250	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Resto	1	Homes	1800.0
251	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Resto	2	Mulleres	989.0
252	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Resto	3	Total	2789.0
253	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	1	Homes	5380.0
254	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	2	Mulleres	2491.0
255	2016-2018	Provincia	36	Pontevedra	Total	3	Total	7871.0
256	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mort evitable	1	Homes	2214.0
257	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mort evitable	2	Mulleres	1020.0
258	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Mort evitable	3	Total	3234.0
259	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Previble	1	Homes	1575.5
260	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Previble	2	Mulleres	497.5
261	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Previble	3	Total	2073.0
262	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Tratable	1	Homes	638.5
263	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Tratable	2	Mulleres	522.5
264	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Tratable	3	Total	1161.0
265	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Resto	1	Homes	1032.0
266	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Resto	2	Mulleres	623.0
267	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Resto	3	Total	1655.0
268	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	1	Homes	3246.0
269	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	2	Mulleres	1643.0
270	2016-2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Total	3	Total	4889.0
271	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mort evitable	1	Homes	865.0
272	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mort evitable	2	Mulleres	389.0
273	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Mort evitable	3	Total	1254.0
274	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Previble	1	Homes	632.5
275	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Previble	2	Mulleres	211.0
276	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Previble	3	Total	843.5
277	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Tratable	1	Homes	232.5
278	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Tratable	2	Mulleres	178.0
279	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Tratable	3	Total	410.5
280	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Resto	1	Homes	444.0
281	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Resto	2	Mulleres	234.0
282	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Resto	3	Total	678.0
283	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	1	Homes	1309.0
284	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	2	Mulleres	623.0
285	2016-2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	Total	3	Total	1932.0
286	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mort evitable	1	Homes	1465.0
287	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mort evitable	2	Mulleres	538.0
288	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Mort evitable	3	Total	2003.0
289	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Previble	1	Homes	1058.5
290	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Previble	2	Mulleres	273.0
291	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Previble	3	Total	1331.5
292	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Tratable	1	Homes	406.5
293	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Tratable	2	Mulleres	265.0
294	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Tratable	3	Total	671.5
295	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Resto	1	Homes	722.0
296	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Resto	2	Mulleres	341.0
297	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Resto	3	Total	1063.0
298	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	1	Homes	2187.0
299	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	2	Mulleres	879.0
300	2016-2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Total	3	Total	3066.0
301	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mort evitable	1	Homes	1306.0
302	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mort evitable	2	Mulleres	502.0
303	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Mort evitable	3	Total	1808.0
304	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Previble	1	Homes	964.0
305	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Previble	2	Mulleres	259.5
306	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Previble	3	Total	1223.5
307	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Tratable	1	Homes	342.0
308	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Tratable	2	Mulleres	242.5
309	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Tratable	3	Total	584.5
310	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Resto	1	Homes	583.0
311	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Resto	2	Mulleres	334.0
312	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Resto	3	Total	917.0
313	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	1	Homes	1889.0
314	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	2	Mulleres	836.0
315	2016-2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Total	3	Total	2725.0
316	2016-2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mort evitable	1	Homes	1185.0
317	2016-2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mort evitable	2	Mulleres	450.0
318	2016-2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Mort evitable	3	Total	1635.0
319	2016-2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Previble	1	Homes	848.0
320	2016-2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Previble	2	Mulleres	242.0
