﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	59.502655	57.037056	61.921215
2	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	62.455864	60.196514	64.662262
3	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	72.784264	70.6754	74.795547
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	63.558231	61.351742	65.709152
5	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	60.335892	58.200527	62.432583
6	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	50.942413	48.671852	53.209095
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	46.535675	43.724876	49.368652
8	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	62.559624	59.069042	65.924255
9	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	66.369995	63.230545	69.371239
10	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	74.012245	70.944061	76.862106
11	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	63.213699	60.022907	66.292831
12	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	61.055038	58.018894	64.007828
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	51.510151	48.204124	54.803013
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	47.676815	43.677006	51.706654
15	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	56.700943	53.23465	60.102875
16	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	58.340347	55.083584	61.525906
17	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	71.407814	68.497643	74.150597
18	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	63.894249	60.814182	66.864128
19	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	59.622581	56.600784	62.573105
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	50.426655	47.306782	53.543205
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.379353	41.454445	49.362553
22	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	43.006493	40.053318	46.010288
23	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	39.797562	36.50177	43.188538
24	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	54.771084	51.232464	58.262115
25	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	45.904167	42.456837	49.391148
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	42.246811	39.111691	45.445667
27	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	35.509907	32.566929	38.56673
28	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	34.854214	31.114721	38.790062
29	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	71.068207	67.525414	74.371201
30	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	76.124207	73.354744	78.689445
31	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	81.013939	78.551994	83.253532
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	75.213783	72.546265	77.701775
33	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	73.887589	71.248749	76.364571
34	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	62.910629	59.783672	65.932999
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	56.226776	52.289436	60.087212
