﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Codigo sexo	Sexo	Esp. de vida (anos)
1	2023	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	80.77
2	2023	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.68
3	2023	Comunidade	12	Galicia	3	Total	83.76
4	2023	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	80.87
5	2023	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	86.69
6	2023	Provincia	15	A Coruña	3	Total	83.85
7	2023	Provincia	27	Lugo	1	Homes	80.84
8	2023	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	86.28
9	2023	Provincia	27	Lugo	3	Total	83.52
10	2023	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.7
11	2023	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.75
12	2023	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.72
13	2023	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	80.69
14	2023	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	86.76
15	2023	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	83.78
16	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	81.32
17	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	86.66
18	2023	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	84.08
19	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	80.08
20	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	86.36
21	2023	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	83.26
22	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	80.84
23	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	86.28
24	2023	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	83.52
25	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.7
26	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.75
27	2023	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.72
28	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	80.72
29	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	86.84
30	2023	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	83.82
31	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	80.67
32	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	87.02
33	2023	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	83.86
34	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.64
35	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	86.64
36	2023	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	83.71
37	2022	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	80.4
38	2022	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.01
39	2022	Comunidade	12	Galicia	3	Total	83.24
40	2022	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	80.19
41	2022	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	86.06
42	2022	Provincia	15	A Coruña	3	Total	83.17
43	2022	Provincia	27	Lugo	1	Homes	80.65
44	2022	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	85.73
45	2022	Provincia	27	Lugo	3	Total	83.16
46	2022	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.43
47	2022	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.65
48	2022	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.5
49	2022	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	80.55
50	2022	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	85.81
51	2022	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	83.26
52	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	80.06
53	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	86.3
54	2022	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	83.24
55	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	79.85
56	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	85.36
57	2022	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	82.65
58	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	80.65
59	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	85.73
60	2022	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	83.16
61	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.43
62	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.65
63	2022	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.5
64	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	80.67
65	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	85.79
66	2022	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	83.31
67	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	80.67
68	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	86.06
69	2022	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	83.41
70	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.44
71	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	85.82
72	2022	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	83.2
73	2021	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	80.45
74	2021	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.45
75	2021	Comunidade	12	Galicia	3	Total	83.48
76	2021	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	80.31
77	2021	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	86.07
78	2021	Provincia	15	A Coruña	3	Total	83.25
79	2021	Provincia	27	Lugo	1	Homes	80.73
80	2021	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	86.28
81	2021	Provincia	27	Lugo	3	Total	83.48
82	2021	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.48
83	2021	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.69
84	2021	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.56
85	2021	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	80.45
86	2021	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	86.87
87	2021	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	83.7
88	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	80.36
89	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	86.16
90	2021	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	83.34
91	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	79.6
92	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	85.01
93	2021	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	82.37
94	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	80.73
95	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	86.28
96	2021	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	83.48
97	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.48
98	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.69
99	2021	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.56
100	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	80.28
101	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	86.71
102	2021	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	83.5
103	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	80.56
104	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	86.48
105	2021	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	83.55
106	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.57
107	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	87.02
108	2021	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	83.86
109	2020	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	80.47
110	2020	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.29
111	2020	Comunidade	12	Galicia	3	Total	83.42
112	2020	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	80.51
113	2020	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	86.41
114	2020	Provincia	15	A Coruña	3	Total	83.53
115	2020	Provincia	27	Lugo	1	Homes	80.44
116	2020	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	85.89
117	2020	Provincia	27	Lugo	3	Total	83.13
118	2020	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.29
119	2020	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	85.95
120	2020	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.1
121	2020	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	80.55
122	2020	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	86.43
123	2020	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	83.54
124	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	80.59
125	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	86.54
126	2020	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	83.65
127	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	80.27
128	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	86.23
129	2020	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	83.28
130	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	80.44
131	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	85.89
132	2020	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	83.13
133	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.29
134	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	85.95
135	2020	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.1
136	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	80.47
137	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	86.11
138	2020	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	83.33
139	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	80.56
140	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	86.36
141	2020	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	83.5
142	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.58
143	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	86.61
144	2020	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	83.67
145	2019	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	80.66
146	2019	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.48
147	2019	Comunidade	12	Galicia	3	Total	83.62
148	2019	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	80.53
149	2019	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	86.27
150	2019	Provincia	15	A Coruña	3	Total	83.48
151	2019	Provincia	27	Lugo	1	Homes	80.7
152	2019	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	86.67
153	2019	Provincia	27	Lugo	3	Total	83.65
154	2019	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.8
155	2019	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.71
156	2019	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.75
157	2019	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	80.71
158	2019	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	86.58
159	2019	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	83.73
160	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	80.43
161	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	86.52
162	2019	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	83.57
163	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	80.5
164	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	85.49
165	2019	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	83.11
166	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	80.7
167	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	86.67
168	2019	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	83.65
169	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.8
170	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.71
171	2019	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.75
172	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	80.44
173	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	86.42
174	2019	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	83.5
175	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	80.76
176	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	86.32
177	2019	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	83.6
178	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.84
179	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	86.74
180	2019	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	83.88
181	2018	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	80.1
182	2018	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.11
183	2018	Comunidade	12	Galicia	3	Total	83.14
184	2018	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	79.71
185	2018	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	85.86
186	2018	Provincia	15	A Coruña	3	Total	82.84
187	2018	Provincia	27	Lugo	1	Homes	79.87
188	2018	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	86.33
189	2018	Provincia	27	Lugo	3	Total	83.03
190	2018	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.23
191	2018	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.54
192	2018	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.35
193	2018	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	80.56
194	2018	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	86.16
195	2018	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	83.45
196	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	79.89
197	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	86.03
198	2018	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	83.04
199	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	79.36
200	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	84.97
201	2018	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	82.24
202	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	79.87
203	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	86.33
204	2018	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	83.03
205	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.23
206	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.54
207	2018	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.35
208	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	80.71
209	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	85.99
210	2018	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	83.43
211	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	79.65
212	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	86.18
213	2018	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	82.93
214	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.61
215	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	86.2
216	2018	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	83.51
217	2017	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	80.12
218	2017	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.02
219	2017	Comunidade	12	Galicia	3	Total	83.12
220	2017	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	79.98
221	2017	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	85.84
222	2017	Provincia	15	A Coruña	3	Total	82.98
223	2017	Provincia	27	Lugo	1	Homes	79.9
224	2017	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	85.95
225	2017	Provincia	27	Lugo	3	Total	82.86
226	2017	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.95
227	2017	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.6
228	2017	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.8
229	2017	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	80.06
230	2017	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	86.11
231	2017	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	83.15
232	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	80.39
233	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	85.7
234	2017	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	83.14
235	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	79.29
236	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	85.63
237	2017	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	82.49
238	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	79.9
239	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	85.95
240	2017	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	82.86
241	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.95
242	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.6
243	2017	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.8
244	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	79.9
245	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	86.23
246	2017	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	83.11
247	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	79.76
248	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	86.33
249	2017	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	83.07
250	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.21
251	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	85.9
252	2017	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	83.15
253	2016	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	79.51
254	2016	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.0
255	2016	Comunidade	12	Galicia	3	Total	82.78
256	2016	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	79.19
257	2016	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	85.85
258	2016	Provincia	15	A Coruña	3	Total	82.56
259	2016	Provincia	27	Lugo	1	Homes	79.46
260	2016	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	86.01
261	2016	Provincia	27	Lugo	3	Total	82.65
262	2016	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.32
263	2016	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.22
264	2016	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.27
265	2016	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	79.64
266	2016	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	86.1
267	2016	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	82.93
268	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	79.46
269	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	85.87
270	2016	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	82.73
271	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	78.21
272	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	85.84
273	2016	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	82.0
274	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	79.46
275	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	86.01
276	2016	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	82.65
277	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.32
278	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.22
279	2016	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.27
280	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	79.62
281	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	86.09
282	2016	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	82.92
283	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	79.42
284	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	85.9
285	2016	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	82.66
286	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	79.67
287	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	86.12
288	2016	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	82.94
289	2015	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	79.6
290	2015	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	85.71
291	2015	Comunidade	12	Galicia	3	Total	82.7
292	2015	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	79.29
293	2015	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	85.44
294	2015	Provincia	15	A Coruña	3	Total	82.42
295	2015	Provincia	27	Lugo	1	Homes	79.39
296	2015	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	85.97
297	2015	Provincia	27	Lugo	3	Total	82.61
298	2015	Provincia	32	Ourense	1	Homes	79.97
299	2015	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.61
300	2015	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.27
301	2015	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	79.96
302	2015	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	85.59
303	2015	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	82.83
304	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	79.47
305	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	85.48
306	2015	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	82.55
307	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	79.33
308	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	85.12
309	2015	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	82.29
310	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	79.39
311	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	85.97
312	2015	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	82.61
313	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	79.97
314	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.61
315	2015	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.27
316	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	79.99
317	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	85.61
318	2015	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	82.88
319	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	79.12
320	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	85.61
321	2015	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	82.35
322	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.06
323	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	85.54
324	2015	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	82.85
325	2014	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	79.73
326	2014	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	86.03
327	2014	Comunidade	12	Galicia	3	Total	82.93
328	2014	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	79.4
329	2014	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	85.69
330	2014	Provincia	15	A Coruña	3	Total	82.6
331	2014	Provincia	27	Lugo	1	Homes	79.81
332	2014	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	85.8
333	2014	Provincia	27	Lugo	3	Total	82.76
334	2014	Provincia	32	Ourense	1	Homes	80.39
335	2014	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.99
336	2014	Provincia	32	Ourense	3	Total	83.68
337	2014	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	79.87
338	2014	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	86.18
339	2014	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	83.12
340	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	79.87
341	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	85.68
342	2014	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	82.87
343	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	78.06
344	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	85.06
345	2014	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	81.56
346	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	79.81
347	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	85.8
348	2014	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	82.76
349	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	80.39
350	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.99
351	2014	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	83.68
352	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	79.49
353	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	86.07
354	2014	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	82.88
355	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	79.61
356	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	86.17
357	2014	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	82.89
358	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	1	Homes	80.0
359	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	2	Mulleres	86.17
360	2014	Área sanitaria	VI	Vigo	3	Total	83.22
361	2013	Comunidade	12	Galicia	1	Homes	79.48
362	2013	Comunidade	12	Galicia	2	Mulleres	85.58
363	2013	Comunidade	12	Galicia	3	Total	82.58
364	2013	Provincia	15	A Coruña	1	Homes	79.31
365	2013	Provincia	15	A Coruña	2	Mulleres	85.24
366	2013	Provincia	15	A Coruña	3	Total	82.35
367	2013	Provincia	27	Lugo	1	Homes	79.21
368	2013	Provincia	27	Lugo	2	Mulleres	85.91
369	2013	Provincia	27	Lugo	3	Total	82.47
370	2013	Provincia	32	Ourense	1	Homes	79.63
371	2013	Provincia	32	Ourense	2	Mulleres	86.03
372	2013	Provincia	32	Ourense	3	Total	82.83
373	2013	Provincia	36	Pontevedra	1	Homes	79.67
374	2013	Provincia	36	Pontevedra	2	Mulleres	85.65
375	2013	Provincia	36	Pontevedra	3	Total	82.76
376	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	1	Homes	79.88
377	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	2	Mulleres	85.25
378	2013	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	3	Total	82.67
379	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	1	Homes	78.56
380	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	2	Mulleres	84.94
381	2013	Área sanitaria	FE	Ferrol	3	Total	81.79
382	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	1	Homes	79.21
383	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	2	Mulleres	85.91
384	2013	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	3	Total	82.47
385	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	1	Homes	79.63
386	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	2	Mulleres	86.03
387	2013	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	3	Total	82.83
388	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	1	Homes	79.61
389	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	2	Mulleres	85.52
390	2013	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	3	Total	82.67
391	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	1	Homes	78.95
392	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	2	Mulleres	85.37
393	2013	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	3	Total	82.17
