﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	78.1437997283136
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	74.00218698742482
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	75.75666232787559
4	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	75.03764574280429
5	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	72.89274175490227
6	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	73.80742697783649
7	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	73.771049884254
8	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	72.74510163309445
9	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	73.20347593311769
10	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	75.28969184682907
11	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	73.50282383933889
12	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	74.28414767881077
13	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	71.5741337507289
14	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	67.99157855771233
15	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	69.53143550642429
16	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	77.1611966080402
17	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	74.08610520643094
18	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	75.41657466071034
19	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	67.8690748749258
20	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	63.18839125581629
21	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	65.1783010569727
22	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	77.44733970307679
23	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	73.88826541348111
24	2025	Provincia	15	A Coruña	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	75.40717758337047
25	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	73.771049884254
26	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	72.74510163309445
27	2025	Provincia	27	Lugo	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	73.20347593311769
28	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	75.28969184682907
29	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	73.50282383933889
30	2025	Provincia	32	Ourense	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	74.28414767881077
31	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	69.62614024232022
32	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	65.5617629727976
33	2025	Provincia	36	Pontevedra	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	67.30013190077987
34	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Homes	65 ou máis	74.14711340468261
35	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Mulleres	65 ou máis	70.99748755218206
36	2025	Comunidade	12	Galicia	Gripe	65 ou máis anos	2025-2026	Total	65 ou máis	72.35557918361698
