﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	31.464853	29.09638	33.933849
2	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	26.444969	24.478586	28.50968
3	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	27.11018	24.739645	29.618469
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	19.66276	17.872969	21.584677
5	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	22.647705	20.843716	24.559385
6	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	22.88549	20.981369	24.907942
7	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	23.178503	20.848196	25.684755
8	2008	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	33.303066	29.821909	36.976475
9	2010	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	25.926861	23.168617	28.889999
10	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	28.919277	25.355085	32.764572
11	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	18.804914	16.304834	21.589455
12	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	20.878414	18.410084	23.582031
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	21.604507	18.885157	24.596691
14	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	23.104267	19.817549	26.754204
15	2008	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	29.721811	26.576763	33.071404
16	2010	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	26.980877	24.238106	29.911482
17	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	25.07568	22.152956	28.244104
18	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	20.505772	18.020576	23.236557
19	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	24.397419	21.83198	27.159575
20	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	24.048878	21.448498	26.856731
21	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	23.253242	20.054062	26.791752
22	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	20.579033	18.34395	23.009705
23	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	16.62113	14.369765	19.146358
24	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	15.03229	12.643859	17.780067
25	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	10.464042	8.5091915	12.805133
26	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	11.308507	9.433094	13.501193
27	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	13.744788	11.724368	16.050077
28	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	17.570135	14.719372	20.838112
29	2008	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	39.199089	35.575867	42.945335
30	2010	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	32.841988	30.018997	35.794666
31	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	32.614258	29.440365	35.955956
32	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	25.953993	23.355806	28.732855
33	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	31.238409	28.536221	34.074474
34	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	29.991631	27.096292	33.056065
35	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	27.84901	24.414034	31.565445
