﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Enfermidade (Antigeno)	Grupo poblacional	Campana	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe
1	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	94.88243430152143
2	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	99.84639016897081
3	2025	Área sanitaria	CO	A Coruña e Cee	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	97.74381368267832
4	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	89.60396039603961
5	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	79.55801104972376
6	2025	Área sanitaria	FE	Ferrol	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	84.85639686684074
7	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	98.94736842105263
8	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	86.88524590163934
9	2025	Área sanitaria	LU	Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	93.15436241610739
10	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	98.32775919732441
11	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	85.91549295774648
12	2025	Área sanitaria	OU	Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	92.43986254295532
13	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	89.06666666666668
14	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	92.35474006116208
15	2025	Área sanitaria	PO	Pontevedra e O Salnés	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	90.5982905982906
16	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	92.54545454545455
17	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	88.4469696969697
18	2025	Área sanitaria	SC	Santiago de Compostela e Barbanza	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	90.62209842154132
19	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	88.26151560178306
20	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	99.83974358974359
21	2025	Área sanitaria	VI	Vigo	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	94.29452582883577
22	2025	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	96.18979151689432
23	2025	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	96.09679937548789
24	2025	Provincia	15	A Coruña	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	96.18120554099589
25	2025	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	98.94736842105263
26	2025	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	86.88524590163934
27	2025	Provincia	27	Lugo	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	93.15436241610739
28	2025	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	98.32775919732441
29	2025	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	85.91549295774648
30	2025	Provincia	32	Ourense	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	92.43986254295532
31	2025	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	85.41114058355438
32	2025	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	93.98058252427185
33	2025	Provincia	36	Pontevedra	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	89.53703703703704
34	2025	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Homes	Total	92.96655204751485
35	2025	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Mulleres	Total	93.34009465855307
36	2025	Comunidade	12	Galicia	VRS	Nacidos en campaña	2025-2026	Total	Total	93.1460126685074
