﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	68.801834	66.660095	70.866104
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	70.010078	67.803978	72.127167
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	46.525135	43.194397	49.887157
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	58.59959	55.50238	61.63026
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	86.942169	84.6409	88.94368
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	81.264206	78.964813	83.365211
