﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	25.355629	23.243652	27.590525
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	28.623503	26.662422	30.668507
3	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.088127	44.895031	49.292519
4	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	48.081154	45.801392	50.368935
5	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	46.124397	43.300301	48.973591
6	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	22.761307	19.773153	26.054386
7	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	25.783575	23.147518	28.608078
8	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	47.516106	44.38203	50.669872
9	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	45.139824	41.840675	48.482262
10	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	41.954216	38.012783	46.001045
11	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	28.262402	25.393604	31.319241
12	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	31.422012	28.587624	34.402046
13	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	46.672462	43.613426	49.756729
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	50.698219	47.569103	53.821873
15	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	50.275726	46.285534	54.262413
16	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	31.095011	27.910837	34.468754
17	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	31.685442	28.634548	34.90242
18	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	52.512497	49.27618	55.727852
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	55.082161	51.931389	58.192669
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	47.007099	42.97953	51.074028
21	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	22.714029	20.051947	25.616287
22	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	26.532742	24.017445	29.210196
23	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	42.947666	40.00758	45.938377
24	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	42.624096	39.457333	45.852528
25	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	45.371994	41.446056	49.356346
