﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Porcentaxe	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	50.293869	47.783543	52.802719
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	47.512375	45.290539	49.744102
3	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	42.475071	40.281578	44.698605
4	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	45.09132	42.796047	47.407673
5	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	48.301632	45.45351	51.160831
6	2012	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	54.356045	50.625465	58.038383
7	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	50.976627	47.78738	54.157948
8	2016	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	43.663479	40.512611	46.866341
9	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	46.577747	43.197021	49.990208
10	2021	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	49.336327	45.27034	53.411114
11	2012	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	45.779381	42.514465	49.080956
12	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	44.100971	41.033695	47.213951
13	2016	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	41.330555	38.300056	44.428177
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	43.786976	40.67878	46.944721
15	2021	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	47.276131	43.304668	51.282364
16	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	36.046257	32.730949	39.500191
17	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	32.781834	29.675781	36.046349
18	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	25.264851	22.54171	28.197205
19	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	31.171206	28.312006	34.18148
20	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	14-15	36.578461	32.750568	40.583755
21	2012	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	56.855511	53.576832	60.07518
22	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	57.562065	54.611557	60.459644
23	2016	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	55.716396	52.678864	58.711761
24	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	56.025951	52.740448	59.259491
25	2021	Comunidade	12	Galicia	Total	16-18	58.31945	54.336716	62.196495
