﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Grupo idade	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2022	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	83.222649	80.361214	85.741135
2	2022	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	67.36129	63.870144	70.670006
3	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	78.751778	75.21843	81.90255
4	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	73.844933	70.958885	76.539001
5	2022	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	75.242004	72.963074	77.388382
6	2020	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	81.609039	78.076027	84.684402
7	2020	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	67.062737	62.958931	70.921867
8	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	78.157158	74.033882	81.786751
9	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	72.716698	69.259209	75.920525
10	2020	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	74.294456	71.582291	76.831558
11	2018	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	87.319122	84.76091	89.501076
12	2018	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	69.815605	66.403755	73.021744
13	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	81.039963	77.900269	83.826218
14	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	77.435074	74.618347	80.022911
15	2018	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	78.525696	76.362549	80.541321
16	2015	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	87.821823	85.460953	89.844879
17	2015	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	77.940338	75.055656	80.577759
18	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	85.566772	82.940353	87.848076
19	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	81.639343	79.19664	83.853699
20	2015	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	82.863327	81.013649	84.567139
21	2013	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	86.843781	84.408852	88.948235
22	2013	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	72.855148	69.782669	75.723907
23	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	83.629608	80.878357	86.053268
24	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	77.967827	75.336617	80.391388
25	2013	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	79.842064	77.876381	81.674202
26	2011	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	89.206009	86.29174	91.561317
27	2011	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	68.546967	64.484726	72.343842
28	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	81.410637	77.867699	84.499321
29	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	77.551582	74.067368	80.689728
30	2011	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	78.922577	76.379097	81.259384
31	2009	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	87.458191	84.553093	89.882309
32	2009	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	75.333336	71.722885	78.620209
33	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	84.944534	81.935242	87.528831
34	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	77.425041	73.79789	80.681534
35	2009	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	81.385643	79.079208	83.490883
36	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	89.956673	87.5392	91.94828
37	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	74.121712	70.71685	77.257996
38	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	86.718819	84.22554	88.870079
39	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	78.994591	75.867378	81.813713
40	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	82.009354	79.888031	83.951866
41	2005	Comunidade	12	Galicia	Homes	Total	84.459656	81.712654	86.860374
42	2005	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	Total	66.246971	62.791992	69.536774
43	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	15-34	76.232788	73.119499	79.088623
44	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	35-64	74.749466	71.577858	77.677528
45	2005	Comunidade	12	Galicia	Total	Total	75.362633	73.124565	77.471741
