﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	81.138649	78.813538	83.262787
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	46.343781	43.859222	48.846622
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	77.662849	74.169693	80.805862
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	46.038105	42.696415	49.415798
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	84.028122	81.323128	86.40683
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	46.654396	43.596729	49.737404
