﻿_id	Periodo	Ambito	Codigo Espazo	Espazo	Sexo	Prevalencia	Limite inferior (IC95%)	Limite superior (IC95%)
1	2007	Comunidade	12	Galicia	Total	74.465904	72.170044	76.63369
2	2014	Comunidade	12	Galicia	Total	73.322365	71.22142	75.323067
3	2007	Comunidade	12	Galicia	Homes	73.192726	69.761375	76.366608
4	2014	Comunidade	12	Galicia	Homes	74.022697	71.194229	76.664474
5	2007	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	75.309143	72.482437	77.933868
6	2014	Comunidade	12	Galicia	Mulleres	72.631081	69.921852	75.182899
